| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å…µåº«çœŒé«˜ç ‚å¸‚é˜¿å¼¥é™€ç”ºé˜¿å¼¥é™€2260 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦ |
| å差値 | 73 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 200 |
| HP | http://www.hakuryo.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | 岡山 | 広島 | å±±å£ | é³¥å– | å³¶æ ¹ | 徳島 | 愛媛 | 高知 | é¦™å· | |||||
| 2023 | 32 | 16 | 16 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | 10 | 9 |
| 2021 | 38 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 13 | 17 |
| 2020 | 33 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 | 17 | 17 |
| 2019 | 47 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 23 | 13 | 20 |
| 2018 | 37 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| 2017 | 41 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 28 | 15 | 12 |
| 2016 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 19 | 17 |
| 2015 | 30 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 30 | 15 |
| 2014 | 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | 25 | 16 |
| 2013 | 28 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | 20 | 19 |
| 2012 | 37 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 14 | 15 | 14 |
| 2011 | 37 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 20 | 9 |
| 2010 | 33 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | 23 | 14 |
| 2009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 17 | 29 | 24 |
| 2008 | 18 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 25 | 16 |
| 2007 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18 | 12 | 13 |
| 2006 | 26 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 8 | 13 |
| 2005 | 28 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 14 | 21 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥å¦è©¦é¨“åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(白陵)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.2.10 | 若干å | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 162/300 | 54.0% |
| 2022.2.10 | 若干å | 8 | 6 | 4 | 1.5 | 143/300 | 47.7% |
| 2021.2.10 | 若干å | 11 | 8 | 169/300 | 56.3% | ||
| 2020.2.10 | 若干å | 8 | 6 | 160/300 | 53.3% | ||
| 2019 | 若干å | 4 | 4 | 125/300 | 41.6% |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100
å‚照:éŽåŽ»å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.14 | 175 | 406 | 384 | 202 | 1.90 | 181/340 | 53.2% |
| 2022.1.15 | 175 | 364 | 339 | 200 | 1.69 | 192/320 | 60.0% |
| 2021.1.16 | 175 | 370 | 348 | 196 | 1.77 | 190/320 | 59.4% |
| 2020.1.18 | 175 | 353 | 323 | 201 | 1.61 | 180/320 | 56.3% |
| 2019.1.19 | 175 | 360 | 338 | 202 | 1.67 | 194/320 | 60.6% |
| 2018.1.13 | 175 | 315 | 294 | 195 | 1.50 | 168/320 | 52.5% |
| 2017.1.14 | 175 | 308 | 303 | 192 | 1.57 | 166/300 | 55.3% |
| 2016 | 175 | 326 | 319 | 194 | 1.64 | 181/300 | 60.3% |
| 2015.1.17 | 175 | 315 | 310 | 190 | 1.63 | /300 | 61% |
| 2014 | 175 | 293 | 191 | . | /300 | 55% | |
| 2013 | 175 | 281 | 192 | . | /300 | % | |
| 2010 | 140 | 254 | 235 | 151 | 1.55 | /300 | % |
| 2006 | 140 | 313 | 149 | . | /300 | % | |
| 2005 | 140 | 338 | 151 | . | /300 | % | |
| 2004 | 140 | 255 | 145 | . | /300 | 50% |
試験科目(2023å¹´ã‹ã‚‰340点満点):国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘100
試験科目(2022å¹´ã¾ã§320点満点):国語120ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘100
試験科目(2017å¹´ã¾ã§300点満点):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘100
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.17 | 若干å | 164 | 124 | 30 | 4.13 | 117/220 | 53.2% |
| 2022.1.18 | 若干å | 152 | 112 | 31 | 3.61 | 112/220 | 50.9% |
| 2021.1.19 | 若干å | 162 | 108 | 28 | 3.85 | 135/220 | 61.4% |
| 2020.1.21 | 若干å | 106 | 63 | 23 | 2.74 | 134/220 | 60.9% |
| 2019.1.23 | 若干å | 114 | 75 | 22 | 3.41 | 197/300 | 65.6% |
| 2018.1.17 | 若干å | 129 | 91 | 25 | 3.64 | 210/300 | 70.0% |
| 2017.1.18 | 若干å | 149 | 94 | 26 | 3.61 | 170/300 | 56.7% |
| 2016 | 若干å | 178 | 125 | 29 | 4.31 | 208/300 | 69.3% |
| 2015.1.21 | 若干å | 108 | 82 | 30 | 2.73 | /300 | 59% |
| 2014 | 若干å | 113 | 26 | . | /300 | 63% | |
| 2013 | 若干å | 103 | 27 | . | /300 | % | |
| 2010 | 若干å | 42 | 34 | 16 | 2.12 | /300 | % |
| 2006 | 若干å | 62 | 17 | . | /300 | 63% | |
| 2005 | 若干å | 63 | 15 | . | /300 | % | |
| 2004 | 若干å | 45 | 17 | . | /300 | 56% |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€é¢æŽ¥20
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:éŽåŽ»å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:コベツãƒ
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 96 | 浜å¦åœ’ 73 | 四谷大塚 33 | GAUS 26 | 創å¦ï½±ï½¶ï¾ƒï¾žï¾ï½° 17 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 81 | æ—¥èƒ½ç ” 77 | 四谷大塚 38 | 創å¦ï½±ï½¶ï¾ƒï¾žï¾ï½° 16 | 馬渕教室 10 |
| 2020 | æ—¥èƒ½ç ” 86 | 浜å¦åœ’ 77 | 四谷大塚 29 | 創å¦ï½±ï½¶ï¾ƒï¾žï¾ï½° 18 | 馬渕教室 10 |
| 2019 | æ—¥èƒ½ç ” 86 | 浜å¦åœ’ 78 | 四谷大塚 25 | 創å¦ï½±ï½¶ï¾ƒï¾žï¾ï½° 15 | 馬渕教室 8 |
| 2018 | æ—¥èƒ½ç ” 93 | 浜å¦åœ’ 60 | 創å¦ï½±ï½¶ï¾ƒï¾žï¾ï½° 18 | 馬渕教室 9 | |
| 2017 | æ—¥èƒ½ç ” 88 | 浜å¦åœ’ 64 | 四谷大塚 27 | エディック 16 | 馬渕教室 7 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022白陵ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§