| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1920å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒæ¨ªæµœå¸‚神奈å·åŒºå安å°ä¸€ä¸ç›®3番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 64 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 260å |
| å¦è²» | 6年間:6,071,000円 |
| HP | http://www.asano.ed.jp/ |
![]() | |
| expenseitem | ä¸1 | ä¸2 | ä¸3 | 高1 | 高2 | 高3 | åˆè¨ˆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å…¥å¦é‡‘ | 250,000 | 250,000 | 500,000 | ||||
| æŽˆæ¥æ–™ | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 2,952,000 |
| æ–½è¨æ‹¡å……è²» | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,800,000 |
| 旅行ç©ç«‹é‡‘ | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 96,000 | 24,000 | 440,000 | |
| å¦å¹´ä¼šè²» | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 175,000 |
| 生徒会費 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 27,000 |
| éžå¸¸é£Ÿç³§è²» | 3,000 | 3,000 | |||||
| PTA入会金 | 30,000 | 30,000 | |||||
| PTA会費 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 57,600 |
| 文化後æ´ä¼šè²» | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 50,400 |
| åŒçª“会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 |
| åˆè¨ˆ | 1,253,500 | 970,500 | 940,500 | 1,191,500 | 869,500 | 845,500 | 6,071,000 |
å‚考文献:https://www.asano.ed.jp/examination/tuition-scholarship/
å‚照:大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…実績
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(浅野)
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 45 | 7 | 13 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 129 | 149 |
| 2023 | 21 | 43 | 7 | 10 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2022 | 12 | 36 | 4 | 12 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2021 | 18 | 48 | 7 | 13 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 | 174 |
| 2020 | 14 | 39 | 1 | 15 | 27 | 5 | 1 | 1 | 114 | 145 | ||
| 2019 | 17 | 39 | 8 | 16 | 20 | 3 | 1 | 1 | 174 | 186 | ||
| 2018 | 15 | 42 | 5 | 15 | 26 | 4 | 5 | 1 | 2 | 109 | 137 | |
| 2017 | 21 | 32 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 116 | 122 | |
| 2016 | 14 | 30 | 3 | 23 | 28 | 5 | 4 | 2 | 155 | 157 | ||
| 2015 | 18 | 40 | 5 | 21 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 148 | 176 |
| 2014 | 16 | 34 | 6 | 17 | 20 | 2 | 7 | 2 | 165 | 143 | ||
| 2013 | 17 | 27 | 4 | 14 | 18 | 6 | 7 | 1 | 185 | 154 | ||
| 2012 | 16 | 29 | 6 | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 127 | 161 |
| 2011 | 16 | 32 | 7 | 17 | 23 | 4 | 7 | 1 | 186 | 180 | ||
| 2010 | 12 | 36 | 6 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 153 | 128 | ||
| 2009 | 19 | 25 | 7 | 8 | 30 | 5 | 11 | 3 | 145 | 146 | ||
| 2008 | 9 | 29 | 3 | 18 | 20 | 4 | 9 | 2 | 155 | 148 | ||
| 2007 | 6 | 42 | 4 | 12 | 30 | 3 | 6 | 2 | 3 | 150 | 164 | |
| 2006 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | 89 | |
| 2005 | 14 | 25 | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 111 | 94 |
赤色ã¯1ä½
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2019 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2017 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2015 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2014 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2012 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2011 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | åˆæ ¼è€…å¹³å‡ |
| 2023.2.3 | 270 | 1734 | 1399 | 608 | 2.30 | 246/400 | 273.2 |
| 2022.2.3 | 270 | 1737 | 1474 | 594 | 2.48 | 248/400 | 271.6 |
| 2021.2.3 | 270 | 1844 | 1534 | 602 | 2.55 | 242/400 | 266.8 |
| 2020.2.3 | 270 | 1890 | 1573 | 636 | 2.47 | 230/400 | 249.2 |
| 2019.2.3 | 270 | 1894 | 1573 | 620 | 2.54 | 261/400 | 287.2 |
| 2018.2.3 | 270 | 1784 | 1509 | 619 | 2.44 | 262/400 | 286.8 |
| 2017.2.3 | 270 | 1699 | 1401 | 615 | 2.28 | /400 | |
| 2016.2.3 | 270 | 1814 | 1536 | 612 | 2.51 | /400 | |
| 2015.2.3 | 270 | 1762 | 1470 | 605 | 2.43 | /400 | |
| 2014.2.3 | 270 | 1863 | 1557 | 610 | 2.55 | 227/400 | |
| 2013.2.3 | 270 | 1936 | 1634 | 625 | 2.61 | /400 | |
| 2012.2.3 | 270 | 2067 | 1727 | 629 | 2.75 | /400 | |
| 2011.2.3 | 270 | 1979 | 1684 | 626 | 2.69 | /400 | |
| 2010.2.3 | 270 | 2150 | 1807 | 596 | 3.03 | /400 | |
| 2009.2.3 | 270 | 2153 | 1769 | 606 | 2.92 | 288/400 | |
| 2008.2.3 | 270 | 2228 | 1730 | 640 | 2.70 | /400 | |
| 2007.2.3 | 270 | 2217 | 1693 | 643 | 2.63 | /400 | |
| 2006.2.3 | 270 | 2285 | 1763 | 674 | 2.62 | /400 | |
| 2005.2.3 | 270 | 2296 | 1798 | 674 | 2.67 | /400 | |
| 2004.2.3 | 270 | 2447 | 1859 | 711 | 2.61 | /400 |
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:å—験ラッシュ!
å‚照:ãりã‚ã’ãã‚“
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§