| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1974å¹´ |
| 地域 | 長崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長崎県西彼æµéƒ¡æ™‚津町左底郷245-2 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦ |
| å差値 | 76 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 250å |
| HP | https://seiun-jh.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | ä¹å¤§ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é•·å´Ž | 熊本 | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | é¹¿å… | ç‰çƒ | |||||||
| 2023 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 2022 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 2020 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 2018 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 2017 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2016 | 58 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 2015 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 2014 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2013 | 52 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 2012 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 2011 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| 2010 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 2009 | 49 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 2008 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 2007 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 |
| 2006 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 8 | 24 |
| 2005 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦ã®åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é’雲)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| 年度 | æ±å¤§ | 備考 |
| 2023 | 6 | |
| 2022 | 12 | |
| 2021 | 3 | |
| 2020 | 5 | |
| 2019 | 6 | é•·å´Žè¥¿ã«æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã§æŠœã‹ã‚Œã‚‹ |
| 2018 | 7 | |
| 2017 | 9 | |
| 2016 | 13 | |
| 2015 | 9 | |
| 2014 | 8 | |
| 2013 | 11 | |
| 2012 | 9 | |
| 2011 | 16 | |
| 2010 | 14 | |
| 2009 | 22 | |
| 2008 | 21 | |
| 2007 | 20 | |
| 2006 | 21 | |
| 2005 | 21 | |
| 2004 | 32 | |
| 2003 | 17 | å…¬ç«‹æ ¡ãŒå˜ç‹¬é¸æŠœé–‹å§‹ |
| 2002 | 23 | å…¬ç«‹æ ¡ã®ç·åˆé¸æŠœãŒçµ‚了 |
| 2001 | 44 | æ´ä»£æœ€é«˜å®Ÿç¸¾ |
| 2000 | 25 | |
| 1999 | 30 | |
| 1998 | 26 | |
| 1997 | 33 | |
| 1996 | 34 | |
| 1995 | 29 | |
| 1994 | 25 | |
| 1993 | 24 | |
| 1992 | 17 | |
| 1991 | 18 | |
| 1990 | 8 |
| 年 | 募集 | 専願 | 併願 | ||||||
| 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||
| 2023.1.8 | 50 | 12 | 12 | 8 | 276/500 | 529 | 521 | 397 | 296/500 |
| 2022.1.9 | 50 | 10 | 10 | 5 | 228/500 | 416 | 415 | 406 | 228/500 |
| 2021.1.10 | 50 | 7 | 7 | 1 | 240/500 | 442 | 436 | 417 | 240/500 |
試験科目:国語100ã€æ•°å¦100ã€ç¤¾ä¼š100ã€è‹±èªž100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:入試概æ³2022
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||||||||||||||||
| 男 | 女 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 2023.1.7 | 150 | 50 | 247/500 | 277/500 | ||||||||||||||||||
| 2022.1.8 | 150 | 50 | 112 | 48 | 458 | 143 | 111 | 48 | 449 | 137 | 89 | 43 | 421 | 129 | 1.25 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 236/500 | 266/500 | ||
| 2021.1.9 | 150 | 50 | 111 | 66 | 416 | 164 | 106 | 64 | 400 | 155 | 93 | 50 | 377 | 145 | 1.14 | 1.28 | 1.06 | 1.07 | 260/500 | 263/500 | 290/500 | 293/500 |
| 2020.1.11 | 150 | 50 | 118 | 83 | 631 | 228 | 118 | 82 | 627 | 224 | 80 | 45 | 457 | 141 | 1.48 | 1.82 | 1.37 | 1.59 | 257/500 | 266/500 | 289/500 | 296/500 |
| 2019.1.5 | 150 | 50 | 148 | 60 | 490 | 167 | 147 | 59 | 487 | 163 | 109 | 44 | 389 | 123 | 1.35 | 1.34 | 1.25 | 1.33 | 279/500 | 279/500 | 310/500 | 310/500 |
| 2018.1.6 | 150 | 50 | 131 | 77 | 446 | 147 | 131 | 77 | 444 | 147 | 92 | 62 | 357 | 117 | 1.42 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 306/500 | 310/500 | 330/500 | 340/500 |
| 2017.1.7 | 150 | 50 | 160 | 79 | 464 | 121 | 159 | 79 | 464 | 121 | 100 | 49 | 336 | 86 | 1.59 | 1.61 | 1.38 | 1.41 | 331/500 | 336/500 | 361/500 | 362/500 |
| 2016.1.9 | 150 | 50 | 160 | 66 | 442 | 96 | 160 | 66 | 440 | 96 | 99 | 49 | 329 | 62 | 1.62 | 1.35 | 1.34 | 1.55 | 315/500 | 316/500 | /500 | /500 |
| 2015.1.10 | 150 | 50 | 148 | 85 | 502 | 127 | 144 | 85 | 493 | 126 | 91 | 50 | 340 | 64 | 1.58 | 1.70 | 1.45 | 1.97 | 330/500 | /500 | /500 | /500 |
| 2014.1.10 | 150 | 50 | . | . | . | . | 320/500 | 328/500 | /500 | /500 | ||||||||||||
| 2009.1.12 | 120 | 30 | 170 | 56 | 298 | 31 | 170 | 55 | 295 | 31 | . | . | . | . | 262/500 | 274/500 | 290/500 | 302/500 | ||||
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šå…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§