| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1987å¹´1月1æ—¥ |
| 地域 | 岡山県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岡山県岡山市ä¸åŒºä¸‹110番地 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 普通科国際教養分野68 普通科65 普通科音楽分野55 |
| 1å¦å¹´ | 320å(ã†ã¡éŸ³æ¥½å¦é¡ž25å) |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 岡山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 71 | ||||
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 48 | |||||
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 55 | |||
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 45 | ||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 48 | |||
| 2016 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 54 | ||
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 75 | ||
| 2014 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 62 | ||||
| 2013 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 56 | |||||
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 36 | ||||
| 2011 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 59 | |||
| 2010 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 35 | ||
| 2009 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 40 | |
| 2008 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 60 | ||||
| 2007 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 59 | |||
| 2006 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 67 | |||
| 2005 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 80 | |
| 2004 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 58 | ||||
| 2003 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 66 | |||
| 2002 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 65 | |||||
| 2001 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 48 | ||
| 2000 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 48 | |
| 1999 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 53 | |||
| 1998 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 65 | ||
| 1997 | 3 | 2 | 57 | ||||||||
| 1996 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 80 | ||
| 1995 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75 | |||
| 1994 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 70 | |||
| 1993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 64 | |||||
| 1992 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | ||||
| 1991 | 1 | 4 | 1 | 2 | 64 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/岡山城æ±é«˜ç‰å¦æ ¡?