| 分類 | 市立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 2014å¹´ |
| 地域 | 広島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 広島県広島市安ä½åŒ—区三入æ±ä¸€ä¸ç›®14番1å· |
| 形態 | ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | |
| 定員 | 120å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ? | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2015 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
å‚照:国公立大å¦é€²è·¯å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(åºƒå³¶ä¸æ•™)ã€€é€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(安ä½åŒ—)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/広島ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡?