| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã˜ã‚†ã†ã®ã‚‚りãŒããˆã‚“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1985å¹´ |
| 地域 | 埼玉県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 埼玉県飯能市å°å²©äº•613 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 42 |
| å¦å¹´ | 120å |
| HP | http://www.jiyunomori.ac.jp/ |
å‚考文献:https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/gakuhi.php
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã€€å¦æ ¡ã®2004å¹´åº¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã¯ã€2025å¹´3月末ã®åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ã§ã™
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘(è‡ªç”±ã®æ£®å¦åœ’)
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§