| 分類 | 市立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1896å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県åå¤å±‹å¸‚åƒç¨®åŒºæ˜ŸãŒä¸˜å…ƒç”º13-7 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科68ã€éŸ³æ¥½ç§‘54 |
| 進å¦åŠ› | E |
| å¦å¹´ | 360å:普通科320åã€éŸ³æ¥½ç§‘40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | åå·¥ | 愛教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 | 5 | 0 | 11 | 13 |
| 2022 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 46 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 2021 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 45 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 2020 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 1 | 16 | 12 | ||
| 2019 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 38 | 8 | 1 | 18 | 14 | |
| 2018 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 54 | 5 | 12 | 10 | ||
| 2017 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 44 | 2 | 2 | 22 | 15 |
| 2016 | 8 | 8 | 4 | 2 | 37 | 5 | 13 | 13 | ||||
| 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 7 | 1 | 15 | 16 |
| 2014 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43 | 7 | 2 | 17 | 14 | ||
| 2013 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43 | 10 | 15 | 16 | ||
| 2012 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 46 | 4 | 1 | 18 | 17 | ||
| 2011 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 7 | 19 | 8 | |
| 2010 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | 6 | 1 | 15 | 19 |
| 2009 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 | 6 | 15 | 19 | |
| 2008 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 37 | 5 | 1 | 12 | 28 | |
| 2007 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 46 | 3 | 13 | 19 | ||
| 2006 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39 | 4 | 14 | 16 | |
| 2005 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 36 | 6 | 12 | 12 | ||
| 2004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 38 | 6 | 3 | 11 | 17 | |
| 2003 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 32 | 5 | 11 | 16 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/èŠé‡Œé«˜ç‰å¦æ ¡?