| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1924年:渋谷女å高ç‰å¦æ ¡ 1996年:渋谷教育å¦åœ’渋谷高ç‰å¦æ ¡ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºæ¸‹è°·1-21-18 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ å…±å¦ |
| å差値 | 72 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 200å:一般70å/日×3日間ã€å¸°å›½ç”Ÿ12å |
| å¦è²» | 6å¹´é–“541万円 |
| HP | https://www.shibushibu.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 海外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | |||||||
| 2023 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | 7 | 10 | 5 | 37 |
| 2022 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 7 | 7 | 4 | 30 |
| 2021 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 5 | 9 | 27 |
| 2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 7 | 8 | 6 | 25 |
| 2019 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 9 | 5 | 8 | 55 |
| 2018 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | 11 | 5 | 41 |
| 2017 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 5 | 8 | |
| 2016 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | 4 | 12 | |
| 2015 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 6 | 10 | 3 | |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 8 | 6 | |
| 2013 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 17 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 7 | |
| 2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 31 |
| 2009 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| 2007 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2005 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥å¦è©¦é¨“åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(渋谷教育å¦åœ’渋谷)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¤§å¦ | 2021å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2018å¹´ |
| æ±äº¬å¤§å¦ | 35å(27å) | 19å(10å) | 25å(19å) | |
| 推薦入試 | 法・教養 | 法・工 | 教養 | |
| 2å(2å) | 2å(1å) | 1å(1å) | ||
| 文科一類 | 8å(7å) | 1å | 1å(1å) | |
| 文科二類 | 7å(7å) | 1å | 4å(4å) | |
| 文科三類 | 4å(1å) | 4å(3å) | 4å(3å) | |
| ç†ç§‘一類 | 8å(6å) | 5å(3å) | 4å(4å) | |
| ç†ç§‘二類 | 6å(4å) | 6å(3å) | 11å(6å) | |
| ç†ç§‘三類 | - | - | - | |
| äº¬éƒ½å¤§å¦ | 7å(5å) | 9å(3å) | 5å(3å) | |
| 北海é“å¤§å¦ | 6å(2å) | 4å(2å) | 5å(3å) | |
| æ±åŒ—å¤§å¦ | 4å(3å) | 10å(7å) | - | |
| åå¤å±‹å¤§å¦ | - | 1å(1å) | 1å(1å) | |
| å¤§é˜ªå¤§å¦ | 1å(1å) | 1å(1å) | 1å(1å) | |
| ä¹å·žå¤§å¦ | 1å(1å) | - | - | |
| æ±äº¬å·¥æ¥å¤§å¦ | 6å(4å) | 8å(7å) | 5å(3å) | |
| ä¸€æ©‹å¤§å¦ | 8å(8å) | 5å(5å) | 11å(10å) | |
| ç‘æ³¢å¤§å¦ | 2å(1å) | 3å(2å) | 4å(4å) | |
| åƒè‘‰å¤§å¦ | 3å(3å) | 1å(1å) | 5å(3å) | |
| ãŠèŒ¶ã®æ°´å¥³åå¤§å¦ | 2å(2å) | 1å(1å) | 3å(2å) | |
| æ±äº¬è—è¡“å¤§å¦ | 1å(1å) | - | - | |
| æ±äº¬è¾²å·¥å¤§å¦ | 1å(1å) | 4å(2å) | 4å(3å) | |
| æ±äº¬å¤–å›½èªžå¤§å¦ | 1å(1å) | 1å(1å) | 3å(2å) | |
| æ¨ªæµœå›½ç«‹å¤§å¦ | 8å(7å) | 4å(3å) | 9å(3å) | |
| æ±äº¬åŒ»ç§‘æ¯ç§‘å¤§å¦ | 1å(1å) | 3å(3å) | 2å(1å) | |
| é˜²è¡›åŒ»ç§‘å¤§å¦æ ¡ | 2å(2å) | 2å(1å) | 2å(2å) | |
| 上記以外ã®å¤§å¦ | 19å(12å) | 21å(12å) | 12å(6å) | |
| åˆè¨ˆ | 108å(82å) | 97å(62å) | 97å(66å) |
( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html
| å¤§å¦ | 2021å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2018å¹´ |
| æ—©ç¨²ç”°å¤§å¦ | 125å(98å) | 114å(86å) | 68å(53å) | |
| æ…¶æ‡‰ç¾©å¡¾å¤§å¦ | 110å(89å) | 95å(65å) | 75å(66å) | |
| ä¸Šæ™ºå¤§å¦ | 33å(31å) | 26å(19å) | 18å(15å) | |
| æ±äº¬ç†ç§‘å¤§å¦ | 68å(54å) | 57å(31å) | 51å(22å) | |
| å›½éš›åŸºç£æ•™å¤§å¦ | 3å(3å) | 2å(2å) | 3å(2å) | |
| æ˜Žæ²»å¤§å¦ | 55å(42å) | 56å(29å) | 60å(33å) | |
| é’å±±å¦é™¢å¤§å¦ | 13å(11å) | 10å(6å) | 13å(7å) | |
| ç«‹æ•™å¤§å¦ | 18å(15å) | 28å(13å) | 19å(9å) | |
| ä¸å¤®å¤§å¦ | 40å(32å) | 26å(13å) | 30å(21å) | |
| æ³•æ”¿å¤§å¦ | 25å(24å) | 15å(5å) | 16å(4å) | |
| 上記以外ã®å¤§å¦ | 185å(138å) | 138å(58å) | 117å(49å) | |
| åˆè¨ˆ | 675å(537å) | 567å(327å) | 470å(281å) |
( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html
| å¹´ | 2022å¹´ | 2021å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2018å¹´ |
| å›½å…¬ç«‹å¤§å¦ | 13å | 11å | 13å(6å) | 12å(8å) | 10å(7å) |
| ç§ç«‹å¤§å¦ | 34å | 33å | 44å(17å) | 41å(25å) | 38å(17å) |
| åˆè¨ˆ | 47å | 44å | 57å(23å) | 53å(33å) | 48å(24å) |
( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 70 | 148 | 303 | 136 | 286 | 54 | 62 | 2.52 | 4.61 | 175/300 | 192/300 |
| 2021 | 70 | 130 | 254 | 122 | 243 | 44 | 65 | 2.77 | 3.74 | 179/300 | 189/300 |
| 2020 | 70 | 134 | 266 | 125 | 251 | 41 | 80 | 3.05 | 3.14 | ||
| 2019 | 70 | 178 | 285 | 168 | 271 | 51 | 69 | 3.29 | 3.93 | ||
| 2018 | 70 | 178 | 264 | 170 | 250 | 48 | 71 | 3.54 | 3.52 | ||
| 2017 | 70 | 186 | 271 | 179 | 262 | 49 | 68 | 3.65 | 3.85 | ||
| 2016 | 70 | 196 | 286 | 183 | 266 | 44 | 66 | 4.16 | 4.03 | ||
| 2015 | 70 | . | . | ||||||||
| 2014 | 70 | . | . | ||||||||
| 2013 | 70 | . | . | ||||||||
| 2012 | 70 | . | . | ||||||||
| 2011 | 70 | . | . | ||||||||
| 2010 | 70 | . | . | ||||||||
| 2009 | 70 | . | . | 158/300 | 168/300 | ||||||
| 2008 | 70 | . | . | ||||||||
| 2007 | 50 | . | . | ||||||||
| 2006 | 50 | . | . | ||||||||
| 2005 | 50 | . | . | ||||||||
| 2004 | 50 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 70 | 458 | 379 | 408 | 345 | 169 | 73 | 2.41 | 4.73 | 180/300 | 191/300 |
| 2021 | 70 | 458 | 334 | 410 | 303 | 185 | 78 | 2.22 | 3.88 | 174/300 | 189/300 |
| 2020 | 70 | 385 | 374 | 343 | 342 | 173 | 85 | 1.98 | 4.02 | ||
| 2019 | 70 | 428 | 368 | 397 | 337 | 156 | 66 | 2.54 | 5.11 | ||
| 2018 | 70 | 416 | 341 | 387 | 310 | 158 | 68 | 2.45 | 4.56 | ||
| 2017 | 70 | 415 | 371 | 374 | 319 | 157 | 64 | 2.38 | 4.98 | ||
| 2016 | 70 | 488 | 380 | 443 | 343 | 158 | 75 | 2.80 | 4.57 | ||
| 2015 | 70 | . | . | ||||||||
| 2014 | 70 | . | . | ||||||||
| 2013 | 70 | . | . | ||||||||
| 2012 | 70 | . | . | ||||||||
| 2011 | 70 | . | . | ||||||||
| 2010 | 70 | . | . | ||||||||
| 2009 | 70 | . | . | 146/300 | 146/300 | ||||||
| 2008 | 70 | . | . | ||||||||
| 2007 | 45 | . | . | ||||||||
| 2006 | 45 | . | . | ||||||||
| 2005 | 45 | . | . | ||||||||
| 2004 | 45 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 23 | 359 | 381 | 264 | 302 | 42 | 27 | 6.29 | 11.2 | 184/300 | 197/300 |
| 2021 | 23 | 374 | 318 | 267 | 239 | 47 | 21 | 5.68 | 11.4 | 202/300 | 210/300 |
| 2020 | 23 | 294 | 294 | 224 | 218 | 46 | 23 | 4.87 | 9.48 | ||
| 2019 | 23 | 393 | 362 | 268 | 259 | 33 | 21 | 8.12 | 12.3 | ||
| 2018 | 23 | 386 | 361 | 256 | 261 | 37 | 23 | 6.92 | 11.3 | ||
| 2017 | 23 | 351 | 365 | 234 | 243 | 38 | 20 | 6.16 | 12.2 | ||
| 2016 | 23 | 429 | 401 | 299 | 274 | 38 | 19 | 7.87 | 14.4 | ||
| 2015 | 23 | . | . | ||||||||
| 2014 | 23 | . | . | ||||||||
| 2013 | 23 | . | . | ||||||||
| 2012 | 23 | . | . | ||||||||
| 2011 | 23 | . | . | ||||||||
| 2010 | 23 | . | . | ||||||||
| 2009 | 23 | . | . | 175/300 | 175/300 | ||||||
| 2008 | 23 | . | . | ||||||||
| 2007 | 45 | . | . | ||||||||
| 2006 | 45 | . | . | ||||||||
| 2005 | 45 | . | . | ||||||||
| 2004 | 45 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:四谷大塚
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 募集 | è‹±èªžï½¥å›½èªžï½¥ç®—æ•°ï½¥è‹±èªžé¢æŽ¥ | ä½œæ–‡ï½¥å›½èªžï½¥ç®—æ•°ï½¥é¢æŽ¥ | ||||||||||||||
| 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023 | 12 | 41 | 67 | 39 | 64 | 4 | 17 | 9.75 | 3.76 | 56 | 50 | 55 | 49 | 12 | 14 | 4.58 | 3.50 |
| 2022 | 12 | 34 | 93 | 32 | 89 | 5 | 21 | 6.40 | 4.24 | 52 | 70 | 46 | 68 | 16 | 16 | 2.88 | 4.25 |
| 2021 | 12 | 43 | 89 | 42 | 87 | 5 | 21 | 8.40 | 4.14 | 52 | 48 | 52 | 48 | 19 | 18 | 2.74 | 2.67 |
試験科目(英語):英語100ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥
試験科目(作文):作文20ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€é¢æŽ¥
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:四谷大塚
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 265 | 四谷大塚 95 | 早稲田アカデï¾ï½° 75 | æ—¥èƒ½ç ” 56 |
| 2021 | SAPIX 240 | 四谷大塚 105 | 早稲田アカデï¾ï½° 93 | æ—¥èƒ½ç ” 37 |
| 2020 | SAPIX 251 | 四谷大塚 98 | 早稲田アカデï¾ï½° 76 | æ—¥èƒ½ç ” 58 |
| 2019 | SAPIX 214 | 四谷大塚 93 | 早稲田アカデï¾ï½° 67 | æ—¥èƒ½ç ” 56 |
| 2018 | SAPIX 241 | 四谷大塚 93 | 早稲田アカデï¾ï½° 72 | æ—¥èƒ½ç ” 48 |
| 2017 | SAPIX 214 | 四谷大塚 86 | 早稲田アカデï¾ï½° 62 | æ—¥èƒ½ç ” 59 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019渋渋ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§