| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1989å¹´ |
| èªã¿ | ã»ãれã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| 地域 | 北海é“ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åŒ—æµ·é“æœå¹Œå¸‚æ¸…ç”°åŒºçœŸæ „448-1 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (56) |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 120å |
| å¦è²» | 通å¦ï¼š2,711,400円 寮生:6,267,400円 |
| HP | http://www.kibou.ac.jp/hokurei/ |
![]() | |
å‚考文献:https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/gakuhi/(å¦è²»ã«è¨˜è¼‰ã¯éžå¸¸ã«ã‚ã‹ã‚Šè¾›ã„)
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | 48 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 37 | 7 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 34 | 17 | 0 | 2 | 1 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 33 | 13 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 32 | 10 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 33 | 9 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2014 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 27 | 16 | 6 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 24 | 11 | 2 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | æ±åŒ— | 北大 | æœå¹Œ | æ—å· | å¼˜å‰ | ç§‹ç”° | 山形 | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 | 防医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||
| 2023 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2022 | 48 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021 | 37 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | 34 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2018 | 33 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2017 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016 | 37 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2015 | 33 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012 | 27 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2011 | 27 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2009 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2008 | 25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(北嶺)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
å‚照:é’雲寮コースã®ç´¹ä»‹
å‚照:é’雲寮コース1期生
北嶺ä¸ã®å…¥è©¦å•題・éŽåŽ»å•・解ç”(å…¬å¼ãƒšãƒ¼ã‚¸)
| å¹´ | 募集 人員 | 一般入試 | ç‰¹å¾…é¸æŠœå…¥è©¦ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ /400点満点(2017å¹´ã¾ã§300点満点) | |||||||||||||||||||||||
| 北海é“・仙å°ï½¥æ±äº¬ï½¥åå¤å±‹ï½¥å¤§é˜ª | æ±äº¬ä¼šå ´ | å¤§é˜ªä¼šå ´ | 志願 者数 | å—験 者数 | åˆæ ¼ 者数 | å…¥å¦ | 妿 ¡ã‚³ãƒ¼ã‚¹ | é’雲寮コース | 特待 é¸æŠœ | ||||||||||||||||||
| 志願 者数 | å—験 者数 | åˆæ ¼ 者数 | å…¥å¦è€…æ•° | 志願 者数 | å—験 者数 | åˆæ ¼ 者数 | 志願 者数 | å—験 者数 | åˆæ ¼ 者数 | åˆ è¨ˆ | é’ é›² | 専願 | 併願 A | 併願 B | 専願 | 併願A | 併願 B | ||||||||||
| åˆè¨ˆ | é’雲 | æœå¹Œ | åŒ—æµ·é“ | 本州 | æœå¹Œ | ä»– | |||||||||||||||||||||
| 2023.1.8 | 120 | 1333 | 1295 | 1033 | 125 | 70 | 228 | 220 | 167 | 878 | 852 | 749 | 701 | 681 | 126 | 7 | 3 | 206 | 217 | 218 | 233 | 237 | 254 | 260 | 295 | ||
| 2022.1.8 | 120 | 1195 | 1162 | 883 | 129 | 72 | 239 | 236 | 148 | 765 | 739 | 630 | 182 | 204 | 205 | 202 | 212 | 235 | 250 | ||||||||
| 2021.1.8 | 120 | 1249 | 1216 | 885 | 131 | 76 | 244 | 238 | 144 | 769 | 752 | 628 | 190 | 205 | 206 | 220 | 231 | 236 | |||||||||
| 2020.1.8 | 120 | 1066 | 1052 | 835 | 145 | 71 | 173 | 170 | 119 | 694 | 683 | 606 | 190 | 211 | 212 | 220 | 217 | 226 | 222 | 227 | |||||||
| 2019.1.8 | 120 | 945 | 935 | 667 | 129 | 54 | 153 | 152 | 89 | 554 | 548 | 455 | 202 | 213 | 214 | 234 | 219 | 264 | 249 | 255 | |||||||
| 2018.1.7 | 120 | 702 | 691 | 510 | 128 | 49 | 133 | 130 | 86 | 361 | 353 | 316 | 209 | 223 | 224 | 244 | 220 | 254 | 237 | 244 | |||||||
| 2017.1.8 | 120 | 624 | 612 | 469 | 140 | 47 | 119 | 117 | 77 | ??? | ??? | ??? | 131 | 145 | 152 | 165 | 154 | 176 | 174 | 175 | |||||||
| 2016.1.8 | 120 | 560 | 549 | 298 | 128 | 46 | 116 | 115 | 47 | 183 | 181 | 126 | 155 | 175 | 190 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||
| 2015.1.12 | 120 | 394 | 388 | 190 | 135 | 60 | 115 | 110 | 54 | 118 | 133 | 150 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
| 2014.1.13 | 120 | 363 | 353 | 182 | 127 | 57 | 45 | 43 | 32 | 132 | 141 | 149 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
| 2013.1.14 | 120 | 318 | 310 | 146 | 125 | 47 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||
| 2012.1.10 | 120 | 266 | 266 | 143 | ??? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2011.1.10 | 120 | ??? | 298 | 147 | ??? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2010.1.?? | 120 | ??? | 298 | 147 | ??? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2009.1.12 | 120 | 304 | 302 | 145 | ??? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2008.1.14 | 120 | 318 | 315 | 142 | 123 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2007.1.14 | 120 | 343 | 340 | 150 | 130 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2006.1.14 | 120 | 330 | 325 | 159 | 132 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2005.1.10 | 120 | 298 | 298 | 170 | 131 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2004.1.12 | 120 | 281 | 279 | 167 | 124 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2003.1.13 | 120 | 261 | 261 | 174 | 129 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2002.1.27 | 120 | 224 | 222 | 160 | 127 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2001.1.28 | 120 | 245 | 243 | 151 | 120 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 2000.1.23 | 120 | 243 | 242 | 156 | 123 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1999.1.24 | 120 | 232 | 229 | 163 | 128 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1998.1.25 | 120 | 214 | 214 | 147 | 125 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1997.2.2 | 120 | 190 | 188 | 158 | 121 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1996.2.4-5 | 120 | 196 | 193 | 148 | 121 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1995.2.6-7 | 120 | 186 | 186 | 140 | 118 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1994.2.7-8 | 120 | 219 | 219 | 135 | 119 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1993.2.21-22 | 120 | 217 | 215 | 125 | 121 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1992.2.23-24 | 120 | 221 | 219 | 120 | 120 | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1991.2.24-25 | 80 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1990.2.25-26 | 80 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1989.2.26-27 | 80 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1988.2.28-29 | 80 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1987.3.1-2 | 60 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| 1986.3.22-23 | 60 | ??? | ??? | ?? | ?? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
ç‰¹å¾…é¸æŠœå…¥è©¦ã§å‡ºé¡˜ã™ã‚‹å—験生ã¯ã€åŒæ™‚ã«ä¸€èˆ¬å…¥è©¦ï¼ˆåŒä¸€æ—¥å®Ÿæ–½ã€åŒå†…容ã®å…¥å¦è©¦é¨“å•題)ã®å‡ºé¡˜ã‚‚行ã£ã¦ã„ãŸã ãã“ã¨ã«ãªã‚‹ã€‚
ã€Œå¦æ ¡è¦‹å¦è¨¼æ˜Žæ›¸ã€ï¼ˆåŒ—嶺ã®å¦æ ¡è¦‹å¦ã®æ™‚ã«æ¸¡ã•れる)ãŒã‚ã‚‹å ´åˆã¯ã€å°‚願 or 併願A ã‚’å—験ã§ãる。
ã€Œå¦æ ¡è¦‹å¦è¨¼æ˜Žæ›¸ã€ãŒãªã„å ´åˆã«ã€å°‚願 or 併願A を希望ã™ã‚‹å ´åˆã¯ã€ã€Œå¦æ ¡è¦‹å¦è¨¼æ˜Žæ›¸ã€ã®å¿…è¦ãŒãªã„åŒ—æµ·é“ or ä»™å°ä¼šå ´ã§å—験ã™ã‚Œã°ã‚ˆã„。
è©¦é¨“ä¼šå ´ï¼šæœå¹Œã€æ—å·ã€å‡½é¤¨ã€å¸¯åºƒã€é‡§è·¯ã€ä»™å°ã€æ±äº¬ã€åå¤å±‹ã€å¤§é˜ª
試験科目(2018å¹´ã‹ã‚‰400点満点):国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
試験科目(2017å¹´ã¾ã§300点満点):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 一般入試 | ç‰¹å¾…é¸æŠœå…¥è©¦ | |||||||||||||||||||||||
| 妿 ¡ã‚³ãƒ¼ã‚¹ | é’雲寮コース | 志願 者数 | å—験 者数 | åˆæ ¼ 者数 | å…¥å¦ | ||||||||||||||||||||
| 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦ è€…æ•° | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦ è€…æ•° | åˆ è¨ˆ | é’ é›² | ||||||||||||||||
| 専願 | 併願A | 併願B | 専願 | 併願A | 併願B | 専願 | 併願A | 併願B | 専願 | 併願A | 併願B | 専願 | 併願A | 併願B | 専願 | 併願A | 併願B | ||||||||
| 2023 | 244 | 159 | 930 | 241 | 155 | 899 | 125 | 120 | 788 | 55 | 168 | 136 | 252 | 166 | 134 | 241 | 53 | 59 | 205 | 70 | 701 | 681 | 126 | 7 | 3 |
| 2022 | 222 | 125 | 846 | 220 | 125 | 816 | 119 | 90 | 673 | 57 | ??? | ?? | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | |||||
| 2021 | 264 | 122 | 863 | 257 | 116 | 843 | 118 | 83 | 684 | 55 | 168 | 95 | 219 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | |||||
| 2020 | 221 | 87 | 758 | 220 | 87 | 745 | 136 | 57 | 642 | 74 | 122 | 64 | 162 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 71 | |||||
| 2019 | 243 | 114 | 588 | 240 | 113 | 582 | 125 | 67 | 475 | 75 | 141 | 86 | 165 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 54 | |||||
| 2018 | 237 | 60 | 405 | 236 | 58 | 397 | 113 | 40 | 357 | 79 | ??? | ?? | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | |||||
| 2017 | 234 | 81 | 309 | 232 | 80 | 300 | 150 | 59 | 260 | 93 | 136 | 60 | 140 | ? | ? | ? | 45 | 21 | 76 | 47 | |||||
| 2016 | 243 | 79 | 235 | 237 | 77 | 232 | 117 | 38 | 142 | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | |||||
| 2015 | 260 | 78 | 55 | 258 | 76 | 53 | 131 | 31 | 27 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | |||||
| 2014 | 246 | 72 | 44 | 245 | 66 | 43 | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | |||||
| 2013 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | |||||||||||
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦æƒ…å ±(北嶺)
å‚照:éŽåŽ»ã®åŒ—嶺ä¸å¦æ ¡å…¥å¦è©¦é¨“データ
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:å¦ã³ã‚„ ã‚€ã’ã‚“
å‚照:標準æœå¹Œæ ¡
å‚照:北嶺ä¸å¦ã¸ã®é“
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šå…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§