| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1924年:渋谷女å高ç‰å¦æ ¡ 1996年:渋谷教育å¦åœ’渋谷高ç‰å¦æ ¡ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºæ¸‹è°·1-21-18 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 72 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 200å:一般70å/日×3日間ã€å¸°å›½ç”Ÿ12å |
| å¦è²» | 6å¹´é–“541万円 |
| HP | https://www.shibushibu.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 | 海外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | 11 | 40 | 7 | 10 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 |
| 2022 | 13 | 38 | 7 | 7 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 |
| 2021 | 11 | 33 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 110 | 86 | 27 | |
| 2020 | 13 | 35 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 125 | 92 | 25 | |
| 2019 | 12 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 114 | 84 | 55 | |
| 2018 | 10 | 25 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 68 | 62 | 41 | ||
| 2017 | 10 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 87 | 67 | |||
| 2016 | 14 | 30 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 126 | 82 | ||
| 2015 | 16 | 33 | 6 | 10 | 3 | 9 | 109 | 66 | |||||
| 2014 | 10 | 14 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 65 | |
| 2013 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 87 | 46 | 17 | |
| 2012 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 97 | 57 | |||
| 2011 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 108 | 69 | ||||
| 2010 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 91 | 38 | 31 | ||
| 2009 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 96 | 45 | |||
| 2008 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 111 | 47 | ||||||
| 2007 | 8 | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 73 | 49 | 13 | |||
| 2006 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 77 | 40 | 5 | |||
| 2005 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 47 | 31 | 7 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2018 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2017 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 2007 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥å¦è©¦é¨“åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(渋谷教育å¦åœ’渋谷)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 70 | 148 | 303 | 136 | 286 | 54 | 62 | 2.52 | 4.61 | 175/300 | 192/300 |
| 2021 | 70 | 130 | 254 | 122 | 243 | 44 | 65 | 2.77 | 3.74 | 179/300 | 189/300 |
| 2020 | 70 | 134 | 266 | 125 | 251 | 41 | 80 | 3.05 | 3.14 | ||
| 2019 | 70 | 178 | 285 | 168 | 271 | 51 | 69 | 3.29 | 3.93 | ||
| 2018 | 70 | 178 | 264 | 170 | 250 | 48 | 71 | 3.54 | 3.52 | ||
| 2017 | 70 | 186 | 271 | 179 | 262 | 49 | 68 | 3.65 | 3.85 | ||
| 2016 | 70 | 196 | 286 | 183 | 266 | 44 | 66 | 4.16 | 4.03 | ||
| 2015 | 70 | . | . | ||||||||
| 2014 | 70 | . | . | ||||||||
| 2013 | 70 | . | . | ||||||||
| 2012 | 70 | . | . | ||||||||
| 2011 | 70 | . | . | ||||||||
| 2010 | 70 | . | . | ||||||||
| 2009 | 70 | . | . | 158/300 | 168/300 | ||||||
| 2008 | 70 | . | . | ||||||||
| 2007 | 50 | . | . | ||||||||
| 2006 | 50 | . | . | ||||||||
| 2005 | 50 | . | . | ||||||||
| 2004 | 50 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 70 | 458 | 379 | 408 | 345 | 169 | 73 | 2.41 | 4.73 | 180/300 | 191/300 |
| 2021 | 70 | 458 | 334 | 410 | 303 | 185 | 78 | 2.22 | 3.88 | 174/300 | 189/300 |
| 2020 | 70 | 385 | 374 | 343 | 342 | 173 | 85 | 1.98 | 4.02 | ||
| 2019 | 70 | 428 | 368 | 397 | 337 | 156 | 66 | 2.54 | 5.11 | ||
| 2018 | 70 | 416 | 341 | 387 | 310 | 158 | 68 | 2.45 | 4.56 | ||
| 2017 | 70 | 415 | 371 | 374 | 319 | 157 | 64 | 2.38 | 4.98 | ||
| 2016 | 70 | 488 | 380 | 443 | 343 | 158 | 75 | 2.80 | 4.57 | ||
| 2015 | 70 | . | . | ||||||||
| 2014 | 70 | . | . | ||||||||
| 2013 | 70 | . | . | ||||||||
| 2012 | 70 | . | . | ||||||||
| 2011 | 70 | . | . | ||||||||
| 2010 | 70 | . | . | ||||||||
| 2009 | 70 | . | . | 146/300 | 146/300 | ||||||
| 2008 | 70 | . | . | ||||||||
| 2007 | 45 | . | . | ||||||||
| 2006 | 45 | . | . | ||||||||
| 2005 | 45 | . | . | ||||||||
| 2004 | 45 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2022 | 23 | 359 | 381 | 264 | 302 | 42 | 27 | 6.29 | 11.2 | 184/300 | 197/300 |
| 2021 | 23 | 374 | 318 | 267 | 239 | 47 | 21 | 5.68 | 11.4 | 202/300 | 210/300 |
| 2020 | 23 | 294 | 294 | 224 | 218 | 46 | 23 | 4.87 | 9.48 | ||
| 2019 | 23 | 393 | 362 | 268 | 259 | 33 | 21 | 8.12 | 12.3 | ||
| 2018 | 23 | 386 | 361 | 256 | 261 | 37 | 23 | 6.92 | 11.3 | ||
| 2017 | 23 | 351 | 365 | 234 | 243 | 38 | 20 | 6.16 | 12.2 | ||
| 2016 | 23 | 429 | 401 | 299 | 274 | 38 | 19 | 7.87 | 14.4 | ||
| 2015 | 23 | . | . | ||||||||
| 2014 | 23 | . | . | ||||||||
| 2013 | 23 | . | . | ||||||||
| 2012 | 23 | . | . | ||||||||
| 2011 | 23 | . | . | ||||||||
| 2010 | 23 | . | . | ||||||||
| 2009 | 23 | . | . | 175/300 | 175/300 | ||||||
| 2008 | 23 | . | . | ||||||||
| 2007 | 45 | . | . | ||||||||
| 2006 | 45 | . | . | ||||||||
| 2005 | 45 | . | . | ||||||||
| 2004 | 45 | . | . | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:四谷大塚
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 募集 | è‹±èªžï½¥å›½èªžï½¥ç®—æ•°ï½¥è‹±èªžé¢æŽ¥ | ä½œæ–‡ï½¥å›½èªžï½¥ç®—æ•°ï½¥é¢æŽ¥ | ||||||||||||||
| 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023 | 12 | 41 | 67 | 39 | 64 | 4 | 17 | 9.75 | 3.76 | 56 | 50 | 55 | 49 | 12 | 14 | 4.58 | 3.50 |
| 2022 | 12 | 34 | 93 | 32 | 89 | 5 | 21 | 6.40 | 4.24 | 52 | 70 | 46 | 68 | 16 | 16 | 2.88 | 4.25 |
| 2021 | 12 | 43 | 89 | 42 | 87 | 5 | 21 | 8.40 | 4.14 | 52 | 48 | 52 | 48 | 19 | 18 | 2.74 | 2.67 |
試験科目(英語):英語100ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥
試験科目(作文):作文20ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€é¢æŽ¥
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:四谷大塚
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 265 | 四谷大塚 95 | 早稲田アカデï¾ï½° 75 | æ—¥èƒ½ç ” 56 |
| 2021 | SAPIX 240 | 四谷大塚 105 | 早稲田アカデï¾ï½° 93 | æ—¥èƒ½ç ” 37 |
| 2020 | SAPIX 251 | 四谷大塚 98 | 早稲田アカデï¾ï½° 76 | æ—¥èƒ½ç ” 58 |
| 2019 | SAPIX 214 | 四谷大塚 93 | 早稲田アカデï¾ï½° 67 | æ—¥èƒ½ç ” 56 |
| 2018 | SAPIX 241 | 四谷大塚 93 | 早稲田アカデï¾ï½° 72 | æ—¥èƒ½ç ” 48 |
| 2017 | SAPIX 214 | 四谷大塚 86 | 早稲田アカデï¾ï½° 62 | æ—¥èƒ½ç ” 59 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019渋渋ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§