| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1986å¹´11月15æ—¥ |
| 地域 | 高知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 高知県高知市北ä¸å±±85番地 |
| 形態 | å…±å¦ã€ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| å差値 | 普通科:69ã€æŽ¢æ±‚ç§‘å¦ç§‘:71 |
| 1å¦å¹´ | 220åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰45å |
| HP | http://www.tosajuku.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2013 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2012 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2010 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2006 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 2005 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(土ä½å¡¾)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/土ä½å¡¾é«˜ç‰å¦æ ¡?