| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 滋賀県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 滋賀県大津市国分1-15-1 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 普通科68 音楽科53 |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科320ã€éŸ³æ¥½ç§‘40 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | |
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||||||
| 2020 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | |||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 2017 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||||
| 2016 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | |||||||
| 2015 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | |||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 7 | 24 | ||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||||||
| 2008 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 2005 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
å‚考文献:進å¦å®Ÿç¸¾
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/石山高ç‰å¦æ ¡?