| 分類 | ç§ç«‹ |
| よ㿠| ãŠã†ã‚†ã†ãŒããˆã‚“ã˜ã‚‡ã—ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1935å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–田谷区宮å‚一ä¸ç›®5番30å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«å¥³åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 定員 | 220å |
| å¦è²» | å…¥å¦é‡‘25万円 å¦è²»57.6万円/å¹´ |
| 進å¦åŠ› | C |
| HP | https://www.ohyu.jp/ |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 慶大 | 早大 | 海外 |
| 2022 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 55 | 67 | 2 |
| 2021 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 52 | 94 | 2 |
| 2020 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 48 | 80 | 9 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 52 | 81 | ||
| 2018 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 54 | 59 | ||
| 2017 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 52 | 98 | ||
| 2016 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 46 | 93 | ||
| 2015 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 63 | 123 | ||
| 2014 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 40 | 81 | ||
| 2013 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | 105 | ||
| 2012 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 44 | 105 | ||
| 2011 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 45 | 89 | ||
| 2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39 | 94 | ||
| 2009 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 72 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 59 | ||
| 2007 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 63 | ||
| 2006 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 56 | ||
| 2005 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 | 62 |
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é·—å‹)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
2013å¹´ã«æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°10åã‚’è¶…ãˆãŸãŒã€å±±æ‰‹ç·šã®å¤–å´ã®å¥³åé«˜ã§æ±å¤§åˆæ ¼è€…数二æ¡ã‚’锿ˆã—ãŸã®ã¯åˆã‚ã¦ã ã£ãŸã€‚
é·—å‹å¦åœ’女åä¸ã®å…¥è©¦å•題・解ç”
éŽåŽ»3å¹´é–“ã®å…¥è©¦å•題
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023 | 180 | 573 | 551 | 200 | 3.18 | 2.76 | 248/400 |
| 2022 | 180 | 603 | 573 | 207 | 3.35 | 2.77 | 268/400 |
| 2021 | 180 | 618 | 577 | 243 | 3.43 | 2.37 | 269/400 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœè©³ç´°
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023 | 40 | 754 | 527 | 106 | 18.85 | 4.97 | 274/400 |
| 2022 | 40 | 714 | 482 | 100 | 17.85 | 4.82 | 297/400 |
| 2021 | 40 | 709 | 454 | 92 | 17.73 | 4.93 | 288/400 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœè©³ç´°
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/é·—å‹å¦åœ’女å高ç‰å¦æ ¡?