| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|---|
| ç§ | ä»™å°äºŒè¯ | 宮城 | 4.3% | 19.1% |
| 県 | å®‰ç© | ç¦å³¶ | 4.6% | 13.5% |
| 県 | 高崎 | 群馬 | 4.8% | 19.9% |
| ç§ | å¸‚å· | åƒè‘‰ | 4.7% | 17.0% |
| ç§ | 金è˜åƒé‡Œ | 大阪 | 5.6% | 13.9% |
| 国 | 大教大平野 | 大阪 | 3.7% | 10.0% |
| 県 | 宇部 | å±±å£ | 5.2% | 15.0% |
| 県 | æ¾å±±æ± | 愛媛 | 5.9% | 19.4% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Dç´šé«˜æ ¡?