| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã¾ã°ã¨ã†ã»ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1957å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–ç”°è°·åŒºæ± å°»å››ä¸ç›®5番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (66) |
| 定員 | 240 |
| 進å¦åŠ› | Aα |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |

| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ±é‚¦åŒ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 39 | 12 | 8 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2024 | 10 | 44 | 8 | 7 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 21 | 72 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | 29 | 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2021 | 28 | 56 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020 | 17 | 63 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2019 | 43 | 61 | 7 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
| 2018 | 29 | 47 | 11 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2017 | 19 | 51 | 11 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2016 | 23 | 57 | 5 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2015 | 29 | 82 | 8 | 14 | 16 | 3 | 6 | 2 | |||
| 2014 | 25 | 75 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2013 | 26 | 59 | 3 | 11 | 12 | 4 | 6 | ||||
| 2012 | 29 | 69 | 8 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 2011 | 14 | 64 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2010 | 36 | 61 | 5 | 13 | 15 | 8 | 3 | ||||
| 2009 | 22 | 39 | 5 | 7 | 16 | 3 | 7 | 2 | |||
| 2008 | 21 | 38 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||
| 2007 | 25 | 42 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2006 | 19 | 46 | 6 | 21 | 10 | 4 | 2 | ||||
| 2005 | 14 | 64 | 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 |
※æ±é‚¦åŒ»å¦éƒ¨ã¯ä¸€èˆ¬å…¥è©¦+内部進å¦
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 | ç§ç«‹åŒ» | æ±é‚¦åŒ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2023 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 41 | |
| 2022 | 29 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 49 | 1 |
| 2021 | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 51 | 3 |
| 2020 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 53 | 2 |
| 2019 | 43 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 60 | |
| 2018 | 29 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 48 | |
| 2017 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36 | |
| 2016 | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 51 | |
| 2015 | 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 48 | |
| 2014 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 36 | |
| 2013 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | |
| 2012 | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 24 | |
| 2011 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | |
| 2010 | 36 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 30 | |
| 2009 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| 2008 | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | |
| 2007 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | |
| 2006 | 19 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
| 2005 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦é€²å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é§’å ´æ±é‚¦)
å‚照:医å¦éƒ¨ã«å„ªå…ˆçš„ã«é€²å¦ã§ãã‚‹é«˜æ ¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | è¿½åŠ åˆæ ¼ |
| 2022.2.1 | 240 | 565 | 555 | 292 | 1.90 | 215/400 | 53.7% | 28 |
| 2021.2.1 | 240 | 645 | 623 | 285 | 2.19 | 238/400 | 59.5% | 14 |
| 2020.2.1 | 240 | 605 | 576 | 290 | 1.99 | 242/400 | 60.5% | |
| 2019.2.1 | 240 | 548 | 527 | 294 | 1.79 | 236/400 | 59.0% | |
| 2018.2.1 | 240 | 513 | 500 | 284 | 1.76 | 226/400 | 56.5% | |
| 2017.2.1 | 240 | 532 | 514 | 272 | 1.89 | 249/400 | 62.3% | |
| 2016.2.1 | 240 | 606 | 589 | 278 | 2.12 | 228/400 | 57.0% | |
| 2015.2.1 | 240 | 662 | 655 | 268 | 2.44 | 252/400 | 63.0% | |
| 2014.2.1 | 240 | 652 | 630 | 270 | 2.33 | 241/400 | 60.3% | |
| 2013.2.1 | 240 | 701 | 686 | 281 | 2.44 | 253/400 | 63.3% | |
| 2012.2.1 | 240 | 724 | 701 | 278 | 2.52 | /400 | .% | |
| 2011.2.1 | 240 | 628 | 613 | 279 | 2.20 | /400 | .% | |
| 2010.2.1 | 240 | 598 | 581 | 273 | 2.13 | /400 | .% | |
| 2009.2.1 | 240 | 658 | 641 | 266 | 2.41 | 231/400 | 57.8% | |
| 2008.2.1 | 240 | 677 | 649 | 271 | 2.39 | /400 | .% | |
| 2007.2.1 | 240 | 764 | 745 | 269 | 2.77 | /400 | .% | |
| 2006.2.1 | 240 | 684 | 667 | 277 | 2.41 | /400 | .% | |
| 2005.2.1 | 240 | 703 | 685 | 269 | 2.55 | /400 | .% | |
| 2004.2.1 | 240 | 752 | 723 | 265 | 2.73 | /400 | .% |
試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
å‚照:入試統計資料
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 199 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 早稲田アカデï¾ï½° 49 | 四谷大塚 29 | Gnoble 13 |
| 2021 | SAPIX 173 | 早稲田アカデï¾ï½° 52 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | 四谷大塚 38 | Gnoble 10 |
| 2020 | SAPIX 183 | 四谷大塚 44 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | Gnoble 11 |
| 2019 | SAPIX 169 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 47 | 早稲田アカデï¾ï½° 37 | Gnoble 13 |
| 2018 | SAPIX 184 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 29 | |
| 2017 | SAPIX 188 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 四谷大塚 44 | 早稲田アカデï¾ï½° 38 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:2012~2018é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§