年度別

2022名古屋大学合格者数高校別
2021名古屋大学合格者数高校別
2020名古屋大学合格者数高校別
2019名古屋大学合格者数高校別
2018名古屋大学合格者数高校別

名大合格者数:1位~10位

1位2位3位4位5位6位7位8位9位10位
2023刈谷 80一宮 78向陽 78岡崎 74明和 66東海 66岐阜 51菊里 43滝 43旭丘 40
2022一宮 73岡崎 72明和 72向陽 69刈谷 64東海 60豊田西 54岐阜 51旭丘 44時習館 41
2021刈谷 83一宮 77向陽 74岡崎 67明和 61東海 59旭丘 54豊田西 54岐阜 48菊里 45
2020一宮 95岡崎 87明和 72向陽 65刈谷 56東海 55岐阜 50時習館 45半田 44南山 43
2019岡崎 88明和 71一宮 68刈谷 65東海 57向陽 53豊田西 43時習館 40岐阜 39半田 39
2018一宮 74刈谷 74岡崎 71明和 65向陽 61東海 59時習館 56菊里 54半田 53岐阜 52
2017明和 80岡崎 77一宮 74刈谷 65東海 63豊田西 50岐阜 49旭丘 49時習館 46半田 45
2016刈谷 106一宮 85明和 78岡崎 69旭丘 60東海 54半田 50時習館 50豊田西 47向陽 46
2015岡崎 90一宮 82刈谷 72東海 61明和 59豊田西 59旭丘 48滝 47四日市 46岐阜 44
2014一宮 97刈谷 78岡崎 58明和 53旭丘 52東海 52時習館 50南山 48一宮西 45豊田西 45
2013刈谷 94一宮 82明和 72東海 55岡崎 52半田 50時習館 45旭丘 44菊里 43向陽 42
2012刈谷 75一宮 67明和 61岡崎 57時習館 53菊里 46向陽 46南山 46大垣北 45東海 44一宮西 44
2011一宮 78明和 74刈谷 62岡崎 56一宮西 48時習館 47岐阜 46半田 45南山 43東海 42
2010刈谷 81一宮 74東海 63岡崎 56旭丘 53明和 52菊里 50半田 47五条 42一宮西 40四日市 40
2009一宮 86刈谷 68岡崎 64東海 54一宮西 50明和 49旭丘 44豊田西 42南山 42菊里 41
2008一宮 76明和 69刈谷 67岡崎 66時習館 56豊田西 51向陽 51南山 48旭丘 46東海 42
2007一宮 101岡崎 89刈谷 84明和 64旭丘 55岐阜 52豊田西 48菊里 46南山 44東海 43
2006一宮 142岡崎 99明和 72旭丘 59刈谷 58時習館 55東海 47岐阜北 46滝 46岐阜 44
2005岡崎 89刈谷 86一宮 75旭丘 64滝 57明和 51岐阜北 48向陽 48豊田西 45東海 42
2004岡崎 99一宮 87明和 71刈谷 70旭丘 65時習館 55東海 48岐阜 47向陽 45豊田西 45
2003一宮 83岡崎 79明和 76刈谷 75滝 53岐阜 51豊田西 49東海 49時習館 45一宮西 44
2002一宮 119岡崎 70刈谷 68豊田西 63明和 60滝 54岐阜 49向陽 44南山 44時習館 43
2001明和 75刈谷 70一宮 68岡崎 65豊田西 51滝 48時習館 46半田 44一宮西 42南山 37
2000刈谷 97岡崎 80一宮 67半田 60東海 60明和 47一宮西 43五条 41滝 38時習館 38
1999岡崎 89一宮 82明和 79刈谷 69東海 66滝 60大垣北 55時習館 52一宮西 47豊田西 45
1998一宮 90岡崎 83刈谷 74明和 67東海 61滝 57五条 52岐阜 51時習館 49豊田西 48
1997明和 102一宮 88刈谷 85岡崎 75岐阜 64東海 51滝 45五条 44南山 36時習館 36
1996一宮 94岡崎 83明和 68岐阜 63刈谷 61旭丘 54東海 52豊田西 47時習館 46滝 41
1995一宮 101岡崎 79明和 77東海 71刈谷 63旭丘 54五条 53滝 53岐阜 52豊田西 52
1994一宮 111岡崎 98刈谷 74東海 74岐阜 72菊里 62明和 60旭丘 58五条 56時習館 45
1993岡崎 90一宮 88明和 81岐阜 76五条 57半田 57東海 54旭丘 51滝 48千種 47
1992岡崎 97一宮 96岐阜 75明和 70旭丘 63五条 61東海 57刈谷 54可児 45大垣北 44
1991岐阜 82千種 78五条 74東海 72菊里 69岡崎 60滝 59一宮西 57一宮 52岡崎北 52
1990千種 80岐阜 77岡崎北 72一宮西 65東海 65五条 58菊里 58中村 54可児 53一宮 51
1989千種 94東海 87岐阜 79菊里 71可児 63岡崎北 62岡崎 60一宮 59滝 56五条 52一宮西 52
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973明和 102岐阜 85旭丘 79岡崎 69瑞陵 68刈谷 66一宮 63四日市 62向陽 47東海 40時習館 40大垣北 40名古屋西 40
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951

1947年 名古屋大学
1939年 名古屋帝国大学
1871年 名古屋県仮医学校

参照:進学校データ名鑑(名大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:国公立大学医学部合格者数
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:東北大合格者数
参照:九大合格者数
参照:北大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:東工大合格者数
参照:神戸大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信

コメント

コメントはありません。 コメント/名古屋大学合格者数?

お名前: