| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã—ã‚…ã†ã˜ã¤ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1904å¹´ |
| 地域 | 岡山県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区弓之町14番23å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | ãƒã‚¤G71 アドãƒãƒ³60 進å¦ãƒãƒ£52 進å¦46 |
| 1å¦å¹´ | 450å |
| HP | http://www.shujitsu-h.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 岡山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||||
| 2016 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 2015 | 1 | 11 | ||||||||||
| 2014 | 8 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 2 | |||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 2 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 2006 | 6 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2004 | 3 | |||||||||||
| 2003 | 4 |
å‚考文献:https://www.shujitsu-h.ed.jp/hi/success/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/就実高ç‰å¦æ ¡?