| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1905å¹´ |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 京都府長岡京市調å一ä¸ç›®1-1 |
| 系列 | 関関åŒç«‹ |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科MS 72 普通科コアGJ 70 普通科コア 68 |
| 1å¦å¹´ | 350å(内部進å¦è€…å«ã‚€ï¼‰ MS 70ã€ã‚³ã‚¢GJ 80ã€ã‚³ã‚¢ 200 |
| HP | http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 265 |
| 2023 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 279 |
| 2022 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 274 |
| 2021 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 210 |
| 2020 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 245 |
| 2019 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 247 |
| 2018 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 231 |
| 2017 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 239 |
| 2016 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 237 |
| 2015 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 254 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 238 |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| 2012 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 261 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 301 |
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 316 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 |
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
å‚照:大å¦å…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(立命館)
| å¹´ | 法 | 経済 | 経営 | ç”£æ¥ | 国際 | æ”¿ç– | æ–‡å¦ | ç†å·¥ | æƒ…å ± | 生命 | è–¬å¦ | æ˜ åƒ | スãƒå¥ | å¿ƒç† | 食マム| ã‚°ãƒæ•™ | åˆè¨ˆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 24 | 38 | 16 | 6 | 18 | 23 | 28 | 38 | 16 | 8 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1 | 265 |
| 2023 | 30 | 20 | 40 | 9 | 13 | 20 | 26 | 20 | 31 | 17 | 9 | 7 | 8 | 13 | 16 | 0 | 279 |
| 2022 | 28 | 22 | 43 | 7 | 9 | 20 | 24 | 15 | 29 | 13 | 12 | 8 | 13 | 15 | 16 | 0 | 274 |
| 2021 | 28 | 9 | 35 | 8 | 10 | 19 | 22 | 17 | 14 | 14 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 210 |
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||
| 2015 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/立命館高ç‰å¦æ ¡?