| è¨ç½® | 県 |
|---|---|
| よ㿠| ãŸã‘ãžã®ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1979å¹´4月1æ—¥ |
| 地域 | 茨城県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 茨城県ã¤ãã°å¸‚竹園三ä¸ç›®9番地1 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 70 |
| 進å¦åŠ› | Eα |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | http://www.takezono-h.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç‘æ³¢ | 茨城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 30 | ? |
| 2023 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 31 | 34 |
| 2022 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 2 | 38 | 29 |
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 49 | 43 | |
| 2020 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 3 | 42 | 26 |
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 37 | 26 | |||
| 2018 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 55 | 28 |
| 2017 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 46 | 32 | |||
| 2016 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 43 | 29 | ||
| 2015 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 49 | 40 | ||
| 2014 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 48 | 42 |
| 2013 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 47 | 26 | ||
| 2012 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 56 | 34 | |
| 2011 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 38 | 49 | |
| 2010 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 30 | 23 |
| 2009 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 41 | 30 | ||
| 2008 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 40 | 25 | |
| 2007 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 36 | 21 |
| 2006 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 44 | 27 | |||
| 2005 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 42 | 29 | |||
| 2004 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 43 | 20 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§