| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1986å¹´4月9æ—¥ |
| 地域 | 沖縄県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 沖縄県島尻郡å—é¢¨åŽŸç”ºå—æ–°å·646番地 |
| 形態 | å…±å¦ã€ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| å差値 | å¦è¡“探究科67ã€èŠ¸è¡“ç§‘49 |
| 1å¦å¹´ | 240å:å¦è¡“探究科200ã€èŠ¸è¡“ç§‘40 |
| HP | http://www.kaiho-h.open.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2020 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2019 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 2018 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 2017 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2016 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2015 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2014 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2013 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2012 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 2011 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2010 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| 2009 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2008 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2007 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 2006 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2005 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2004 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2003 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2001 | ? | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2000 | ? | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1999 | ? | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1998 | ? | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1997 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 1996 | ? | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 1995 | ? | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1994 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 1993 | ? | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 1992 | ? | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1991 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 1990 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1989 | ? | 1 |
å‚考文献:
http://www.kaiho-h.open.ed.jp/
https://www.shindeme.com/school/med/47157h/
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§