| 大 学 | 性 | 18 歳 | 19 歳 | 20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 〜 29 歳 | 30 ~ 34 歳 | 35 ~ 39 歳 | 40 〜 歳 | 計 |
| 東 北 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 医 歯 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 新 潟 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 阪 大 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 岡 山 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 広 島 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 徳 島 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 九 州 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 九 歯 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 長 崎 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 鹿 大 | 男 | ||||||||||||
| 女 | |||||||||||||
| 計 | |||||||||||||
| 割合% | 100 | ||||||||||||
| 順 | 大学 | 総 入学 者数 | 三浪 以上 | 割合 |
| 1 | 長崎 | % | ||
| 2 | 徳島 | % | ||
| 3 | 九州 | % | ||
| 4 | 東北 | % | ||
| 5 | 広島 | % | ||
| 6 | 鹿大 | % | ||
| 7 | 阪大 | % | ||
| 8 | 九歯 | % | ||
| 9 | 新潟 | % | ||
| 10 | 岡山 | % | ||
| 医歯 | % | |||
| 全体 | % | |||
| - | 北大 |
コメントはありません。 コメント/年齢別入学者数2017?