| å¤§å¦ | 2021ã‚¹åˆ | 2023é§¿å°å…¨å›½ |
|---|---|---|
| 北大 | 77.4 | 58 |
| æ±åŒ— | 69.8 | 57 |
| åŒ»æ¯ | 69.8 | 59 |
| 新潟 | 77.5 | 55 |
| 阪大 | 68.1 | 59 |
| 岡山 | 77.1 | 56 |
| 広島 | 66 | 57 |
| 徳島 | 60 | 56 |
| ä¹å·ž | 71.7 | 58 |
| 乿¯ | 78.9 | 54 |
| é•·å´Ž | 64 | 58 |
| 鹿大 | 79.2 | 55 |
| 北医 | 42.5 | 43 |
| 岩医 | 40.6 | 43 |
| 奥羽 | 48.4 | 43 |
| 明海 | 44.3 | 46 |
| æ¾æˆ¸ | 52.4 | 45 |
| æ±æ¯ | 75 | 50 |
| æ—¥æ¯ | 55.5 | 47 |
| 日大 | 32.8 | 47 |
| æ˜å’Œ | 74.3 | 50 |
| 日新 | 38.6 | 45 |
| 鶴見 | 27.4 | 43 |
| ç¥žæ¯ | 32.7 | 45 |
| æ¾æ¯ | 41.7 | 43 |
| æœæ—¥ | 54.3 | 45 |
| æ„›å¦ | 39.6 | 47 |
| å¤§æ¯ | 70.2 | 49 |
| ç¦æ¯ | 46.9 | 43 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§