| 属性 | 出願数 | å—験数 | åˆæ ¼æ•° | åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|---|
| æ–°å’者 | 2,383 | 1,919 | 1,483 | 77.3% |
| 全 体 | 3,669 | 3,157 | 2,006 | 63.5% |
[ç·]ï¼šç·æ•°
[æ–°]:新å’
[æ—¢]:既å’
| No | college | ç·å‡ºé¡˜ | ç·å—験 | ç·åˆæ ¼ | ç·åˆæ ¼çއ | ç·åˆ/ç·å‡º | 新出願 | æ–°å—験 | æ–°åˆæ ¼ | æ–°åˆæ ¼çއ | 既出願 | æ—¢å—験 | æ—¢åˆæ ¼ | æ—¢åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 | 67 | 66 | 49 | 74.2% | 73.1% | 58 | 57 | 45 | 78.9% | 9 | 9 | 4 | 44.4% |
| 2 | æ±åŒ—大 | 75 | 72 | 50 | 69.4% | 66.7% | 53 | 52 | 43 | 82.7% | 22 | 20 | 7 | 35.0% |
| 3 | 医科æ¯ç§‘ | 69 | 69 | 54 | 78.3% | 78.3% | 59 | 59 | 47 | 79.7% | 10 | 10 | 7 | 70.0% |
| 4 | 新潟 | 56 | 55 | 47 | 85.5% | 83.9% | 45 | 45 | 39 | 86.7% | 11 | 10 | 8 | 80.0% |
| 5 | 阪大 | 63 | 63 | 49 | 77.8% | 77.8% | 51 | 51 | 41 | 80.4% | 12 | 12 | 8 | 66.7% |
| 6 | 岡山 | 68 | 67 | 47 | 70.1% | 69.1% | 55 | 54 | 38 | 70.4% | 13 | 13 | 9 | 69.2% |
| 7 | 広島 | 74 | 74 | 57 | 77.0% | 77.0% | 57 | 57 | 47 | 82.5% | 17 | 17 | 10 | 58.8% |
| 8 | 徳島 | 56 | 54 | 33 | 61.1% | 58.9% | 35 | 35 | 25 | 71.4% | 21 | 19 | 8 | 42.1% |
| 9 | ä¹å¤§ | 59 | 59 | 37 | 62.7% | 62.7% | 37 | 37 | 31 | 83.8% | 22 | 22 | 6 | 27.3% |
| 10 | é•·å´Ž | 76 | 73 | 52 | 71.2% | 68.4% | 52 | 52 | 42 | 80.8% | 24 | 21 | 10 | 47.6% |
| 11 | 鹿å…å³¶ | 66 | 65 | 53 | 81.5% | 80.3% | 46 | 46 | 42 | 91.3% | 20 | 19 | 11 | 57.9% |
| 12 | 国立計 | 729 | 717 | 528 | 73.6% | 72.4% | 548 | 545 | 440 | 80.7% | 181 | 181 | 88 | 48.6% |
| 13 | 乿¯ | 120 | 120 | 85 | 70.8% | 70.8% | 93 | 93 | 76 | 81.7% | 27 | 27 | 9 | 33.3% |
| 14 | 公立計 | 120 | 120 | 85 | 70.8% | 70.8% | 93 | 93 | 76 | 81.7% | 27 | 27 | 9 | 33.3% |
| 15 | 北医療 | 115 | 87 | 48 | 55.2% | 41.7% | 81 | 55 | 39 | 70.9% | 34 | 32 | 9 | 28.1% |
| 16 | 岩手医科 | 83 | 52 | 31 | 59.6% | 37.3% | 53 | 24 | 20 | 83.3% | 30 | 28 | 11 | 39.3% |
| 17 | 奥羽 | 167 | 127 | 49 | 38.6% | 29.3% | 84 | 48 | 31 | 64.6% | 83 | 79 | 18 | 22.8% |
| 18 | 明海 | 183 | 155 | 90 | 58.1% | 49.2% | 112 | 85 | 66 | 77.6% | 71 | 70 | 24 | 34.3% |
| 19 | æ—¥å¤§æ¾æˆ¸ | 248 | 188 | 104 | 55.3% | 41.9% | 122 | 66 | 49 | 74.2% | 126 | 122 | 55 | 45.1% |
| 20 | æ±æ¯ | 151 | 124 | 115 | 92.7% | 76.2% | 145 | 118 | 111 | 94.1% | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
| 21 | 日� | 164 | 149 | 114 | 76.5% | 69.5% | 116 | 102 | 88 | 86.3% | 48 | 47 | 26 | 55.3% |
| 22 | 日大 | 182 | 168 | 94 | 56.0% | 51.6% | 104 | 92 | 62 | 67.4% | 78 | 76 | 32 | 42.1% |
| 23 | æ˜å’Œ | 120 | 110 | 85 | 77.3% | 70.8% | 99 | 89 | 72 | 80.9% | 21 | 21 | 13 | 61.9% |
| 24 | 鶴見 | 166 | 120 | 65 | 54.2% | 39.2% | 88 | 44 | 36 | 81.8% | 78 | 78 | 29 | 37.2% |
| 25 | ç¥žæ¯ | 157 | 118 | 76 | 64.4% | 48.4% | 118 | 81 | 56 | 69.1% | 39 | 39 | 20 | 51.3% |
| 26 | æ—¥æ¯æ–°æ½Ÿ? | 78 | 66 | 50 | 75.8% | 64.1% | 66 | 54 | 45 | 83.3% | 12 | 12 | 5 | 41.7% |
| 27 | æ¾æ¯ | 131 | 89 | 63 | 70.8% | 48.1% | 98 | 59 | 55 | 93.2% | 33 | 30 | 8 | 26.7% |
| 28 | 愛知å¦é™¢ | 204 | 200 | 108 | 54.0% | 52.9% | 116 | 116 | 62 | 53.4% | 88 | 84 | 46 | 54.8% |
| 29 | æœæ—¥ | 228 | 186 | 99 | 53.2% | 43.4% | 123 | 86 | 74 | 86.0% | 105 | 100 | 25 | 25.0% |
| 30 | å¤§æ¯ | 215 | 185 | 125 | 67.6% | 58.1% | 109 | 81 | 64 | 79.0% | 106 | 104 | 61 | 58.7% |
| 31 | ç¦æ¯ | 223 | 191 | 75 | 39.3% | 33.6% | 107 | 80 | 36 | 45.0% | 116 | 111 | 39 | 35.1% |
| 32 | ç§ç«‹è¨ˆ | 2815 | 2315 | 1391 | 60.1% | 49.4% | 1741 | 1280 | 966 | 75.5% | 1074 | 1035 | 425 | 41.1% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§