国公立æ¯å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
2024年国公立æ¯å¦éƒ¨å‡ºé¡˜çжæ³
æ¯å¦éƒ¨ã®é…点
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 土 | 共通テスト |
| 19 | æ—¥ | ||
| 27 | 月 | 出願開始 | |
| 2 | 5 | æ°´ | å‡ºé¡˜ç· åˆ‡ |
| 25 | ç« | 剿œŸè©¦é¨“é–‹å§‹ | |
| 3 | 6 | 木 | 剿œŸåˆæ ¼ç™ºè¡¨é–‹å§‹ |
| 12 | 水 | 後期試験開始 | |
| 20 | 木 | å¾ŒæœŸåˆæ ¼ç™ºè¡¨é–‹å§‹ |
| college | 定員 | 1 | 2 | 確定 | HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 北大 | 38 | 0.6 | 0.9 | ○ | ||||||
| æ±åŒ—大 | 37 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | â—‹ | |||||
| 医科æ¯ç§‘ | 33 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | â—‹ | ||||
| 新潟 | 24 | 0 | 1.2 | 2.4 | ○ | |||||
| 阪大 | 48 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | ○ | ||||
| 岡山 | 32 | 0.4 | 0.9 | ○ | ||||||
| 広島 | 33 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | ○ | |||||
| 徳島 | 24 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | ○ | ||||
| ä¹å¤§ | 37 | - | 0.2 | 0.5 | 1.1 | â—‹ | ||||
| é•·å´Ž | 33 | 0.5 | â—‹ | |||||||
| 鹿å…å³¶ | 37 | 1.8 | â—‹ | |||||||
| 乿¯ | 75 | 0.08 | 0.41 | 0.92 | 1.47 | â—‹ | ||||
| college | 定員 | 1 | 2 | 確定 | HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 医科æ¯ç§‘ | 10 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | â—‹:? | ||||
| 新潟 | 8 | 0.3 | 2.6 | 5.4 | ○ | |||||
| 広島 | 15 | 0.6 | 2.2 | 4.1 | ○ | |||||
| 徳島 | 6 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | 9.7 | ○ | ||||
| 鹿å…å³¶ | 8 | 6.2 | â—‹ | |||||||
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§