2020å¹´ †
| é †ä½ | å¤§å¦ | åˆå¹´åº¦ï¼ˆå††ï¼‰ | 6年間(円) |
| 1 | 国立æ¯å¦éƒ¨ | 817,800 | 3,496,800 |
| 2 | ä¹å·žæ¯ç§‘å¤§å¦ | 1,055,800 | 3,734,800 |
| 3 | æœæ—¥å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 3,480,000 | 18,880,000 |
| 4 | æ˜Žæµ·å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 3,512,000 | 19,312,000 |
| 5 | å¥¥ç¾½å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 4,005,000 | 21,550,000 |
| 6 | æ˜å’Œå¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 4,500,000 | 22,000,000 |
| 7 | 北海é“åŒ»ç™‚å¤§å¦ | 4,100,000 | 24,600,000 |
| 8 | ç¦å²¡æ¯ç§‘å¤§å¦ | 4,800,000 | 26,300,000 |
| 9 | ç¥žå¥ˆå·æ¯ç§‘å¤§å¦ | 3,950,000 | 27,000,000 |
| 10 | æ¾æœ¬æ¯ç§‘å¤§å¦ | 4,280,000 | 27,360,000 |
| 11 | å²©æ‰‹åŒ»ç§‘å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 6,100,000 | 27,600,000 |
| 12 | é¶´è¦‹å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 5,150,000 | 27,900,000 |
| 13 | æ—¥æœ¬å¤§å¦æ¾æˆ¸æ¯å¦éƒ¨ | 6,900,000 | 29,400,000 |
| 14 | 日本æ¯ç§‘大å¦?新潟生命æ¯å¦éƒ¨ | 5,730,000 | 31,380,000 |
| 15 | 日本æ¯ç§‘大å¦? | 5,765,000 | 31,415,000 |
| 16 | 大阪æ¯ç§‘å¤§å¦ | 5,750,000 | 31,500,000 |
| 17 | æ—¥æœ¬å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 6,900,000 | 31,600,000 |
| 18 | æ±äº¬æ¯ç§‘å¤§å¦ | 9,457,000 | 32,142,000 |
| 19 | 愛知å¦é™¢å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 8,141,000 | 33,541,000 |
2006å¹´ †
| é †ä½ | å¤§å¦ | åˆå¹´åº¦ | 6å¹´é–“ |
| 1 | å¥¥ç¾½å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 9,550,000 | 27,300,000 |
| 2 | æ˜Žæµ·å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 9,592,000 | 29,392,000 |
| 3 | æ±äº¬æ¯ç§‘å¤§å¦ | 9,457,000 | 29,642,000 |
| 4 | æœæ—¥å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 9,568,500 | 29,861,000 |
| 5 | 北海é“åŒ»ç™‚å¤§å¦ | 9,665,000 | 29,990,000 |
| 6 | æ˜å’Œå¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 10,147,000 | 31,422,000 |
| 7 | 日本æ¯ç§‘大å¦? | 9,435,000 | 31,550,000 |
| 7 | 日本æ¯ç§‘大å¦?新潟 | 9,435,000 | 31,550,000 |
| 9 | æ—¥æœ¬å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 9,940,000 | 31,740,000 |
| 10 | 愛知å¦é™¢å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 11,041,000 | 31,841,000 |
| 11 | é¶´è¦‹å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 10,023,500 | 31,876,000 |
| 12 | å²©æ‰‹åŒ»ç§‘å¤§å¦æ¯å¦éƒ¨ | 9,380,000 | 32,380,000 |
| 13 | ç¦å²¡æ¯ç§‘å¤§å¦ | 11,600,000 | 33,350,000 |
| 14 | æ—¥æœ¬å¤§å¦æ¾æˆ¸æ¯å¦éƒ¨ | 10,258,000 | 33,558,000 |
| 15 | ç¥žå¥ˆå·æ¯ç§‘å¤§å¦ | 10,290,000 | 34,440,000 |
| 16 | 大阪æ¯ç§‘å¤§å¦ | 12,640,000 | 40,290,000 |
| 17 | æ¾æœ¬æ¯ç§‘å¤§å¦ | 11,755,000 | 56,655,000 |
å¤‰é© †
コメント †