| college | 共テ | 二次 | 共テ率 | 共通テスト | 二次試験 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 社 | æ•° | ç† | 英 | 情 | æ•° | ç† | 外 | é¢ | ||||
| 北大 | 300 | 525 | 36.4% | 80 | 40 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 75 | |
| æ±åŒ—大 | 950 | 1800 | 34.5% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| æ±ç§‘ | 180 | 360 | 33.3% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 120 | 120 | 120 | â—‹ |
| 新潟 | 900 | 1100 | 45.0% | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 大阪 | 470 | 1200 | 28.1% | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 岡山 | 930 | 800 | 53.8% | 200 | ※300 | 200 | ※300 | 200 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 広島 | 1000 | 1200 | 45.5% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | ○ |
| 徳島 | 550 | 500 | 52.4% | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 | ※ | 200 | 100 | 200 | ○ |
| ä¹å·ž | 475 | 700 | 40.4% | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | 250 | 250 | 200 | â—‹ |
| 鹿å…å³¶ | 930 | 700 | 57.1% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 30 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| ä¹å·žæ¯ç§‘ | 900 | 650 | 58.1% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 100 | |
※岡山ã¯ã€ç†ç¤¾3ç§‘ç›®ã§300点
â€»å¾³å³¶ã®æƒ…å ±ã¯ç·åˆåˆ¤å®šã«ç”¨ã„る。
| college | 共テ | 二次 | 共テ率 | 共通テスト | 二次試験 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 社 | æ•° | ç† | 英 | 情 | æ•° | ç† | 外 | é¢ | ||||
| æ±ç§‘ | 500 | 200 | 71.4% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 新潟 | 900 | 200 | 81.8% | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 200 | |||
| 広島 | 1000 | 750 | 57.1% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 750 | |||
| 徳島 | 450 | 200 | 69.2% | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 鹿å…å³¶ | 930 | 200 | 82.3% | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 30 | 200 | |||
最新ã®20件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§