| 日 | 世 | 大学 |
| 1 | 🇺🇸ミシガン大アナーバー校 | |
| 2 | 🇺🇸ノースカロライナ大チャペルヒル校 | |
| 3 | 🇬🇧キングス・カレッジ・ロンドン | |
| 4 | 🇺🇸ワシントン大 | |
| 5 | 🇺🇸ハーバード大 | |
| 6 | 🇺🇸カリフォルニア大ロサンゼルス校 | |
| 7 | 🇺🇸ペンシルベニア大 | |
| 8 | 🇺🇸カリフォルニア大サンフランシスコ校 | |
| 9 | 🇧🇪ルーヴェン・カトリック大 | |
| 10 | 🇧🇷サンパウロ大 | |
| 12 | 🇨🇭チューリッヒ大 | |
| 1 | 13 | 🇯🇵阪大 |
| 16 | 🇭🇰香港大 | |
| 18 | 🇸🇪ヨーテボリ大 | |
| 23 | 🇨🇦ブリティッシュコロンビア大 | |
| 24 | 🇫🇮ヘルシンキ大 | |
| 26 | 🇩🇰コペンハーゲン大 | |
| 28 | 🇳🇱アムステルダム自由大 | |
| 2 | 29 | 🇯🇵医歯 |
| 30 | 🇨🇳四川大 | |
| 3 | 39 | 🇯🇵新潟 |
| 45 | 🇦🇺アデレード大 | |
| 47 | 🇫🇷パリ大 | |
| 48 | 🇰🇷ソウル大 | |
| 4 | 51 75 | 岡山 |
| 5 | 76 100 | 東北,広島 |
| 7 | 101 150 | 日大 |
| 8 | 151 200 | 北大,徳島,九州,九歯,長崎,東歯,鶴見 |
| 15 | 201 300 | 鹿大,北医,岩医,日歯?,昭和,愛学,福歯 |
| 圏外 | 奥羽,明海,神歯,松歯,朝日,大歯 | |
| 日 | 世 | 大学 |
| 1 | 🇬🇧キングス・カレッジ・ロンドン | |
| 2 | 🇳🇱アムステルダム歯科大 | |
| 3 | 🇺🇸ミシガン大アナーバー校 | |
| 4 | 🇭🇰香港大 | |
| 5 | 🇺🇸ハーバード大 | |
| 1 | 6 | 🇯🇵東京医科歯科大 |
| 7 | 🇸🇪ヨーテボリ大 | |
| 8 | 🇸🇪カロリンスカ研究所 | |
| 9 | 🇸🇪ベルン大 | |
| 10 | 🇺🇸カリフォルニア大サンフランシスコ校 | |
| 13 | 🇨🇭チューリッヒ大 | |
| 17 | 🇪🇸マドリードコンプルテンセ大 | |
| 18 | 🇧🇷サンパウロ大 | |
| 20 | 🇨🇳北京大 | |
| 23 | 🇸🇪マルメ大 | |
| 24 | 🇨🇦ブリティッシュコロンビア大 | |
| 25 | 🇧🇪ルーヴェン・カトリック大 | |
| 26 | 🇦🇺メルボルン大 | |
| 29 | 🇰🇷ソウル大 | |
| 🇩🇰コペンハーゲン大 | ||
| 🇳🇿オタゴ大 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照