学生数に対しての留年者の割合。在学中に一度でも留年・休学を経験した学生の割合。'19年時のデータ。平均は国公立14.4%,私立23.5%
| 色 | 割合 | 留年指数 |
| ~5.0% | -2 | |
| 5.1%~10.0% | -1 | |
| 10.1%~20.0% | 0 | |
| 20.1%~25.0% | 1 | |
| 25.1%~35.0% | 2 | |
| 35.1%~ | 3 |
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 全体 | 指数 |
| 新潟 | 4.8 | 2.3 | 13.7 | 2.4 | 17.1 | 2.4 | 7.3 | -8 |
| 鹿大 | 3.6 | 7.3 | 4.1 | 7.5 | 16.4 | 4.7 | 7.4 | -8 |
| 九歯 | 5.0 | 4.4 | 11.7 | 12.6 | 9.1 | 10.0 | 8.8 | -6 |
| 岡山 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 15.8 | 22.9 | 9.6 | -5 |
| 北大 | 2.3 | 10.5 | 8.0 | 4.3 | 19.6 | 23.1 | 11.8 | -4 |
| 長崎 | 6.0 | 9.3 | 19.6 | 12.2 | 23.5 | 14.3 | 14.2 | -1 |
| 医歯 | 1.9 | 10.3 | 18.6 | 14.0 | 29.7 | 18.6 | 16.0 | 0 |
| 東北 | 5.7 | 13.1 | 22.4 | 15.2 | 21.8 | 26.9 | 17.5 | 2 |
| 徳島 | 7.0 | 21.4 | 17.9 | 23.3 | 15.8 | 23.9 | 18.3 | 2 |
| 阪大 | 0 | 22.4 | 23.6 | 15.6 | 24.6 | 25.5 | 19.0 | 3 |
| 広島 | 10.5 | 14.3 | 27.4 | 24.0 | 25.0 | 23.1 | 20.7 | 5 |
| 九大 | 18.8 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 21.4 | 29.6 | 21.7 | 5 |
| 国公 | 5.8 | 11.5 | 16.1 | 13.1 | 20.0 | 18.8 | 14.4 | -1 |
| 大歯 | 1.5 | 6.5 | 7.8 | 11.9 | 18.2 | 31.0 | 13.4 | -2 |
| 昭和 | 4.0 | 8.8 | 12.5 | 12.5 | 23.4 | 22.1 | 14.0 | -1 |
| 東歯 | 3.0 | 11.6 | 14.8 | 15.0 | 16.6 | 27.8 | 15.2 | 0 |
| 明海 | 13.0 | 23.8 | 19.0 | 16.3 | 10.0 | 29.6 | 19.0 | 2 |
| 日歯? | 6.5 | 13.7 | 23.0 | 19.5 | 16.1 | 34.2 | 19.3 | 2 |
| 福歯 | 16.7 | 11.7 | 19.1 | 25.2 | 15.7 | 25.5 | 19.3 | 4 |
| 奥羽 | 6.4 | 11.1 | 10.9 | 28.7 | 14.7 | 39.0 | 19.4 | 4 |
| 松戸 | 5.8 | 18.8 | 30.1 | 24.6 | 24.2 | 42.0 | 24.9 | 6 |
| 神歯 | 16.3 | 12.8 | 7.9 | 33.8 | 34.0 | 54.0 | 27.6 | 6 |
| 朝日 | 12.3 | 18.8 | 16.9 | 31.9 | 33.1 | 41.8 | 25.9 | 7 |
| 北医 | 8.8 | 17.6 | 29.5 | 28.1 | 28.4 | 38.0 | 24.9 | 8 |
| 日大 | 12.9 | 27.1 | 22.2 | 31.6 | 29.5 | 35.7 | 26.4 | 9 |
| 松歯 | 15.2 | 30.3 | 22.8 | 32.9 | 34.1 | 38.7 | 28.9 | 10 |
| 日新? | 5.8 | 26.8 | 31.9 | 34.9 | 37.3 | 53.4 | 32.6 | 11 |
| 愛学 | 13.3 | 25.7 | 33.1 | 39.7 | 33.1 | 47.4 | 31.7 | 12 |
| 岩医 | 5.7 | 33.9 | 43.4 | 44.2 | 30.9 | 40.4 | 32.7 | 12 |
| 鶴見 | 10.0 | 27.5 | 44.0 | 45.0 | 37.6 | 47.4 | 36.8 | 13 |
| 私立 | 9.5 | 18.7 | 21.9 | 26.7 | 25.2 | 37.9 | 23.5 | 7 |
参考:文科省
〈ストレート合格率%と留年指数の対応表〉
| ス⇛ | 65.0- 67.4 | 67.5- 69.9 | 70.0- 72.4 | 72.5- 74.9 | 75.0- 77.4 | 77.5-79.9 |
| 指⇓ | ||||||
| -8-7 | - | - | - | 鹿大 | 新潟 | - |
| -6-5 | - | - | - | 九歯 | - | 岡山 |
| -4-3 | 北大 | - | - | - | - | - |
| -2-1 | 長崎 | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | 医歯 | - | - | - |
| 2-3 | - | 東北 徳島 | - | - | - | - |
| - | 阪大 | - | - | - | - | |
| 4-5 | 広島 | - | - | 九州 | - | - |
〈ストレート合格率%と留年指数の対応表〉
| ス⇛ | 20-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-60 | 60-70 |
| 指 | |||||||
| -2-1 | - | - | - | - | - | o歯 | 昭 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | t歯 |
| 2-3 | - | - | 明 | n歯? | - | - | |
| 4-5 | 奥 | f歯 | - | - | - | - | - |
| 6-7 | - | k歯 | 戸 | - | - | - | - |
| - | - | 朝 | - | - | - | - | |
| 8-9 | - | - | - | - | 北 | 日 | - |
| 10-11 | - | - | n新? | - | 松 | - | - |
| 12-13 | 鶴 | - | - | 愛 | 岩 | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照