・æ±äº¬åŒ»ç§‘æ¯ç§‘ã¯æ–‡éƒ¨ç§‘å¦çœã®ã€Œç ”究大å¦å¼·åŒ–促進事æ¥ã€ãŠã‚ˆã³ã€Œã‚¹ãƒ¼ãƒ‘ーグãƒãƒ¼ãƒãƒ«å‰µæˆæ”¯æ´ï¼ˆã‚¿ã‚¤ãƒ—A:トップ型ã€ä¸–界大å¦ãƒ©ãƒ³ã‚ングトップ100を目指ã™åŠ›ã®ã‚ã‚‹ã€ä¸–ç•Œãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®æ•™è‚²ç ”究を行ã†ãƒˆãƒƒãƒ—大å¦ï¼‰ã€ã®æ”¯æ´å¯¾è±¡å¤§å¦ã«é¸å®šã•れã¦ã„る。
・上海交通大å¦å¤§å¦ç ”究センターãŒå…¬è¡¨
・評価指標ã®é …ç›®ã¨é…分(å—è³žå’æ¥ç”Ÿæ•°10%ã€å—賞教員数20%ã€è¢«å¼•ç”¨ç ”ç©¶è€…æ•°20%ã€ãƒã‚¤ãƒãƒ£ãƒ¼èªŒã¨ã‚µã‚¤ã‚¨ãƒ³ã‚¹èªŒè«–文数20%ã€è«–文引用数20%ã€è¦æ¨¡10%):å‚考wikipedia
| æ—¥æœ¬é †ä½ | ä¸–ç•Œé †ä½ | å¤§å¦ |
| 1 | 🇺🇸ミシガン大å¦ã‚¢ãƒŠãƒ¼ãƒãƒ¼æ ¡ | |
| 2 | 🇺🇸ノースカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠå¤§å¦ãƒãƒ£ãƒšãƒ«ãƒ’ãƒ«æ ¡ | |
| 3 | 🇬🇧ã‚ングス・カレッジ・ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ³ | |
| 4 | ðŸ‡ºðŸ‡¸ãƒ¯ã‚·ãƒ³ãƒˆãƒ³å¤§å¦ | |
| 5 | 🇺🇸ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ | |
| 6 | 🇺🇸カリフォルニア大å¦ãƒã‚µãƒ³ã‚¼ãƒ«ã‚¹æ ¡ | |
| 7 | ðŸ‡ºðŸ‡¸ãƒšãƒ³ã‚·ãƒ«ãƒ™ãƒ‹ã‚¢å¤§å¦ | |
| 8 | 🇺🇸カリフォルニア大å¦ã‚µãƒ³ãƒ•ãƒ©ãƒ³ã‚·ã‚¹ã‚³æ ¡ | |
| 9 | ðŸ‡§ðŸ‡ªãƒ«ãƒ¼ãƒ´ã‚§ãƒ³ãƒ»ã‚«ãƒˆãƒªãƒƒã‚¯å¤§å¦ | |
| 10 | 🇧🇷サンパウãƒå¤§å¦ | |
| 12 | 🇨ðŸ‡ãƒãƒ¥ãƒ¼ãƒªãƒƒãƒ’å¤§å¦ | |
| 👑1 | 13 | 大阪 |
| 16 | ðŸ‡ðŸ‡°é¦™æ¸¯å¤§å¦ | |
| 18 | ðŸ‡¸ðŸ‡ªãƒ¨ãƒ¼ãƒ†ãƒœãƒªå¤§å¦ | |
| 23 | 🇨🇦ブリティッシュコãƒãƒ³ãƒ“ã‚¢å¤§å¦ | |
| 24 | 🇫🇮ヘルシンã‚å¤§å¦ | |
| 26 | 🇩🇰コペンãƒãƒ¼ã‚²ãƒ³å¤§å¦ | |
| 28 | ðŸ‡³ðŸ‡±ã‚¢ãƒ ã‚¹ãƒ†ãƒ«ãƒ€ãƒ è‡ªç”±å¤§å¦ | |
| 2 | 29 | æ±äº¬åŒ»ç§‘æ¯ç§‘ |
| 30 | 🇨🇳四å·å¤§å¦ | |
| 3 | 39 | 新潟 |
| 45 | ðŸ‡¦ðŸ‡ºã‚¢ãƒ‡ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ | |
| 47 | ðŸ‡«ðŸ‡·ãƒ‘ãƒªå¤§å¦ | |
| 48 | ðŸ‡°ðŸ‡·ã‚½ã‚¦ãƒ«å¤§å¦æ ¡ | |
| 4 | 51-75 | 岡山 |
| 5 | 76-100 | æ±åŒ— |
| 広島 | ||
| 7 | 101-150 | 日本 |
| 8 | 151-200 | åŒ—æµ·é“ |
| 徳島 | ||
| ä¹å·ž | ||
| ä¹å·žæ¯ç§‘ | ||
| é•·å´Ž | ||
| æ±äº¬æ¯ç§‘ | ||
| 鶴見 | ||
| 15 | 201-300 | 鹿å…å³¶ |
| 北海é“医療 | ||
| 岩手医科 | ||
| 日本æ¯ç§‘? | ||
| æ˜å’Œ | ||
| 愛知å¦é™¢ | ||
| ç¦å²¡æ¯ç§‘ | ||
| 慶應義塾 | ||
| åœå¤– | åœå¤– | å¥¥ç¾½ã€æ˜Žæµ·ã€ç¥žå¥ˆå·æ¯ç§‘ã€æ¾æœ¬æ¯ç§‘ã€æœæ—¥ã€å¤§é˜ªæ¯ç§‘ |
å‚考:ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Dentistry & Oral Sciences
・イギリスã®å¤§å¦è©•価機関クアクアレリ・シモンズ社ãŒå…¬è¡¨
・評価指標ã®é …ç›®ã¨é…分(å„国å¦è€…ã®ãƒ”ア・レビュー40%ã€é›‡ç”¨è€…ã®è©•価10%ã€å¦ç”Ÿä¸€äººã‚ãŸã‚Šæ•™å“¡æ¯”率20%ã€æ•™å“¡ä¸€äººã‚ãŸã‚Šè«–文引用数20%ã€å¤–国人教員比率5%ã€ç•™å¦ç”Ÿæ¯”率 5%):å‚考wikipedia
| æ—¥æœ¬é †ä½ | ä¸–ç•Œé †ä½ | å¤§å¦ |
| 1 | 🇬🇧ã‚ングス・カレッジ・ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ³ | |
| 2 | 🇳🇱アムステルダムæ¯ç§‘å¤§å¦ | |
| 3 | 🇺🇸ミシガン大å¦ã‚¢ãƒŠãƒ¼ãƒãƒ¼æ ¡ | |
| 4 | ðŸ‡ðŸ‡°é¦™æ¸¯å¤§å¦ | |
| 5 | 🇺🇸ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§å¦ | |
| 👑1 | 6 | æ±äº¬åŒ»ç§‘æ¯ç§‘ |
| 7 | ðŸ‡¸ðŸ‡ªãƒ¨ãƒ¼ãƒ†ãƒœãƒªå¤§å¦ | |
| 8 | 🇸🇪カãƒãƒªãƒ³ã‚¹ã‚«ç ”究所 | |
| 9 | ðŸ‡¸ðŸ‡ªãƒ™ãƒ«ãƒ³å¤§å¦ | |
| 10 | 🇺🇸カリフォルニア大å¦ã‚µãƒ³ãƒ•ãƒ©ãƒ³ã‚·ã‚¹ã‚³æ ¡ | |
| 13 | 🇨ðŸ‡ãƒãƒ¥ãƒ¼ãƒªãƒƒãƒ’å¤§å¦ | |
| 17 | ðŸ‡ªðŸ‡¸ãƒžãƒ‰ãƒªãƒ¼ãƒ‰ã‚³ãƒ³ãƒ—ãƒ«ãƒ†ãƒ³ã‚»å¤§å¦ | |
| 18 | 🇧🇷サンパウãƒå¤§å¦ | |
| 20 | ðŸ‡¨ðŸ‡³åŒ—äº¬å¤§å¦ | |
| 23 | ðŸ‡¸ðŸ‡ªãƒžãƒ«ãƒ¡å¤§å¦ | |
| 24 | 🇨🇦ブリティッシュコãƒãƒ³ãƒ“ã‚¢å¤§å¦ | |
| 25 | ðŸ‡§ðŸ‡ªãƒ«ãƒ¼ãƒ´ã‚§ãƒ³ãƒ»ã‚«ãƒˆãƒªãƒƒã‚¯å¤§å¦ | |
| 26 | ðŸ‡¦ðŸ‡ºãƒ¡ãƒ«ãƒœãƒ«ãƒ³å¤§å¦ | |
| 29 | ðŸ‡°ðŸ‡·ã‚½ã‚¦ãƒ«å¤§å¦æ ¡ | |
| 🇩🇰コペンãƒãƒ¼ã‚²ãƒ³å¤§å¦ | ||
| ðŸ‡³ðŸ‡¿ã‚ªã‚¿ã‚´å¤§å¦ |
å‚考:The QS World University Rankings
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§