| 大 学 | 性 | 18 歳 | 19 歳 | 20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 〜 29 歳 | 30 ~ 34 歳 | 35 ~ 39 歳 | 計 |
| 東 北 | 男 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||||
| 女 | 9 | 15 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| 新 潟 | 男 | 11 | 5 | 2 | 18 | |||||||
| 女 | 8 | 11 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| 阪 大 | 男 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 29 | |||||
| 女 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| 岡 山 | 男 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | |||||
| 女 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 23 | ||||||
| 広 島 | 男 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 女 | 13 | 7 | 7 | 1 | 28 | |||||||
| 徳 島 | 男 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
| 女 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 九 州 | 男 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | ||||
| 女 | 8 | 8 | 3 | 1 | 20 | |||||||
| 九 歯 | 男 | 12 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | |
| 女 | 19 | 19 | 6 | 1 | 45 | |||||||
| 長 崎 | 男 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 女 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||
| 鹿 大 | 男 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 女 | 6 | 10 | 12 | 28 | ||||||||
| 計 | 208 | 206 | 91 | 24 | 17 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 587 | |
| 割合% | 35.4 | 35.1 | 15.5 | 4.1 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 100 | |
コメントはありません。 コメント/年齢別入学者数2019?