| 色 | 割合 | 留年指数 |
| ~5.0% | -2 | |
| 5.1~10.0% | -1 | |
| 10.1~20.0% | 0 | |
| 20.1~25.0% | 1 | |
| 25.1~35.0% | 2 | |
| 35.1%~ | 3 |
| 大学 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 全体 | 指数 |
| 鹿大 | 7.0 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 9.3 | 14.8 | 7.8 | -6 |
| 岡山 | 6.0 | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 14.3 | 16.4 | 8.4 | -5 |
| 九歯 | 1.0 | 8.9 | 6.8 | 16.0 | 9.0 | 10.1 | 8.8 | -5 |
| 新潟 | 2.5 | 16.7 | 15.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 10.3 | -5 |
| 北大 | 7.0 | 5.5 | 11.1 | 9.8 | 12.0 | 17.3 | 10.5 | -3 |
| 東北 | 1.9 | 12.3 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 19.2 | 13.8 | -2 |
| 長崎 | 4.0 | 13.7 | 13.2 | 17.3 | 18.9 | 22.4 | 14.9 | -1 |
| 医歯 | 1.9 | 14.0 | 9.6 | 18.6 | 17.8 | 27.9 | 15.3 | -1 |
| 徳島 | 7.0 | 7.9 | 26.1 | 13.9 | 20.9 | 20.0 | 16.3 | 1 |
| 広島 | 3.7 | 12.5 | 19.3 | 25.9 | 26.9 | 23.5 | 18.6 | 3 |
| 阪大 | 0.0 | 23.5 | 18.9 | 22.2 | 21.3 | 28.3 | 19.4 | 3 |
| 九大 | 18.5 | 23.1 | 28.1 | 17.4 | 22.9 | 24.1 | 22.4 | 5 |
| 国公 | 5.3 | 12.5 | 14.6 | 14.9 | 16.6 | 19.8 | 13.9 | -1 |
| 東歯 | 3.0 | 7.7 | 13.6 | 11.0 | 18.8 | 24.4 | 13.4 | -2 |
| 昭和 | 4.0 | 13.5 | 14.0 | 20.8 | 14.4 | 21.3 | 14.8 | 0 |
| 明海 | 6.3 | 11.0 | 7.3 | 14.2 | 11.0 | 37.0 | 15.1 | 1 |
| 大歯 | 7.9 | 10.7 | 11.4 | 21.8 | 19.8 | 24.3 | 16.1 | 1 |
| 奥羽 | 2.2 | 12.3 | 16.1 | 23.6 | 26.5 | 27.7 | 19.8 | 3 |
| 日歯? | 3.0 | 12.8 | 22.8 | 21.9 | 27.4 | 35.1 | 20.7 | 5 |
| 福歯 | 18.7 | 20.4 | 9.6 | 38.3 | 13.7 | 29.2 | 23.0 | 5 |
| 松戸 | 2.5 | 6.8 | 22.3 | 28.8 | 33.6 | 38.9 | 23.2 | 5 |
| 神歯 | 16.5 | 18.8 | 17.5 | 31.7 | 39.8 | 50.8 | 29.6 | 8 |
| 北医 | 16.1 | 12.8 | 25.5 | 37.3 | 24.7 | 39.0 | 25.3 | 9 |
| 朝日 | 11.8 | 20.3 | 28.1 | 21.4 | 35.0 | 43.5 | 27.0 | 9 |
| 愛学 | 5.5 | 21.7 | 27.0 | 47.7 | 34.0 | 32.8 | 28.2 | 9 |
| 日大 | 19.1 | 34.2 | 26.6 | 24.6 | 39.7 | 37.5 | 30.2 | 11 |
| 松歯 | 14.2 | 27.7 | 33.8 | 29.8 | 29.7 | 51.3 | 31.4 | 11 |
| 鶴見 | 21.8 | 15.4 | 22.9 | 59.6 | 40.6 | 52.0 | 38.3 | 11 |
| 日新? | 11.8 | 25.6 | 52.9 | 33.3 | 35.1 | 54.4 | 32.6 | 13 |
| 岩医 | 12.1 | 22.2 | 41.1 | 52.6 | 45.5 | 45.1 | 35.9 | 13 |
| 私立 | 10.4 | 17.2 | 21.8 | 29.7 | 28.5 | 37.7 | 24.3 | 8 |
〈ストレート合格率%と留年指数の対応表〉
| ス⇛ | 65.0- 67.4 | 67.5- 69.9 | 70.0- 72.4 | 72.5- 74.9 | 75.0- 77.4 | 77.5-79.9 |
| 指⇓ | ||||||
| -8-7 | - | - | - | 鹿大 | 新潟 | - |
| -6-5 | - | - | - | 九歯 | - | 岡山 |
| -4-3 | 北大 | - | - | - | - | - |
| -2-1 | 長崎 | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | 医歯 | - | - | - |
| 2-3 | - | 東北 徳島 | - | - | - | - |
| - | 阪大 | - | - | - | - | |
| 4-5 | 広島 | - | - | 九州 | - | - |
〈ストレート合格率%と留年指数の対応表〉
| ス⇛ | 20-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-60 | 60-70 |
| 指 | |||||||
| -2-1 | - | - | - | - | - | o歯 | 昭 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | t歯 |
| 2-3 | - | - | 明 | n歯? | - | - | |
| 4-5 | 奥 | f歯 | - | - | - | - | - |
| 6-7 | - | k歯 | 戸 | - | - | - | - |
| - | - | 朝 | - | - | - | - | |
| 8-9 | - | - | - | - | 北 | 日 | - |
| 10-11 | - | - | n新? | - | 松 | - | - |
| 12-13 | 鶴 | - | - | 愛 | 岩 | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照