
æ¦‚è¦ †
- 大å¦
| èµ·æº | 1967å¹´ |
| 所在 | ç¦å²¡å¸‚æ±åŒºé¦¬å‡º |
| 略称 | ä¹å¤§(ãã‚…ã†ã ã„),KU |
| æ ¡èˆŽ | 伊都,病院,ç‘ç´«,大橋,別府 |
| å¦éƒ¨ | æ–‡,教育,法,経済,ç†,医,æ¯ è–¬,å·¥,芸術工,è¾²,共創 |
| å¦ç”Ÿ | ç”·189女137(ç•™å¦ç”Ÿ13→詳細) |
| 比率 | 男58.0%女42.0% |
| 進級 | 厳ã—ã„ |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
å å·® 値 | æ²³ | å…±:剿œŸ71% |
| 二:57.5 |
| 駿 | 全国:58 |
| 定員 | 剿œŸ45,ç·åˆåž‹é¸æŠœ8 |
| 調査書 | 点数化ãªã— |
| 剿œŸ | 比 | å…±:二=450:700 |
| å…± | 国100,æ•°100,ç†(2)100 外100(ç†50リ50),社50 |
| 二 | æ•°250,ç†(2)250,外200,颿ޥ |
| éŽåŽ»å• |
|
解説 †
- ç¦å²¡å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹æ—§å¸å¤§ã€‚'20年度入試ã‹ã‚‰é¢æŽ¥å°Žå…¥ã€‚
- ãã®é›£æ˜“度ã®å‰²ã«é€²ç´šåˆ¤å®šã¯å޳ã—ã„。
- 国公立ã®ä¸ã§ç•™å¦ç”ŸãŒæœ€ã‚‚多ãã€13人ä¸9人ãŒéŸ“国出身。
一般入試傾å‘ãƒ»å¯¾ç– †
- 2æ®µéšŽé¸æŠœã¯å‹Ÿé›†äººå“¡ã®ç´„6å€ã§å®Ÿæ–½ã€‚
é…点 †
| æ•° | 英 | ç†1 | ç†2 | 国 | 社 | é¢ | 計 |
| å…± | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | - | 450 |
| 二 | 250 | 200 | 125 | 125 | - | - | 0 | 700 |
| 計 | 350 | 300 | 175 | 175 | 100 | 50 | 0 | 1150 |
| 30% | 26% | 15% | 15% | 9% | 4% | 0% | |
時間割 †
- 1日目
| 時間 | 科目 |
| 10:00~12:00 | 外国語 |
| 14:00~16:30 | æ•°å¦ |
- 2日目
å…¥è©¦çµæžœ †
剿œŸæ—¥ç¨‹ †
| å¹´ | 募集 | 志願 | å—験 | åˆæ ¼ | 実質 å€çއ | å…¥å¦ |
| 2021 | 45 | | | | | |
| 2020 | 116 | 99 | 46 | 2.2 | 44 |
| 2019 | 181 | 160 | 49 | 3.3 | 44 |
| 2017 | 98 | 86 | 49 | 1.8 | 47 |
剿œŸåˆæ ¼è€…得点 †
| å¹´ | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ | é…点 |
| 2021 | | | 1150 |
| 2020 | 633.70/55.1% | 709.24/61.7% |
| 2019 | 728.00/63.3% | 769.25/66.9% |
| 2018 | 630.7/54.8% | 721.6/62.7% |
åˆæ ¼è€…センター平å‡å¾—点(推定)  †
- é§¿å°ãŒå…¬è¡¨ã—ã¦ã„る度数分布表をå‚考ã«ã—ãŸã€‚
- åˆæ ¼è€…全員ã®å®Ÿéš›ã®å¾—点率ã¯ã€ä¸‹ã®è¡¨ã‚ˆã‚Šç´„0.5%低ã„ã¨æ€ã‚れる(ä»–ã®å¤§å¦ã§åˆæ ¼è€…得点率を検証ã—ãŸã¨ã“ã‚ã€é§¿å°ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚ˆã‚Š0〜1%低ã‹ã£ãŸ)
| 満点 | å¹³å‡ç‚¹ | 得点率 | サンプル数 |
| 2020 | 450 | | | |
| 2019 | 371 | 82.3% | 28人 |
| 2018 | 362 | 80.4% | 23人 |
| 2017 | 367 | 81.6% | 22人 |
ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ãƒˆåˆæ ¼çއ †
| 回 | å…¥å¦å¹´ | å…¥å¦ | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/å…¥å¦ |
| 114 | 2015 | | | |
| 113 | 2014 | 53 | 36 | 67.9% |
| 112 | 2013 | 54 | 37 | 68.5% |
| 111 | 2012 | 53 | 38 | 71.7% |
| 110 | 2011 | 54 | 41 | 75.9% |
æ–°å’åˆæ ¼çއ †
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/出願 |
| 114 | | | | |
| 113 | 52 | 49 | 39 | 75.0% |
| 112 | 55 | 53 | 45 | 81.8% |
| 111 | 45 | 42 | 40 | 88.9% |
| 110 | 59 | 58 | 48 | 81.4% |
| 109 | 50 | 49 | 41 | 82.0% |
å…¨ä½“åˆæ ¼çއ †
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/出願 |
| 114 | | | | |
| 113 | 63 | 60 | 42 | 66.7% |
| 112 | 62 | 60 | 48 | 77.4% |
| 111 | 57 | 54 | 47 | 82.5% |
| 110 | 69 | 68 | 55 | 79.7% |
| 109 | 63 | 62 | 51 | 81.0% |
年齢別入å¦è€…æ•° †
| å¹´ | 性 | 18æ³ | 19æ³ | 20æ³ | 21æ³ | 22æ³ | 23æ³ | 24æ³ | 25æ³ | 26æ³ | 27æ³ | 28æ³ | 29æ³ | 30~34æ³ | 35~39æ³ | 計 | é«˜èª | ç•™å¦ç”Ÿ |
| 2020 | ç”· | 9 | 8 | 4 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 25 | | 1 |
| 女 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 28 | | |
| 2019 | ç”· | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 32 | | 2 |
| 女 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | 20 | | 1 |
| 2018 | ç”· | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 28 | 1 | |
| 女 | 11 | 11 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 25 | 1 | 1 |
| 2017 | ç”· | 10 | 11 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 31 | | 2 |
| 女 | 9 | 10 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 21 | | |
| 2016 | ç”· | 11 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | | | | | | | 1 | 29 | | 2 |
| 女 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 23 | | |
å‚考文献:https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html
大å¦ç”Ÿæ´» †
立地 †
æŽˆæ¥ †
コメント †