訪å•者/今日:1/昨日:0/åˆè¨ˆ:141
| èµ·æº | 1914å¹´ |
| 所在 | 北ä¹å·žå¸‚å°å€‰åŒ—区真鶴 |
| å¦è²» | 県内出身¥3,496,800 |
| 県外出身¥3,734,800 | |
| 他 | ¥14,700 |
| æ•™æ | Â¥806,219 |
| å¦ç”Ÿ | ç”·307女270(ã†ã¡ç•™å¦ç”Ÿ1) |
| 比率 | 男53.2%女46.8% |
| 進級 | 緩ㄠ|
| 分類 | æ—§å…æ¯ç§‘å¤§å¦ |
| HP | ホームページ |
| 評判 | å£ã‚³ãƒŸ |
| å差値 | æ²³ | å…±:68% |
| 河 | 二:55.0 | |
| 駿 | 全国:55 | |
| 剿œŸ | 比 | å…±:二=900:650 |
| å…± | 国200,æ•°200,ç†(2)200,外200(ç†100リ100),社100 | |
| 二 | æ•°â…¢200,外国語200,ç·åˆå•題150,颿ޥ100 | |
| 定員 | 剿œŸ75,ç·åˆåž‹é¸æŠœ15,妿 ¡æŽ¨è–¦åž‹é¸æŠœ5 | |
| éŽåŽ»å• | ||
| 期日 | 時間 | 科目 |
| 1 | 8:45~9:10 | 入室 |
| 9:30~11:00 | 外国語 | |
| 昼食 | ||
| 12:15~13:45 | ç·åˆå•題 | |
| 14:30~16:00 | æ•°å¦ | |
| 2 | 9:30~17:00é ƒ | 颿ޥ |
a=志願å€çއ
b=実質å€çއ
| å¹´ | 定員 | 志願 | å—験 | åˆæ ¼ | å…¥å¦ | a | b |
| 2020 | 78 | 228 | 198 | 90 | 83 | 2.9 | 2.2 |
| 2019 | 372 | 333 | 81 | 78 | 4.8 | 4.1 | |
| 2018 | 406 | 350 | 83 | 78 | 5.2 | 4.2 | |
| 2017 | 432 | 377 | 80 | 5.5 | 4.7 | ||
| 2016 | 414 | 370 | 83 | 5.3 | 4.5 | ||
| 2015 | 436 | 387 | 88 | 5.6 | 4.4 |
å‚考:代ゼミ
| å¹´ | é…点 | å¹³å‡ç‚¹ | 最低点 | 最低得点率 |
| 2020 | 1550 | 1061 | 977 | 63.0% |
| 2019 | 1188 | 1142 | 73.7% | |
| 2018 | 1065 | 1029 | 66.4% | |
| 2017 | 1125 | 1085 | 70.0% | |
| 2016 | 1143 | 1092 | 70.5% | |
| 2015 | 1108 | 1064 | 68.6% |
å‚考:代ゼミ
æ–°å’åˆæ ¼çއ=æ–°å’åˆæ ¼/æ–°å’出願
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 113 | 99 | 99 | 89 | 89.9% |
| 112 | 92 | 92 | 76 | 82.6% |
| 111 | 91 | 90 | 81 | 89.0% |
| 110 | 90 | 90 | 77 | 85.6% |
| 109 | 97 | 97 | 76 | 78.4% |
åˆæ ¼çއ=åˆæ ¼/出願
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 113 | 127 | 125 | 103 | 81.1% |
| 112 | 116 | 114 | 86 | 74.1% |
| 111 | 116 | 114 | 91 | 78.4% |
| 110 | 121 | 121 | 96 | 79.3% |
| 109 | 121 | 121 | 89 | 73.6% |
You Tube
å°å€‰é§…ã‹ã‚‰ãƒã‚¹ã§20分ã»ã©ã€‚å˜ç§‘大ã§ã‚りã€ã“ã˜ã‚“ã¾ã‚Šã¨ã—ã¦ã„ã‚‹
講義ã¯åŸºæœ¬æœ8:50~16:10ã¾ã§ã»ã¼æ¯Žæ—¥è©°ã¾ã£ã¦ãŠã‚Šã€é€±1~2ãらã„ã®é »åº¦ã§17:50ã¾ã§ã®æ™‚ã‚‚ã‚る。
図書館ã¯åœŸæ—¥å«ã‚ã¦22時ã¾ã§ç©ºã„ã¦ã„る。å¦å†…ã®ãƒ‘ソコンを使用ã§ãる。å°ã•ã„ãªãŒã‚‰ã«é£Ÿå ‚や売店ãŒã‚る。
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§