| å å·® 値 | æ²³ | å…±:74% |
| 河 | 二:60.0 | |
| 駿 | 全国:57 | |
| 定員 | 剿œŸ37,AOâ…¡8,AOâ…¢8 | |
| 調査書 | 点数化ãªã— | |
| 剿œŸ | 比 | å…±:二=450:850 |
| å…± | 国100,æ•°100,ç†(2)100 外100(ç†75リ25),社50 | |
| 二 | æ•°250,ç†(2)250,外250 颿ޥ100 | |
| 出願 | インターãƒãƒƒãƒˆ | |
| éŽåŽ»å• | ||
| æ•° | 英 | ç†1 | ç†2 | 国 | é¢ | 社 | 計 | |
| å…± | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | 50 | 450 |
| 二 | 250 | 250 | 125 | 125 | - | 100 | - | 850 |
| 計 | 350 | 350 | 175 | 175 | 100 | 100 | 50 | 130 |
| 27% | 27% | 13% | 13% | 8% | 8% | 4% |
a=志願å€çއ/b=実質å€çއ
| å¹´ | 定員 | 志願 | å—験 | åˆæ ¼ | å…¥å¦ | a | b |
| 2020 | 37 | 124 | 105 | 40 | 34 | 3.4 | 2.6 |
| 2019 | 186 | 129 | 42 | 38 | 5.0 | 3.1 | |
| 2018 | 183 | 145 | 42 | 35 | 4.9 | 3.5 |
å‚考:代ゼミ
| å¹´ | é…点 | å¹³å‡ç‚¹ | 得点率 |
| 2020 | 450 | ||
| 600 | |||
| 1050 | |||
| 2019 | 450 | 355.67 | 79.0% |
| 600 | 323.17 | 53.9% | |
| 1050 | 678.84 | 64.7% | |
| 2018 | 450 | 355.37 | 79.0% |
| 600 | 311.31 | 51.9% | |
| 1050 | 666.69 | 63.5% |
å‚考:代ゼミ
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 113 | 51 | 50 | 45 | 88.2% |
| 112 | 41 | 41 | 40 | 97.6% |
| 111 | 52 | 52 | 42 | 80.8% |
| 110 | 51 | 45 | 39 | 76.5% |
| 109 | 59 | 59 | 49 | 83.1% |
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 113 | 61 | 56 | 46 | 75.4% |
| 112 | 61 | 57 | 51 | 83.6% |
| 111 | 66 | 64 | 45 | 68.2% |
| 110 | 71 | 65 | 51 | 71.8% |
| 109 | 77 | 77 | 57 | 74.0% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§