| é † | 人å£10万人ã‚ãŸã‚Šã® æ¯ç§‘医師数 | 調査年 | |
| 1 | エストニア🇪🇪 | 137.8人 | 2018 |
| 2 | ギリシャ🇬🇷 | 125.5人 | 2017 |
| 3 | ãƒãƒªðŸ‡¨ðŸ‡± | 125.5人 | 2018 |
| 4 | ベルギー🇧🇪 | 104.7人 | 2018 |
| 5 | ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«ðŸ‡µðŸ‡¹ | 101.2人 | 2017 |
| 6 | リトアニア🇱🇹 | 99.8人 | 2017 |
| 7 | ルクセンブルク🇱🇺 | 98.2人 | 2017 |
| 8 | コãƒãƒ³ãƒ“ア🇨🇴 | 97.4人 | 2015 |
| 9 | ノルウェー🇳🇴 | 87.2人 | 2018 |
| 10 | アイスランド🇮🇸 | 85.8人 | 2018 |
| 11 | ドイツ🇩🇪 | 85.2人 | 2017 |
| 12 | イタリア🇮🇹 | 82.4人 | 2018 |
| 13 | スウェーデン🇸🇪 | 82.1人 | 2016 |
| 14 | 日本🇯🇵 | 79.5人 | 2016 |
| 15 | スペイン🇪🇸 | 78.7人 | 2017 |
| 16 | デンマーク🇩🇰 | 74.4人 | 2016 |
| 17 | ãƒã‚§ã‚³ðŸ‡¨ðŸ‡¿ | 73.5人 | 2018 |
| 18 | フィンランド🇫🇮 | 73.0人 | 2014 |
| 19 | イスラエル🇮🇱 | 72.8人 | 2017 |
| 20 | ラトビア🇱🇻 | 71.4人 | 2019 |
| 21 | ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ðŸ‡ðŸ‡º | 70.8人 | 2018 |
| 22 | スãƒãƒ™ãƒ‹ã‚¢ðŸ‡¸ðŸ‡® | 70.1人 | 2017 |
| 23 | アイルランド🇮🇪 | 66.8人 | 2018 |
| 24 | フランス🇫🇷 | 66.7人 | 2018 |
| 25 | カナダ🇨🇦 | 63.9人 | 2016 |
| 26 | ニュージーランド🇳🇿 | 62.4人 | 2017 |
| 27 | オーストラリア🇦🇺 | 59.5人 | 2017 |
| 28 | アメリカåˆè¡†å›½ðŸ‡ºðŸ‡¸ | 57.8人 | 2010 |
| 29 | オーストリア🇦🇹 | 56.8人 | 2017 |
| 30 | イギリス🇬🇧 | 52.1人 | 2018 |
| 31 | オランダ🇳🇱 | 50.7人 | 2017 |
| 32 | スイス🇨🇠| 50.3人 | 2016 |
| 33 | 韓国🇰🇷 | 49.5人 | 2017 |
| 34 | スãƒãƒã‚ア🇸🇰 | 48.7人 | 2015 |
| 35 | ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ðŸ‡µðŸ‡± | 35.1人 | 2017 |
| 36 | トルコ🇹🇷 | 34.4人 | 2017 |
| 37 | メã‚シコ🇲🇽 | 13.7人 | 2017 |
| 人å£10万人ã‚ãŸã‚Šã® æ¯ç§‘医師数 | 調査年 | |
| ã‚ューãƒðŸ‡¨ðŸ‡º | 168.1人 | 2017 |
| ウルグアイ🇺🇾 | 148.8人 | 2017 |
| エストニア🇪🇪 | 137.8人 | 2018 |
| ギリシャ🇬🇷 | 125.5人 | 2017 |
| ãƒãƒªðŸ‡¨ðŸ‡± | 125.5人 | 2018 |
| ニウエ🇳🇺 | 125.0人 | 2008 |
| ブラジル🇧🇷 | 124.5人 | 2017 |
| ブルガリア🇧🇬 | 104.8人 | 2015 |
| ベルギー🇧🇪 | 104.7人 | 2018 |
| レãƒãƒŽãƒ³ðŸ‡±ðŸ‡§ | 102.1人 | 2018 |
| モナコ🇲🇨 | 101.9人 | 2014 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«ðŸ‡µðŸ‡¹ | 101.2人 | 2017 |
| リトアニア🇱🇹 | 99.8人 | 2017 |
| ルクセンブルク🇱🇺 | 98.2人 | 2017 |
| コãƒãƒ³ãƒ“ア🇨🇴 | 97.4人 | 2015 |
| アルゼンãƒãƒ³ðŸ‡¦ðŸ‡· | 92.5人 | 2004 |
| リビア🇱🇾 | 87.8人 | 2017 |
| 北マケドニア🇲🇰 | 87.7人 | 2015 |
| ノルウェー🇳🇴 | 87.2人 | 2018 |
| アイスランド🇮🇸 | 85.8人 | 2018 |
| ドイツ🇩🇪 | 85.2人 | 2017 |
| イタリア🇮🇹 | 82.4人 | 2018 |
| スウェーデン🇸🇪 | 82.1人 | 2016 |
| アンドラ🇦🇩 | 82.1人 | 2015 |
| ルーマニア🇷🇴 | 79.6人 | 2017 |
| 日本🇯🇵 | 79.5人 | 2016 |
| クãƒã‚¢ãƒã‚¢ðŸ‡ðŸ‡· | 79.1人 | 2015 |
| スペイン🇪🇸 | 78.7人 | 2017 |
| ジョージア🇬🇪 | 76.2人 | 2018 |
| エルサルãƒãƒ‰ãƒ«ðŸ‡¸ðŸ‡» | 76.1人 | 2008 |
| ã‚プãƒã‚¹ðŸ‡¨ðŸ‡¾ | 75.5人 | 2015 |
| デンマーク🇩🇰 | 74.4人 | 2016 |
| ãƒã‚§ã‚³ðŸ‡¨ðŸ‡¿ | 73.5人 | 2018 |
| フィンランド🇫🇮 | 73.0人 | 2014 |
| イスラエル🇮🇱 | 72.8人 | 2017 |
| シリア🇸🇾 | 71.8人 | 2016 |
| ラトビア🇱🇻 | 71.4人 | 2019 |
| ヨルダン🇯🇴 | 71.3人 | 2018 |
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ðŸ‡ðŸ‡º | 70.8人 | 2018 |
| スãƒãƒ™ãƒ‹ã‚¢ðŸ‡¸ðŸ‡® | 70.1人 | 2017 |
| クウェート🇰🇼 | 67.5人 | 2015 |
| サンマリノ🇸🇲 | 66.9人 | 2014 |
| アイルランド🇮🇪 | 66.8人 | 2018 |
| フランス🇫🇷 | 66.7人 | 2018 |
| アラブ首長国連邦🇦🇪 | 65.1人 | 2018 |
| カナダ🇨🇦 | 63.9人 | 2016 |
| ニュージーランド🇳🇿 | 62.4人 | 2017 |
| ベラルーシ🇧🇾 | 62.3人 | 2018 |
| カタール🇶🇦 | 61.5人 | 2019 |
| ウクライナ🇺🇦 | 59.8人 | 2014 |
| オーストラリア🇦🇺 | 59.5人 | 2017 |
| アメリカåˆè¡†å›½ðŸ‡ºðŸ‡¸ | 57.8人 | 2010 |
| オーストリア🇦🇹 | 56.8人 | 2017 |
| アルメニア🇦🇲 | 55.6人 | 2017 |
| ベãƒã‚ºã‚¨ãƒ©ðŸ‡»ðŸ‡ª | 55.5人 | 2001 |
| イギリス🇬🇧 | 52.1人 | 2018 |
| オランダ🇳🇱 | 50.7人 | 2017 |
| スイス🇨🇠| 50.3人 | 2016 |
| サウジアラビア🇸🇦 | 49.7人 | 2018 |
| 韓国🇰🇷 | 49.5人 | 2017 |
| スãƒãƒã‚ア🇸🇰 | 48.7人 | 2015 |
| マルタ🇲🇹 | 48.4人 | 2019 |
| イラン🇮🇷 | 44.7人 | 2018 |
| ä¸å›½ðŸ‡¨ðŸ‡³ | 44.6人 | 2017 |
| セーシェル🇸🇨 | 43.0人 | 2019 |
| モルドãƒðŸ‡²ðŸ‡© | 42.2人 | 2017 |
| シンガãƒãƒ¼ãƒ«ðŸ‡¸ðŸ‡¬ | 41.0人 | 2018 |
| セントクリストファー ・ãƒãƒ¼ãƒ“ス🇰🇳 | 39.1人 | 2015 |
| ナウル🇳🇷 | 37.0人 | 2019 |
| アルジェリア🇩🇿 | 36.6人 | 2018 |
| ãƒãƒ¼ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ðŸ‡µðŸ‡± | 35.1人 | 2017 |
| トルコ🇹🇷 | 34.4人 | 2017 |
| クック諸島🇨🇰 | 34.2人 | 2019 |
| アルãƒãƒ‹ã‚¢ðŸ‡¦ðŸ‡± | 33.8人 | 2006 |
| エクアドル🇪🇨 | 31.8人 | 2016 |
| トリニダード ・トãƒã‚´ðŸ‡¹ðŸ‡¹ | 31.8人 | 2019 |
| マレーシア🇲🇾 | 30.8人 | 2018 |
| ãƒãƒ«ãƒãƒ‰ã‚¹ðŸ‡§ðŸ‡§ | 30.8人 | 2017 |
| ãƒãƒ¥ãƒ‹ã‚¸ã‚¢ðŸ‡¹ðŸ‡³ | 30.6人 | 2016 |
| パナマ🇵🇦 | 30.3人 | 2017 |
| オマーン🇴🇲 | 29.8人 | 2018 |
| カザフスタン🇰🇿 | 29.0人 | 2015 |
| ãƒã‚·ã‚¢ðŸ‡·ðŸ‡º | 28.4人 | 2014 |
| モーリシャス🇲🇺 | 27.6人 | 2019 |
| アゼルãƒã‚¤ã‚¸ãƒ£ãƒ³ðŸ‡¦ðŸ‡¿ | 27.4人 | 2014 |
| ãƒãƒãƒžðŸ‡§ðŸ‡¸ | 26.7人 | 2017 |
| イラク🇮🇶 | 26.4人 | 2019 |
| ブルãƒã‚¤ãƒ» ダルサラーム🇧🇳 | 25.4人 | 2019 |
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ🇧🇦 | 24.0人 | 2015 |
| タイ🇹🇠| 23.8人 | 2019 |
| モンゴル🇲🇳 | 23.4人 | 2016 |
| パラオ🇵🇼 | 22.2人 | 2019 |
| 北æœé®®ðŸ‡°ðŸ‡µ | 22.0人 | 2017 |
| ボリビア🇧🇴 | 22.0人 | 2016 |
| セルビア🇷🇸 | 21.4人 | 2015 |
| スーダン🇸🇩 | 20.9人 | 2015 |
| エジプト🇪🇬 | 20.2人 | 2018 |
| インド🇮🇳 | 19.9人 | 2019 |
| ドミニカ共和国🇩🇴 | 18.9人 | 2019 |
| ペルー🇵🇪 | 18.5人 | 2016 |
| ã‚ルギスタン🇰🇬 | 18.5人 | 2018 |
| セントルシア🇱🇨 | 17.1人 | 2017 |
| トンガ🇹🇴 | 16.3人 | 2019 |
| パラグアイ🇵🇾 | 16.2人 | 2018 |
| タジã‚スタン🇹🇯 | 15.6人 | 2014 |
| グレナダ🇬🇩 | 15.3人 | 2017 |
| ウズベã‚スタン🇺🇿 | 14.9人 | 2014 |
| ベリーズ🇧🇿 | 13.8人 | 2019 |
| メã‚シコ🇲🇽 | 13.7人 | 2017 |
| モãƒãƒƒã‚³ðŸ‡²ðŸ‡¦ | 13.6人 | 2017 |
| ミクãƒãƒã‚·ã‚¢é€£é‚¦ðŸ‡«ðŸ‡² | 13.5人 | 2008 |
| セントビンセント ãŠã‚ˆã³ グレナディーン諸島🇻🇨 | 12.0人 | 2014 |
| フィジー🇫🇯 | 12.0人 | 2019 |
| マーシャル諸島🇲🇠| 11.9人 | 2019 |
| トルクメニスタン🇹🇲 | 11.5人 | 2014 |
| å—アフリカ🇿🇦 | 11.3人 | 2016 |
| サモア🇼🇸 | 10.7人 | 2019 |
| ãƒãƒ¼ãƒ¬ãƒ¼ãƒ³ðŸ‡§ðŸ‡ | 9.8人 | 2015 |
| ãƒãƒ‘ール🇳🇵 | 9.7人 | 2018 |
| パã‚スタン🇵🇰 | 9.6人 | 2018 |
| ジャマイカ🇯🇲 | 8.9人 | 2017 |
| ブータン🇧🇹 | 7.7人 | 2019 |
| ナミビア🇳🇦 | 7.3人 | 2018 |
| ã‚リãƒã‚¹ðŸ‡°ðŸ‡® | 7.1人 | 2016 |
| ドミニカ国🇩🇲 | 7.0人 | 2017 |
| スリランカ🇱🇰 | 6.5人 | 2018 |
| ミャンマー🇲🇲 | 6.5人 | 2018 |
| ラオス🇱🇦 | 6.2人 | 2018 |
| ãƒãƒ³ã‚°ãƒ©ãƒ‡ã‚·ãƒ¥ðŸ‡§ðŸ‡© | 5.9人 | 2019 |
| インドãƒã‚·ã‚¢ðŸ‡®ðŸ‡© | 5.7人 | 2018 |
| スリナム🇸🇷 | 4.8人 | 2009 |
| ソãƒãƒ¢ãƒ³è«¸å³¶ðŸ‡¸ðŸ‡§ | 4.7人 | 2016 |
| モンテãƒã‚°ãƒðŸ‡²ðŸ‡ª | 4.6人 | 2018 |
| アンティグア ・ãƒãƒ¼ãƒ–ーダ🇦🇬 | 4.3人 | 2014 |
| ボツワナ🇧🇼 | 4.2人 | 2016 |
| コモãƒðŸ‡°ðŸ‡² | 4.0人 | 2018 |
| ニカラグア🇳🇮 | 3.9人 | 2018 |
| ガイアナ🇬🇾 | 3.6人 | 2018 |
| ホンジュラスðŸ‡ðŸ‡³ | 3.3人 | 2017 |
| コンゴ🇨🇩 | 3.0人 | 2011 |
| ãƒãƒŒã‚¢ãƒ„🇻🇺 | 3.0人 | 2019 |
| ケニア🇰🇪 | 2.5人 | 2019 |
| ナイジェリア🇳🇬 | 2.2人 | 2018 |
| イエメン🇾🇪 | 2.1人 | 2014 |
| ガボン🇬🇦 | 2.1人 | 2019 |
| ジブãƒðŸ‡©ðŸ‡¯ | 2.1人 | 2014 |
| ãƒã‚¤ãƒðŸ‡ðŸ‡¹ | 2.1人 | 2018 |
| モーリタニア🇲🇷 | 2.1人 | 2018 |
| モルディブ🇲🇻 | 2.0人 | 2018 |
| ルワンダ🇷🇼 | 1.9人 | 2018 |
| カンボジア🇰🇠| 1.7人 | 2014 |
| エãƒã‚ªãƒ”ア🇪🇹 | 1.6人 | 2018 |
| コートジボワール🇨🇮 | 1.5人 | 2019 |
| エスワティニ🇸🇿 | 1.2人 | 2019 |
| アンゴラ🇦🇴 | 1.2人 | 2004 |
| ベナン🇧🇯 | 1.0人 | 2018 |
| グアテマラ🇬🇹 | 1.0人 | 2018 |
| コスタリカ🇨🇷 | 0.99人 | 2017 |
| モザンビーク🇲🇿 | 0.86人 | 2018 |
| ガンビア🇬🇲 | 0.81人 | 2015 |
| ã‚»ãƒã‚¬ãƒ«ðŸ‡¸ðŸ‡³ | 0.78人 | 2017 |
| æ±ãƒ†ã‚£ãƒ¢ãƒ¼ãƒ«ðŸ‡¹ðŸ‡± | 0.77人 | 2019 |
| カーボベルデ🇨🇻 | 0.75人 | 2016 |
| タンザニア🇹🇿 | 0.75人 | 2018 |
| シエラレオãƒðŸ‡¸ðŸ‡± | 0.72人 | 2016 |
| ジンãƒãƒ–エ🇿🇼 | 0.72人 | 2018 |
| パプアニューギニア🇵🇬 | 0.71人 | 2019 |
| 赤é“ギニア🇬🇶 | 0.7人 | 2004 |
| ウガンダ🇺🇬 | 0.7人 | 2019 |
| マリ🇲🇱 | 0.6人 | 2016 |
| エリトリア🇪🇷 | 0.59人 | 2004 |
| マダガスカル🇲🇬 | 0.48人 | 2013 |
| ブルã‚ナファソ🇧🇫 | 0.46人 | 2018 |
| ギニア🇬🇳 | 0.43人 | 2016 |
| アフガニスタン🇦🇫 | 0.34人 | 2016 |
| ブルンジ🇧🇮 | 0.04人 | 2013 |
| ギニア・ビサウ🇬🇼 | 0.37人 | 2018 |
| カメルーン🇨🇲 | 0.37人 | 2016 |
| ä¸å¤®ã‚¢ãƒ•リカ共和国🇨🇫 | 0.24人 | 2018 |
| フィリピン🇵🇠| 0.21人 | 2019 |
| コンゴ🇨🇩 | 0.19人 | 2016 |
| ガーナ🇬🇠| 0.19人 | 2008 |
| ãƒãƒ£ãƒ‰ðŸ‡¹ðŸ‡© | 0.18人 | 2019 |
| マラウイ🇲🇼 | 0.17人 | 2018 |
| レソト🇱🇸 | 0.15人 | 2003 |
| リベリア🇱🇷 | 0.14人 | 2019 |
| ザンビア🇿🇲 | 0.12人 | 2018 |
| ニジェール🇳🇪 | 0.09人 | 2016 |
| トーゴ🇹🇬 | 0.08人 | 2018 |
| å—スーダン🇸🇸 | 0.03人 | 2018 |
最新ã®20件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§