æ¯ç§‘医師国家試験
å‰å¹´ã¯ã€ç¬¬117回æ¯ç§‘医師国家試験ã¸
| 属性 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 3431 | 3,039 | 2,136 | 70.3% |
| æ–°å’ | 2310 | 1,973 | 1,657 | 84.0% |
| No | college | 出願(ç·) | å—験(ç·) | åˆæ ¼(ç·) | åˆæ ¼çއ(ç·) | åˆæ ¼/出願(ç·) | 出願(æ–°) | å—験(æ–°) | åˆæ ¼(æ–°) | åˆæ ¼çއ(æ–°) | 出願(æ—¢) | å—験(æ—¢) | åˆæ ¼(æ—¢) | åˆæ ¼çއ(æ—¢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | åŒ—æµ·é“ | 64 | 62 | 52 | 83.9% | 81.3% | 50 | 49 | 47 | 95.9% | 14 | 13 | 5 | 38.5% |
| 2 | æ±åŒ— | 66 | 63 | 45 | 71.4% | 68.2% | 47 | 47 | 41 | 87.2% | 19 | 16 | 4 | 25.0% |
| 3 | æ±äº¬ç§‘å¦ | 58 | 57 | 50 | 87.7% | 86.2% | 49 | 49 | 46 | 93.9% | 9 | 8 | 4 | 50.0% |
| 4 | 新潟 | 59 | 58 | 49 | 84.5% | 83.1% | 50 | 50 | 43 | 86.0% | 9 | 8 | 6 | 75.0% |
| 5 | 大阪 | 61 | 61 | 51 | 83.6% | 83.6% | 51 | 51 | 46 | 90.2% | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
| 6 | 岡山 | 61 | 58 | 51 | 87.9% | 83.6% | 47 | 47 | 45 | 95.7% | 14 | 11 | 6 | 54.5% |
| 7 | 広島 | 62 | 62 | 49 | 79.0% | 79.0% | 48 | 48 | 40 | 83.3% | 14 | 14 | 9 | 64.3% |
| 8 | 徳島 | 59 | 57 | 37 | 64.9% | 62.7% | 40 | 40 | 32 | 80.0% | 19 | 17 | 5 | 29.4% |
| 9 | ä¹å·ž | 76 | 76 | 56 | 73.7% | 73.7% | 52 | 52 | 46 | 88.5% | 24 | 24 | 10 | 41.7% |
| 10 | é•·å´Ž | 61 | 59 | 53 | 89.8% | 86.9% | 49 | 47 | 44 | 93.6% | 12 | 12 | 9 | 75.0% |
| 11 | 鹿å…å³¶ | 52 | 51 | 41 | 80.4% | 78.8% | 43 | 43 | 39 | 90.7% | 9 | 8 | 2 | 25.0% |
| 12 | ä¹å·žæ¯ç§‘ | 127 | 127 | 98 | 77.2% | 77.2% | 99 | 99 | 83 | 83.8% | 28 | 28 | 15 | 53.6% |
| 13 | 国公立? | 806 | 791 | 632 | 79.9% | 78.4% | 622 | 552 | 88.7% | 169 | 80 | 47.3% | ||
| 14 | 北医療? | 92 | 73 | 55 | 75.3% | 59.8% | 67 | 48 | 44 | 91.7% | 25 | 25 | 11 | 44.0% |
| 15 | 岩手 | 76 | 65 | 32 | 49.2% | 42.1% | 46 | 37 | 20 | 54.1% | 30 | 28 | 12 | 42.9% |
| 16 | 奥羽 | 141 | 121 | 55 | 45.5% | 39.0% | 64 | 46 | 32 | 69.6% | 77 | 75 | 23 | 30.7% |
| 17 | 明海 | 160 | 139 | 97 | 69.8% | 60.6% | 97 | 80 | 67 | 83.8% | 63 | 63 | 30 | 50.8% |
| 18 | æ—¥å¤§æ¾æˆ¸ | 184 | 163 | 77 | 47.2% | 41.8% | 101 | 82 | 50 | 61.0% | 83 | 81 | 27 | 33.3% |
| 19 | æ±äº¬æ¯ç§‘ | 152 | 136 | 130 | 95.6% | 85.5% | 149 | 133 | 129 | 97.0% | 3 | 3 | 1 | 33.3% |
| 20 | 日本æ¯ç§‘? | 149 | 139 | 113 | 81.3% | 75.8% | 113 | 105 | 98 | 93.3% | 36 | 34 | 15 | 44.1% |
| 21 | 日大 | 188 | 169 | 106 | 62.7% | 56.4% | 122 | 105 | 75 | 71.4% | 66 | 83 | 31 | 48.4% |
| 22 | æ˜å’Œ | 106 | 99 | 92 | 92.9% | 86.8% | 94 | 87 | 85 | 97.7% | 12 | 12 | 7 | 58.3% |
| 23 | 鶴見 | 130 | 105 | 64 | 61.0% | 49.2% | 84 | 64 | 44 | 68.8% | 46 | 41 | 20 | 48.8% |
| 24 | ç¥žå¥ˆå· | 130 | 126 | 91 | 72.2% | 70.0% | 141 | 91 | 72 | 79.1% | 38 | 35 | 19 | 54.3% |
| 25 | 日�新潟 | 72 | 70 | 59 | 84.3% | 81.9% | 55 | 53 | 47 | 88.7% | 17 | 17 | 70.6% | |
| 26 | æ¾æœ¬æ¯ç§‘ | 117 | 71 | 52 | 73.2% | 44.4% | 95 | 54 | 49 | 90.7% | 22 | 17 | 3 | 17.6% |
| 27 | 愛知å¦é™¢ | 204 | 195 | 136 | 69.7% | 66.7% | 126 | 123 | 105 | 85.4% | 78 | 72 | 31 | 43.1% |
| 28 | æœæ—¥ | 250 | 191 | 117 | 61.3% | 46.8% | 130 | 74 | 71 | 95.9% | 120 | 117 | 46 | 39.3% |
| 29 | å¤§æ¯ | 207 | 173 | 126 | 72.8% | 60.9% | 90 | 60 | 60 | 100.0% | 117 | 113 | 66 | 58.4% |
| 30 | ç¦å²¡æ¯ç§‘ | 199 | 194 | 96 | 49.5% | 48.2% | 101 | 99 | 53 | 53.5% | 98 | 95 | 43 | 45.3% |
| 31 | ç§ç«‹Â ? | 2606 | 2229 | 1498 | 67.2% | 57.5% | 1675 | 1341 | 1101 | 82.1% | 931 | 888 | 397 | 44.7% |
| 32 | èªå®šÂ ? | 14 | 14 | 3 | 21.4% | 21.4% | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 9 | 9 | 2 | 22.2% |
| 33 | 予備試験 ? | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 60.0% | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 0 |   |
| 34 | ãã®ä»– 計 ? | 19 | 19 | 6 | 31.6% | 31.6% | 10 | 10 | 4 | 40.0% | 9 | 9 | 2 | 22.2% |
| 35 | ç·åˆè¨ˆÂ ? | 3431 | 3,039 | 2,136 | 70.3% | 62.3% | 2310 | 1,973 | 1,657 | 84.0% | 1121 | 1,066 | 479 | 44.9% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§