
æ¦‚è¦ †
| å¤§å¦ |
|---|
| èµ·æº | 1979å¹´ |
| 所在地 | 岡山市北区鹿田町 |
| 略称 | 岡大(ãŠã‹ã ã„),OU |
| å¦éƒ¨ | æ–‡,教育,法,経済,ç†,医 æ¯,è–¬,å·¥,環境ç†å·¥,è¾² |
| æ ¡èˆŽ | 津島,鹿田 |
| 進級 | 緩ㄠ|
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| 入試 |
|---|
| å差値 | æ²³ | å…±:剿œŸ74%,後期80% |
| æ²³ | 二:剿œŸ57.5,後期- |
| é§¿ | 全国:剿œŸ57,後期58 |
| 定員 | 44 | 剿œŸ32 妿 ¡æŽ¨è–¦åž‹é¸æŠœ12 |
|---|
| 編入 | 2年次編入5 |
| 調査書 | 点数化ãªã— |
| 出願 | インターãƒãƒƒãƒˆ |
| éŽåŽ»å• |
|
解説 †
- 医科ã®ä¸–界ã§ã¯æ—§å…医科大å¦ã§ã‚りä¼çµ±ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€æ¯ç§‘ã®ä¸–界ã§ã¯æœ€ã‚‚æ–°ã—ã„国立æ¯å¦éƒ¨ã§ã‚る。
- 颿ޥã§100/200点未満ã®å ´åˆã¯ä¸åˆæ ¼ã€‚
入試ã®å¤‰æ›´ç‚¹ †
2023å¹´ †
- å…¨å¦éƒ¨ã§å¾ŒæœŸå…¥è©¦ã‚’䏿¢ã—ãŸã€‚
一般入試傾å‘ãƒ»å¯¾ç– †
2æ®µéšŽé¸æŠœ †
- 2æ®µéšŽé¸æŠœã¯è¡Œã‚ãªã„。
å¦åŠ›è©¦é¨“ †
- ä¸€èˆ¬é¸æŠœã®å¦åŠ›è©¦é¨“ã¯ã€åŒ»å¦éƒ¨ãªã©ã®ä»–ã®ç†ç³»å¦éƒ¨ã¨åŒä¸€ã§ã‚ã‚‹ãŸã‚ã€åŒ»å¦éƒ¨ã®ãƒšãƒ¼ã‚¸ã‚’å‚考ã«ã—ã¦é ‚ããŸã„。
é¢æŽ¥è©¦é¨“ †
- é¢æŽ¥è©¦é¨“ã¯ã€ä½™ç¨‹å¤‰ãªã“ã¨ã‚’言ã‚ãªã„é™ã‚Š50%未満ã«ãªã‚‹ã“ã¨ã¯ãªã„ã®ã§ã€å®‰å¿ƒã—ã¦å¯¾ç–ã—よã†ã€‚
- 雰囲気ã¯çµ‚始和やã‹ã§ã‚る。
é…点 †
| test | é…点 | 国 | 社 | æ•° | ç† | 英 | 情 | é¢ |
|---|
| 共テ | 930 | 200 | ※300 | 200 | ※300 | 200 | 30 | |
|---|
| 二次 | 800 | | | 200 | 200 | 200 | | 200 |
|---|
※ç†ç¤¾åˆã‚ã›ã¦3ç§‘ç›®300点
時間割 †
- 1日目
| 時間 | 科目 |
| 9:00~11:00 | 外国語 |
| 12:30~14:30 | ç†ç§‘ |
| 16:00~18:00 | æ•°å¦ |
颿ޥ †
å…¥è©¦çµæžœ †
å¿—é¡˜çŠ¶æ³ †
剿œŸ †
| å¹´ | 定員 | 志願 | å—験 | åˆæ ¼ | å€çއ |
|---|
| 2025 | | | | | |
| 2024 | 32 | 75 | 62 | 35 | 2.1 |
| 2023 | 34 | 87 | 70 | 36 | 2.4 |
| 2022 | 30 | 88 | 76 | 33 | 2.7 |
| 2021 | 30 | | | | |
| 2020 | 30 | 72 | 61 | 34 | 2.1 |
| 2019 | 30 | 77 | 69 | 32 | 2.4 |
| 2018 | 30 | 118 | 101 | 30 | 3.9 |
後期 †
| å¹´ | 募集 | 志願 | å—験 | åˆæ ¼ | 実質 å€çއ | å…¥å¦ |
| 2021 | 6 | | | | | |
| 2020 | 70 | 24 | 7 | 3.4 | 7 |
| 2019 | 92 | 36 | 7 | 5.1 | 7 |
| 2018 | 8 | 81 | 30 | 10 | 3.0 | 8 |
åˆæ ¼è€…得点 †
剿œŸ †
| å¹´ | ç·åˆ | 共テ | 二次 |
|---|
| é…点 | 最高 | å¹³å‡ | 最低 | é…点 | 最高 | å¹³å‡ | 最低 | é…点 | 最高 | å¹³å‡ | 最低 |
|---|
| 2024 | 1700 | 1285.6 | 1181.5 | 1123.4 | 900 | 724.2 | 666.8 | 617.4 | 800 | 618 | 514.7 | 451 |
| 2023 | 1700 | 1383 | 1209.2 | 1121.6 | 900 | 787.4 | 682.7 | 627.2 | 800 | 649 | 526.5 | 465 |
| 2022 | 1700 | 1239.6 | 1132.2 | 1056.2 | 900 | 678.8 | 630.4 | 571.2 | 800 | 600 | 501.8 | 426 |
| 2021 | 1700 | 1333.6 | 1209.4 | 1131 | 900 | 745.2 | 691.5 | 605.2 | 800 | 629 | 517.9 | 454 |
| 2020 | 1700 | 1398.2 | 1223.2 | 1138.2 | 900 | 797.2 | 717.5 | 676.6 | 800 | 601 | 505.7 | 428 |
後期 †
| å¹´ | 試験 | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ |
| 2021 | 共通 | | |
| 二次 | | |
| åˆè¨ˆ | | |
| 2020 | セン | 733.4/81.5% | 752.2/83.6% |
| 二次 | 186.0/62.0% | 208.3/69.4% |
| åˆè¨ˆ | 945.4/78.8% | 960.5/80.0% |
| 2019 | セン | 727.6/80.8% | 757.7/84.2% |
| 二次 | 209.0/69.7% | 230.6/76.9% |
| åˆè¨ˆ | 962.4/80.2% | 988.2/82.4% |
| 2018 | セン | 685.6/76.2% | 713.0/79.2% |
| 二次 | 197.0/65.7% | 219.9/73.3% |
| åˆè¨ˆ | 904.6/75.4% | 932.9/77.7% |
æ¯ç§‘医師国家試験 †
ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ãƒˆåˆæ ¼çއ †
| 回 | å…¥å¦å¹´ | å…¥å¦ | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/å…¥å¦ |
| 114 | 2015 | | | |
| 113 | 2014 | 48 | 33 | 68.8% |
| 112 | 2013 | 48 | 36 | 75.0% |
| 111 | 2012 | 48 | 39 | 81.3% |
| 110 | 2011 | 48 | 38 | 79.2% |
æ–°å’åˆæ ¼çއ †
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/出願 |
| 114 | 54 | 54 | 47 | 87.0% |
| 113 | 44 | 44 | 39 | 88.6% |
| 112 | 45 | 45 | 41 | 91.1% |
| 111 | 50 | 49 | 46 | 92.0% |
| 110 | 55 | 53 | 46 | 83.6% |
| 109 | 54 | 54 | 44 | 81.5% |
å…¨ä½“åˆæ ¼çއ †
| 回 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼/出願 |
| 114 | 63 | 63 | 50 | 79.4% |
| 113 | 51 | 51 | 41 | 80.4% |
| 112 | 53 | 53 | 46 | 86.8% |
| 111 | 65 | 64 | 55 | 84.6% |
| 110 | 69 | 67 | 53 | 76.8% |
| 109 | 66 | 65 | 51 | 77.3% |
大å¦ç”Ÿæ´» †
You Tube †
立地 †
æŽˆæ¥ †
コメント †