日程 †
- 試験:2021å¹´1月30æ—¥ã€31æ—¥
- åˆæ ¼ï¼š2021å¹´3月16æ—¥14時
æ¦‚è¦ †
- 2021å¹´1月30,31æ—¥ã«è¡Œã‚れãŸç¬¬114回æ¯ç§‘医師国家試験ã«ãŠã„ã¦ã€ç·å‡ºé¡˜è€…æ•°ã¯3,852人(新å’2,103人)ã€ç·å—験者数ã¯3,284人(新å’2,103人)ã€ç·åˆæ ¼è€…æ•°ã¯2,123人(新å’1,687人)ã ã£ãŸã€‚
åˆæ ¼çއ †
T=ç·åˆï¼ˆæ–°å’+æ—¢å’)
S=æ–°å’
| No | college | 6å¹´åœ¨ç± | T出願 | Tå—験 | Tåˆæ ¼ | Tåˆæ ¼çއ | Tåˆæ ¼/出願 | S出願 | Så—験 | Såˆæ ¼ | Såˆæ ¼çއ | Såˆæ ¼/出願 |
|---|
| 1 | 北大 | 52 | 60 | 56 | 49 | 87.5% | 81.7% | 52 | 51 | 47 | 92.2% | 90.4% |
| 2 | æ±åŒ— | 52 | 66 | 62 | 46 | 74.2% | 69.7% | 52 | 52 | 43 | 82.7% | 82.7% |
| 3 | åŒ»æ¯ | 61 | 63 | 62 | 51 | 82.3% | 81.0% | 60 | 59 | 49 | 83.1% | 81.7% |
| 4 | 新潟 | 37 | 47 | 45 | 36 | 80.0% | 76.6% | 37 | 37 | 31 | 83.8% | 83.8% |
| 5 | 阪大 | 60 | 66 | 66 | 52 | 78.8% | 78.8% | 57 | 57 | 44 | 77.2% | 77.2% |
| 6 | 岡山 | 55 | 63 | 63 | 50 | 79.4% | 79.4% | 54 | 54 | 47 | 87.0% | 87.0% |
| 7 | 広島 | 51 | 63 | 63 | 48 | 76.2% | 76.2% | 50 | 50 | 41 | 82.0% | 82.0% |
| 8 | 徳島 | 40 | 54 | 52 | 35 | 67.3% | 64.8% | 37 | 37 | 27 | 73.0% | 73.0% |
| 9 | ä¹å·ž | 58 | 74 | 73 | 48 | 65.8% | 64.9% | 56 | 56 | 44 | 78.6% | 78.6% |
| 10 | 乿¯ | 89 | 112 | 111 | 87 | 78.4% | 77.7% | 89 | 89 | 77 | 86.5% | 86.5% |
| 11 | é•·å´Ž | 49 | 72 | 70 | 47 | 67.1% | 65.3% | 47 | 46 | 38 | 82.6% | 80.9% |
| 12 | 鹿大 | 54 | 71 | 71 | 52 | 73.2% | 73.2% | 54 | 54 | 48 | 88.9% | 88.9% |
| 13 | 国公立 | 676 | 811 | 794 | 601 | 75.7% | 74.1% | 645 | 642 | 536 | 83.5% | 83.1% |
| 14 | 北医 | 77 | 105 | 87 | 53 | 60.9% | 50.5% | 71 | 55 | 45 | 81.8% | 63.4% |
| 15 | 岩医 | 82 | 98 | 71 | 45 | 63.4% | 45.9% | 79 | 53 | 43 | 81.1% | 54.4% |
| 16 | 奥羽 | 83 | 152 | 121 | 49 | 40.5% | 32.2% | 81 | 55 | 37 | 67.3% | 45.7% |
| 17 | 明海 | | 227 | 167 | 92 | 55.1% | 40.5% | 137 | 80 | 69 | 86.3% | 50.4% |
| 18 | æ¾æˆ¸ | 149 | 229 | 165 | 99 | 60.0% | 43.2% | 147 | 88 | 72 | 81.8% | 49.0% |
| 19 | æ±æ¯ | 156 | 161 | 137 | 129 | 94.2% | 80.1% | 156 | 132 | 126 | 95.5% | 80.8% |
| 20 | æ˜å’Œ | | 134 | 118 | 97 | 82.2% | 72.4% | 108 | 92 | 81 | 88.0% | 75.0% |
| 21 | 日� | | 216 | 178 | 132 | 74.2% | 61.1% | 163 | 126 | 107 | 84.9% | 65.6% |
| 22 | 日大 | 96 | 160 | 156 | 78 | 50.0% | 48.8% | 95 | 91 | 49 | 53.8% | 51.6% |
| 23 | ç¥žæ¯ | 124 | 145 | 100 | 71 | 71.0% | 49.0% | 116 | 72 | 58 | 80.6% | 50.0% |
| 24 | 鶴見 | 127 | 230 | 182 | 82 | 45.1% | 35.7% | 127 | 83 | 43 | 51.8% | 33.9% |
| 25 | 日新? | | 100 | 91 | 77 | 84.6% | 77.0% | 79 | 70 | 63 | 90.0% | 79.7% |
| 26 | æ¾æ¯ | 119 | 152 | 99 | 71 | 71.7% | 46.7% | 116 | 65 | 62 | 95.4% | 53.4% |
| 27 | æœæ—¥ | | 261 | 203 | 122 | 60.1% | 46.7% | 150 | 100 | 88 | 88.0% | 58.7% |
| 28 | æ„›å¦ | 122 | 198 | 194 | 108 | 55.7% | 54.5% | 122 | 121 | 76 | 62.8% | 62.3% |
| 29 | å¤§æ¯ | 144 | 229 | 203 | 136 | 67.0% | 59.4% | 110 | 87 | 80 | 92.0% | 72.7% |
| 30 | ç¦æ¯ | 106 | 229 | 205 | 74 | 36.1% | 32.3% | 105 | 83 | 47 | 56.6% | 44.8% |
| 31 | ç§ç«‹ | | 3026 | 2477 | 1515 | 61.2% | 50.1% | 1962 | 1453 | 1146 | 78.9% | 58.4% |
| 32 | åˆè¨ˆ | | 3852 | 3284 | 2123 | 64.6% | 55.1% | 2615 | 2103 | 1687 | 80.2% | 64.5% |
留年休å¦ãŒç¾å½¹åˆæ ¼çއã«ä¸Žãˆã‚‹å½±éŸ¿ †
- å‚考ã«ã•ã›ã¦é ‚ã„ãŸè¨˜äº‹https://spee.hatenablog.com/entry/exam114_kaiseki
- 編入å¦è€…ãŒå«ã¾ã‚Œã‚‹å¤§å¦ã¯ç®—出ã§ããªã‹ã£ãŸã€‚
- ç§ç«‹ã®å ´åˆã¯å¤šãã®å¤§å¦ã§ç·¨å…¥è©¦é¨“を実施ã—ã€ã¾ãŸå¦ç”Ÿæ•°ã‚’公表ã—ã¦ã„ãªã„大å¦ãŒå¤šã„。よã£ã¦æ£ç¢ºãªæ•°å€¤ã‚’算出ã§ããªã„ãŸã‚割愛ã•ã›ã¦é ‚ã„ãŸã€‚
6å¹´ã¾ã§ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ãƒˆã«ä¸ŠãŒã£ã¦ããŸå¦ç”Ÿã®ç¾å½¹åˆæ ¼çއ †
6å¹´ã¾ã§ã«1回ã§ã‚‚留年休å¦ã—ãŸå¦ç”Ÿã®ç¾å½¹åˆæ ¼çއ †
è©¦é¨“å§”å“¡ã®æ‰€å±žå¤§å¦ †
| 人数 | 分類 | æ‰€å±žå¤§å¦ |
| 4人 | 国公 | 北大,医æ¯,ä¹å·ž,乿¯ |
| ç§ç«‹ | æ¾æˆ¸,æ˜å’Œ |
| 3人 | 国公 | 新潟,鹿大 |
| ç§ç«‹ | 岩医,明海,鶴見,ç¥žæ¯ |
| 2人 | 国公 | æ±åŒ—,阪大,徳島,é•·å´Ž |
| ç§ç«‹ | æ—¥æ¯?,æœæ—¥,å¤§æ¯ |
| 1人 | 国公 | 岡山,広島 |
| ç§ç«‹ | 北医,日大,日新?,æ¾æ¯,æ„›å¦,ç¦æ¯ |
| 0人 | ç§ç«‹ | 奥羽,æ±æ¯ |
å‚考文献 †
コメント †