訪問者
今日:5/昨日:5
合計:5104
| 大学 | 共テ | 偏差値 |
|---|---|---|
| 阪大 | 76% | 60.0 |
| 医歯 | 74% | 62.5 |
| 九大 | 74% | 57.5 |
| 北大 | 73% | 57.5 |
| 東北 | 73% | 55.0 |
| 岡山 | 73% | 55.0 |
| 広島 | 72% | 60.0 |
| 新潟 | 72% | 52.5 |
| 徳島 | 71% | 55.0 |
| 鹿児島 | 70% | 55.0 |
| 長崎 | 69% | 55.0 |
| 九歯 | 69% | 52.5 |
| 大学 | 偏差値 |
|---|---|
| 東歯 | 55.0 |
| 昭和 | 52.5 |
| 大歯 | 50.0 |
| 日歯? | 47.5 |
| 日大 | 47.5 |
| 北医 | 45.0 |
| 日歯新潟? | 42.5 |
| 明海 | 40.0 |
| 松本 | 37.5 |
| 朝日 | 37.5 |
| 愛学 | 37.5 |
| 岩手 | 35.0 |
| 奥羽 | 35.0 |
| 神歯 | 35.0 |
| 鶴見 | 35.0 |
| 松戸 | BF |
| 福歯 | BF |
| 偏差値 | 前期 | 後期 | 医学部 | 他学部 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 旭川医 | |||
| 60 | 医科歯科 | |||
| 59 | 医科歯科、阪大 | |||
| 58 | 北大、九大、長崎 | 広島 | 東北理 | |
| 57 | 東北、広島 | 阪大理 | ||
| 56 | 岡山 | 新潟、徳島、鹿児島 | 名大理 | |
| 55 | 新潟、徳島、鹿児島 | |||
| 54 | 九州歯科 |
| 偏差値 | 一般 | 共テ | 他学部 |
|---|---|---|---|
| 51 | 東歯 | 理科大創域理工 | |
| 50 | 東歯 | 昭和、大歯 | 立教理 |
| 49 | 大歯 | 北里理 | |
| 48 | 日大、日歯、愛学 | 芝浦システム理工 | |
| 47 | 日大、日歯、愛学 | 北医療 | 学習院理 |
| 46 | 北医療、明海 | 明海、日大松戸、朝日 | |
| 45 | 日大松戸、神歯、朝日 | 日歯新潟、神歯 | |
| 44 | 岩手、福歯 | ||
| 43 | 岩手、奥羽、鶴見、松歯、福歯 | 松歯 |
| 偏差値 | 大学 | |
| 前期 | 後期 | |
| 64 | 医科歯科 | |
| 63 | 医科歯科 | 広島 |
| 徳島 | ||
| 62 | 阪大 | 鹿児島 |
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 九大 | ||
| 61 | 北大 | 新潟 |
| 東北大 | ||
| 徳島 | ||
| 長崎 | ||
| 60 | 新潟 | |
| 鹿児島 | ||
| 58 | 九州歯科 | |
| 偏差値 | 大学 | 日程 |
|---|---|---|
| 56 | 東歯 | Ⅰ期共テ |
| 55 | 東歯 | Ⅰ期 |
| 昭和 | 共テ | |
| 54 | 昭和 | Ⅰ期 |
| 日歯 | 共テ前期 | |
| 愛学 | 共テ1期3 | |
| 大歯 | 共テ前期 | |
| 52 | 日大 | 共テC1 |
| 愛学 | 共テプラス、1期4 | |
| 大歯 | 前期 | |
| 51 | 日歯 | 前期 |
| 愛学 | 前期A、中期 | |
| 福歯 | 共テ1期 | |
| 50 | 北医療 | 共テ前期A |
| 明海 | 共テA | |
| 日大 | A、N1 | |
| 日歯新潟 | 共テ | |
| 神歯 | 共テ1期、2期 | |
| 鶴見 | 共テ1期 | |
| 49 | 北医療 | 共テ前期B |
| 明海 | A | |
| 日大松戸 | 共テC1 | |
| 日歯新潟 | 前期 | |
| 朝日 | 共テ1期 | |
| 福歯 | A | |
| 48 | 北医療 | 前期 |
| 神歯 | 1期 | |
| 松歯 | 共テ1期 | |
| 朝日 | 共テプラ1 | |
| 47 | 岩手 | 共テ前期 |
| 日大松戸 | A1、N1 | |
| 46 | 奥羽 | |
| 松歯 | 1期 | |
| 45 | 岩手 | 前期 |
※2022/9の入試データに基づく。
ランキング外九州歯科大学
東進2024年版
歯学部の偏差値2021年
近年の歯学部偏差値推移
歯学部の過去の偏差値
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照