蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
2025蟷エ蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
2023蟷エ蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
| college | 螳壼藤 | 2024蟷エ1譛 | 2024蟷エ2譛 | 遒コ螳 | 譏ィ蟷エ | HP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 蝨滓律 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
| 蛹怜、ァ | 38 | 0.7 | 3.1 | 笳 | |||||||||||
| 譚ア蛹 | 37 | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 笳 | ||||||||||
| 蛹サ豁ッ | 33 | 1.3 | 3.5 | 笳 | |||||||||||
| 譁ー貎 | 24 | 1.1 | 4.1 | 4.7 | 笳 | ||||||||||
| 髦ェ螟ァ | 48 | 0.5 | 2.6 | 笳 | |||||||||||
| 蟯。螻ア | 32 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 笳 | |||||||||
| 蠎蟲カ | 33 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 笳 | ||||||||||
| 蠕ウ蟲カ | 24 | 0.7 | 4.1 | 6.4 | 笳 | ||||||||||
| 荵晏、ァ | 37 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 笳 | ||||||||||
| 荵晄ュッ | 75 | 1.2 | 4.29 | 4.72 | 笳 | ||||||||||
| 髟キ蟠 | 33 | 0.7 | 5.9 | 笳 | |||||||||||
| 鮖ソ蜈仙ウカ | 35 | 0.9 | 5.8 | 笳 | |||||||||||
譛譁ー縺ョ10莉カ繧定。ィ遉コ縺励※縺縺セ縺吶 繧ウ繝。繝ウ繝医壹シ繧ク繧貞盾辣ァ