訪問者
今日:7/昨日:5
合計:5106
| 共テ | 二次 | 歯学部 | 他 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |||
| 84% | - | 東京科学 | ||
| 81% | - | 広島 鹿児島 | ||
| 79% | 60.0 | 大阪 | 京大健康 | |
| 78% | 60.0 | 東京科学 | 新潟 徳島 | |
| 75% | 60.0 | 岡山 | ||
| 57.5 | 九州 | 阪大保健 | ||
| 55.0 | 北海道 | 北大水産 | ||
| 74% | 57.5 | 広島 長崎 | 阪大看護 | |
| 55.0 | 東北 | |||
| 72% | 57.5 | 鹿児島 | ||
| 55.0 | 新潟 | 東北保健 | ||
| 71% | 55.0 | 九州歯科 | 筑波看護 | |
| 70% | 55.0 | 徳島 | 九大看護 | |
| 偏差値 | 歯学部 | 薬学部 | 医学部 |
|---|---|---|---|
| 62.5 | 慶應 | 岩手医科 獨協医科 埼玉医科 北里 聖マリ 金沢医科 久留米 福岡 | |
| 60.0 | 東京理科 | 女子医科 川崎医科 | |
| 57.5 | |||
| 55.0 | 東京歯科 | 北里 | |
| 52.5 | 昭和医科 | 星薬科 | |
| 50.0 | 大阪歯科 | ||
| 47.5 | 日本大 | ||
| 45.0 | 日本歯科 | ||
| 42.5 | 明海 朝日 日歯新潟 | ||
| 37.5 | 岩手医科 | ||
| 35.0 | 北海道医療 日大松戸 神奈川歯科 鶴見 松本歯科 愛知学院 | ||
| BF | 奥羽 福岡歯科 |
| 偏差値 | 国公立 | 私立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 一般 | 共テ利用 | |
| 59 | 東京科学 | |||
| 58 | ||||
| 57 | 東京科学 大阪 九州 長崎 | 広島 徳島 | ||
| 56 | 北海道 東北 広島 | 新潟 鹿児島 | ||
| 55 | 新潟 岡山 徳島 | |||
| 54 | 鹿児島 | |||
| 52 | 九州歯科 | |||
| 52 | ||||
| 51 | ||||
| 50 | ||||
| 49 | 昭和? | 東歯 大歯 | ||
| 48 | 東歯 | 昭和? | ||
| 47 | ||||
| 46 | 日大N1 日本歯科? 愛知学院 | 北医療 日大 日本歯科? 愛知学院 | ||
| 45 | 北医療 | 朝日 愛知学院 | ||
| 44 | 明海 神奈川歯科 | 日大松戸 神奈川歯科 | ||
| 43 | 岩手医科 日大松戸 日歯新潟? 福岡歯科 | 岩手医科 日歯新潟? 福岡歯科 | ||
| 42 | 奥羽 松本歯科 | 鶴見 | ||
| 41 | 鶴見 | |||
・作成協力求む
・作成協力求む
・歯学部の偏差値2021年
・近年の歯学部偏差値推移
・歯学部の過去の偏差値
参照:世界大学ランキング
参照:QS World University Rankings
参照:THE World University Rankings
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照