| 米国 | 日本 | ||
| äººå£ | 32716万 | 12644万 | 0.39å€ |
| 出生率 | 1.73人 | 1.42人 | 0.82å€ |
| æ¯ç§‘医師 | 200419人 | 104908人 | 0.52å€ |
| æ¯åŒ»/äººå£ | 61.1/10万 | 80.5/10万 | 1.32å€ |
| 大å¦é€²çއ | 88.30% | 63.58% | 0.72å€ |
| æ¯å¦éƒ¨ | 66æ ¡ | 29æ ¡ | 0.44å€ |
| å…¥å¦å®šå“¡ | 6242人 | 2470人 | 0.40å€ |
| å›½è©¦åˆæ ¼ | 人 | ç´„2000人 | å€ |
| æ¯åŒ»å¹´åŽ | 2498万円 | 633万円 | 0.25å€ |
| GDP/1人 | $65254 | $39304 | 0.60å€ |
| é † | è·æ¥ | å¹´åŽ |
| 1 | 麻酔科医 | 2996万円 |
| 2 | 外科医 | 2810万円 |
| 3 | 産科医,婦人科医 | 2604万円 |
| 4 | å£è…”外科医 | 2588万円 |
| 5 | æ¯ç§‘矯æ£åŒ» | 2542万円 |
| 6 | ãã®ä»–ã®åŒ»å¸«,外科医 | 2284万円 |
| 7 | 内科医 | 2243万円 |
| 8 | é–‹æ¥åŒ» | 2231万円 |
| 9 | 精神科医 | 2225万円 |
| 10 | CEO(最高経営責任者) | 2159万円 |
| 11 | å°å…科医 | 2047万円 |
| 12 | æ¯ç§‘医(一般) | 1932万円 |
| 13 | æ¯ç§‘医(ãã®ä»–) | 1910万円 |
| 14 | çŸ¯æ£æ¯ç§‘医 | 1868万円 |
| 15 | 麻酔看è·å¸« | 1823万円 |
| 16 | 航空パイãƒãƒƒãƒˆ | 1698万円 |
| 17 | オイルエンジニア | 1634万円 |
| 18 | æƒ…å ±ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ç®¡ç†è€… | 1619万円 |
| 19 | マーケティング マãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | 1602万円 |
| 20 | 足治療師 | 1601万円 |
| 21 | 建築マãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | 1599万円 |
| 22 | å¼è·å£« | 1554万円 |
| 23 | ファイナンシャル マãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | 1552万円 |
| 24 | 自然科å¦ãƒžãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | 1513万円 |
| 25 | セールスマãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ | 1501万円 |
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1878 | å·žç«‹ | 90 | テãƒã‚·ãƒ¼å¤§ |
| 1886 | ç§ç«‹ | 60 | メãƒãƒªãƒ¼åŒ»å¤§ |
| 1887 | 州立 | 120 | ルイビル大 |
| 1893 | å·žç«‹ | 100 | ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ‹ã‚¢ コモンウェルス大 |
| 1905 | å·žç«‹ | 100 | テã‚サス大 ãƒ’ãƒ¥ãƒ¼ã‚¹ãƒˆãƒ³æ ¡ |
| 1905 | å·žç«‹ | 100 | テã‚サスA&M大 |
| 1948 | å·žç«‹ | 76 | アラãƒãƒžå¤§ |
| 1950 | å·žç«‹ | 80 | ノースカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠå¤§ ãƒãƒ£ãƒšãƒ«ãƒ’ãƒ«æ ¡ |
| 1957 | å·žç«‹ | 60 | ウェストãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ‹ã‚¢å¤§ |
| 1962 | å·žç«‹ | 65 | ケンタッã‚ー大 |
| 1967 | å·žç«‹ | 75 | サウスカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠåŒ»å¤§ |
| 1968 | 州立 | 65 | ルイジアナ州立大 |
| 1969 | 州立 | 94 | オーガスタ大 |
| 1970 | å·žç«‹ | 100 | テã‚サス大 ã‚µãƒ³ã‚¢ãƒ³ãƒˆãƒ‹ã‚ªæ ¡ |
| 1971 | å·žç«‹ | 93 | フãƒãƒªãƒ€å¤§ |
| 1971 | 州立 | 60 | オクラホマ大 |
| 1975 | 州立 | 140 | ミシシッピ大 |
| 1997 | ç§ç«‹ | 125 | ノãƒã‚µã‚¦ã‚¹ã‚¤ãƒ¼ã‚¹ã‚¿ãƒ³å¤§ |
| 2011 | å·žç«‹ | 52 | イーストカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠå¤§ |
| 2012 | ç§ç«‹ | 100 | レイクエリー大 |
| åˆè¨ˆ | 1755人/20æ ¡(公立17ç§ç«‹3) | ||
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1840 | 州立 | 130 | メリーランド大 |
| 1852 | ç§ç«‹ | 120 | ペンシルベニア大 |
| 1852 | å·žç«‹ | 80 | コãƒãƒ³ãƒ“ア大 |
| 1863 | ç§ç«‹ | 140 | テンプル大 |
| 1865 | ç§ç«‹ | 375 | ニューヨーク大 |
| 1867 | ç§ç«‹ | 115 | ボストン大 |
| 1867 | ç§ç«‹ | 35 | ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§ |
| 1868 | ç§ç«‹ | 195 | タフツ大 |
| 1892 | ç§ç«‹ | 90 | ãƒãƒƒãƒ•ã‚¡ãƒãƒ¼ |
| 1896 | ç§ç«‹ | 80 | ピッツãƒãƒ¼ã‚°å¤§ |
| 1956 | 州立 | 90 | ラトガース大 |
| 1968 | å·žç«‹ | 48 | コãƒãƒã‚«ãƒƒãƒˆå¤§ |
| 1973 | 州立 | 44 | ストーニーブルック大 |
| 2006 | ç§ç«‹ | 110 | トゥーãƒå¤§ |
| 2013 | ç§ç«‹ | 64 | ニューイングランド大 |
| åˆè¨ˆ | 1716人/15æ ¡(公立5ç§ç«‹10) | ||
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1875 | 州立 | 109 | ミシガン大 |
| 1879 | 州立 | 106 | インディアナ大 |
| 1881 | å·žç«‹ | 109 | ミズーリ大 ã‚«ãƒ³ã‚¶ã‚¹ã‚·ãƒ†ã‚£æ ¡ |
| 1882 | 州立 | 80 | アイオワ大 |
| 1888 | å·žç«‹ | 110 | ミãƒã‚½ã‚¿å¤§ |
| 1890 | å·žç«‹ | 110 | オãƒã‚¤ã‚ªå·žç«‹å¤§ |
| 1891 | å·žç«‹ | 70 | ã‚¤ãƒªãƒŽã‚¤å¤§ã‚·ã‚«ã‚´æ ¡ |
| 1892 | ç§ç«‹ | 75 | ケースウエスタン リザーブ大 |
| 1894 | ç§ç«‹ | 100 | マーケット大 |
| 1899 | å·žç«‹ | 50 | ãƒãƒ–ラスカ大 |
| 1905 | ç§ç«‹ | 115 | クレイトン大 |
| 1932 | å·žç«‹ | 144 | デトãƒã‚¤ãƒˆãƒžãƒ¼ã‚·ãƒ¼å¤§ |
| 1972 | å·žç«‹ | 50 | å—イリノイ大 |
| 2011 | ç§ç«‹ | 130 | ミッドウエスタン大 ã‚¤ãƒªãƒŽã‚¤æ ¡ |
| 2013 | ç§ç«‹ | 42 | ATã‚¹ãƒ†ã‚£ãƒ«å¤§ãƒŸã‚ºãƒ¼ãƒªæ ¡ |
| åˆè¨ˆ | 1400人/15æ ¡(公立10ç§ç«‹5) | ||
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1881 | å·žç«‹ | 88 | カリフォルニア大 ã‚µãƒ³ãƒ•ãƒ©ãƒ³ã‚·ã‚¹ã‚³æ ¡ |
| 1896 | ç§ç«‹ | 140 | パシフィック大 |
| 1897 | ç§ç«‹ | 145 | å—カリフォルニア大 |
| 1898 | å·žç«‹ | 75 | オレゴンå¥åº·ç§‘å¦å¤§ |
| 1945 | 州立 | 65 | ワシントン大 |
| 1953 | ç§ç«‹ | 100 | ãƒãƒžãƒªãƒ³ãƒ€å¤§ |
| 1964 | å·žç«‹ | 88 | カリフォルニア大 ãƒã‚µãƒ³ã‚¼ãƒ«ã‚¹æ ¡ |
| 1973 | å·žç«‹ | 80 | コãƒãƒ©ãƒ‰å¤§ |
| 2002 | å·žç«‹ | 82 | ãƒãƒãƒ€å¤§ãƒ©ã‚¹ãƒ™ã‚¬ã‚¹æ ¡ |
| 2003 | ç§ç«‹ | 76 | ATスティル大 ã‚¢ãƒªã‚¾ãƒŠæ ¡ |
| 2008 | ç§ç«‹ | 140 | ミッドウエスタン大 ã‚¢ãƒªã‚¾ãƒŠæ ¡ |
| 2009 | ç§ç«‹ | 70 | ウエスタン大 |
| 2011 | ç§ç«‹ | 82 | ãƒãƒ¼ã‚ºãƒžãƒ³å¥åº·ç§‘å¦å¤§ |
| 2012 | 州立 | 20 | ユタ大 |
| åˆè¨ˆ | 1251人/14æ ¡(公立7æ ¡ç§ç«‹7) | ||
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1881 | ç§ç«‹ | 80 | ãƒãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰å¤§ |
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| 1957 | 公立 | 40 | プエルトリコ大 |
| è¨ç½® | 属性 | 定員 | å¤§å¦ |
| åˆè¨ˆ | 6242人 | 66æ ¡(公立40ç§ç«‹26) | |
| ç«‹ | å¤§å¦ | éžå±…ä½è€… | å±…ä½è€… |
| å·ž | イーストカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠ | - | Â¥1090万 |
| 公 | プエルトリコ | ¥1144万 | ¥369万 |
| 州 | ミズーリ大カンザ | ¥1293万 | ¥664万 |
| å·ž | ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ‹ã‚¢ã‚³ãƒ¢ãƒ³ | Â¥1298万 | Â¥522万 |
| å·ž | テã‚サス大サンアン | Â¥1347万 | Â¥892万 |
| 州 | メリーランド大 | ¥1385万 | ¥745万 |
| å·ž | テã‚サスA&M大 | Â¥1492万 | Â¥1036万 |
| å·ž | テã‚サス大ヒュース | Â¥1559万 | Â¥1070万 |
| ç§ | ãƒãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰å¤§ | Â¥1563万 | |
| å·ž | ãƒãƒãƒ€å¤§ãƒ©ã‚¹ãƒ™ã‚¬ã‚¹ | Â¥1589万 | |
| 州 | ワシントン大 | ¥1644万 | ¥1265万 |
| å·ž | ノースカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠ | Â¥1698万 | Â¥3032万 |
| å·ž | コãƒãƒã‚«ãƒƒãƒˆå¤§ | Â¥1998万 | Â¥867万 |
| ç§ | レイクエリー大 | Â¥2095万 | |
| ç§ | トゥーム| Â¥2108万 | |
| ç§ | メãƒãƒªãƒ¼åŒ»ç§‘大 | Â¥2115万 | |
| ç§ | ピッツãƒãƒ¼ã‚°å¤§ | Â¥2221万 | Â¥1892万 |
| 州 | オクラホマ大 | ¥2293万 | ¥966万 |
| ç§ | クレイトン大 | Â¥2354万 | |
| 州 | ミシガン大 | ¥2399万 | ¥1539万 |
| ç§ | テンプル大 | Â¥2404万 | Â¥2058万 |
| ç§ | ãƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰å¤§ | Â¥2447万 | |
| ç§ | マーケット大 | Â¥2473万 | Â¥2108万 |
| 州 | イリノイ大シカゴ | ¥2483万 | ¥1495万 |
| å·ž | コãƒãƒ©ãƒ‰å¤§ | Â¥2525万 | Â¥1458万 |
| 州 | アイオワ大 | ¥2563万 | ¥1604万 |
| ç§ | ニューイングラン | Â¥2580万 | |
| 州 | ルイジアナ州立大 | ¥2629万 | ¥1198万 |
| ç§ | ノãƒã‚µã‚¦ã‚¹ã‚¤ãƒ¼ã‚¹ãƒˆ | Â¥2629万 | |
| 州 | ミシシッピ大 | ¥2633万 | ¥1130万 |
| 州 | オーガスタ大 | ¥2651万 | ¥1017万 |
| 州 | ストーニーブルック | ¥2654万 | ¥1390万 |
| å·ž | アラãƒãƒžå¤§ | Â¥2655万 | Â¥1142万 |
| 州 | ラトガース大 | ¥2656万 | ¥1639万 |
| å·ž | フãƒãƒªãƒ€å¤§ | Â¥2700万 | Â¥1584万 |
| 州 | ルイビル大 | ¥2713万 | ¥1301万 |
| ç§ | ケースウエスタン | Â¥2726万 | |
| ç§ | ãƒãƒƒãƒ•ã‚¡ãƒãƒ¼ | Â¥2734万 | Â¥1459万 |
| ç§ | ミッドウエスタンI | Â¥2748万 | |
| å·ž | ケンタッã‚ー大 | Â¥2757万 | Â¥1350万 |
| å·ž | ミãƒã‚½ã‚¿å¤§ | Â¥2852万 | Â¥1574万 |
| 州 | ユタ大 | ¥2853万 | ¥1522万 |
| 州 | カリフォルニア大L | ¥2883万 | ¥2363万 |
| å·ž | テãƒã‚·ãƒ¼å¤§ | Â¥2895万 | Â¥1223万 |
| å·ž | デトãƒã‚¤ãƒˆãƒžãƒ¼ã‚· | Â¥2902万 | |
| å·ž | ウェストãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ‹ | Â¥2905万 | Â¥1267万 |
| ç§ | ウエスタン大 | Â¥2908万 | |
| å·ž | コãƒãƒ³ãƒ“ア大 | Â¥2953万 | |
| ç§ | ãƒãƒ¼ã‚ºãƒžãƒ³å¥åº·ç§‘å¦ | Â¥2975万 | |
| ç§ | タフツ大 | Â¥2981万 | |
| 州 | インディアナ大 | ¥2982万 | ¥1378万 |
| å·ž | オレゴンå¥åº·ç§‘å¦ | Â¥2986万 | Â¥1850万 |
| ç§ | ペンシルベニア | Â¥3023万 | |
| ç§ | ボストン大 | Â¥3035万 | |
| 州 | カリフォルニア大S | ¥3038万 | ¥2522万 |
| å·ž | å—イリノイ大 | Â¥3055万 | Â¥1459万 |
| ç§ | ニューヨーク大 | Â¥3073万 | |
| ç§ | ミッドウエスタンA | Â¥3077万 | |
| ç§ | ATスティル大M | Â¥3081万 | |
| ç§ | ATスティル大A | Â¥3092万 | |
| å·ž | ãƒãƒ–ラスカ大 | Â¥3095万 | Â¥1262万 |
| ç§ | ãƒãƒžãƒªãƒ³ãƒ€å¤§ | Â¥3154万 | |
| ç§ | パシフィック大 | Â¥3307万 | |
| ç§ | å—カリフォルニア | Â¥3702万 | |
| å·ž | オãƒã‚¤ã‚ªå·žç«‹å¤§ | Â¥3827万 | Â¥1776万 |
| å·ž | サウスカãƒãƒ©ã‚¤ãƒŠ | Â¥4110万 | Â¥2711万 |
最新ã®20件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§