蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
2024蟷エ蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
2022蟷エ蝗ス蜈ャ遶区ュッ蟄ヲ驛ィ蜃コ鬘倡憾豕
| college | 螳壼藤 | 2023蟷エ1譛 | 2023蟷エ2譛 | 遒コ螳 | 譏ィ蟷エ | HP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 蝨滓律 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 蛹怜、ァ | 38 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 笳 | ||||||||
| 譚ア蛹 | 37 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.0 | 笳 | |||||||||
| 蛹サ豁ッ | 33 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 笳 | |||||||||
| 譁ー貎 | 24 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 笳 | ||||||||
| 髦ェ螟ァ | 48 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 笳 | ||||||||
| 蟯。螻ア | 34 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 笳 | ||||||||
| 蠎蟲カ | 33 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 笳 | ||||||||||
| 蠕ウ蟲カ | 24 | 4.4 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 笳 | |||||||||
| 荵晏キ | 37 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 笳 | ||||||||
| 荵晄ュッ | 75 | 2.3 | 2.97 | 3.77 | 4.12 | 笳 | |||||||||
| 髟キ蟠 | 33 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 6.8 | 笳 | |||||||||
| 鮖ソ蜈仙ウカ | 37 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 笳 | ||||||||
| college | 螳壼藤 | 2023蟷エ1譛 | 2023蟷エ2譛 | 遒コ螳 | 譏ィ蟷エ | HP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 蝨滓律 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 蛹サ豁ッ | 15 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 笳 | |||||||||
| 譁ー貎 | 8 | 6 | 10.1 | 12.6 | 15.9 | 笳 | |||||||||
| 蠎蟲カ | 15 | 9 | 13.6 | 15.5 | 笳 | ||||||||||
| 蠕ウ蟲カ | 6 | 18.3 | 27.2 | 40.2 | 40.8 | 笳 | |||||||||
| 鮖ソ蜈仙ウカ | 5 | 10.8 | 16.4 | 20.8 | 25.0 | 19.6 | 笳 | ||||||||
譛譁ー縺ョ10莉カ繧定。ィ遉コ縺励※縺縺セ縺吶 繧ウ繝。繝ウ繝医壹シ繧ク繧貞盾辣ァ