| n | U | å…± | 二 | é¢ | % | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 | 300 | 450 | 75 | 36 | 55 | 9 |
| 2 | æ±åŒ— | 450 | 750 | 100 | 35 | 58 | 8 |
| 3 | åŒ»æ¯ | 180 | 360 | 0 | 33 | 67 | 0 |
| 4 | 新潟 | 900 | 900 | 200 | 45 | 45 | 10 |
| 5 | 阪大 | 450 | 900 | 300 | 27 | 55 | 18 |
| 6 | 岡山 | 900 | 600 | 200 | 53 | 35 | 12 |
| 7 | 広島 | 900 | 1200 | 0 | 43 | 57 | 0 |
| 8 | 徳島 | 550 | 500 | 0 | 52 | 48 | 0 |
| 9 | ä¹å·ž | 450 | 700 | 0 | 39 | 61 | 0 |
| 10 | 乿¯ | 900 | 550 | 100 | 58 | 36 | 7 |
| 11 | é•·å´Ž | 900 | 600 | 10 | 60 | 40 | 1 |
| 12 | 鹿大 | 900 | 600 | 100 | 56 | 38 | 6 |
| n | U | ç† | æ–‡ | é¢ | % | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大 | 630 | 120 | 75 | 76 | 15 | 9 |
| 2 | æ±åŒ— | 1050 | 150 | 100 | 81 | 12 | 8 |
| 3 | åŒ»æ¯ | 480 | 60 | 0 | 89 | 11 | 0 |
| 4 | 新潟 | 1500 | 300 | 200 | 75 | 15 | 10 |
| 5 | 阪大 | 1200 | 150 | 300 | 73 | 9 | 18 |
| 6 | 岡山 | 1200 | 300 | 200 | 71 | 18 | 12 |
| 7 | 広島 | 1800 | 300 | 0 | 86 | 14 | 0 |
| 8 | 徳島 | 900 | 150 | 0 | 86 | 14 | 0 |
| 9 | ä¹å·ž | 1000 | 150 | 0 | 87 | 13 | 0 |
| 10 | 乿¯ | 1150 | 300 | 100 | 74 | 19 | 7 |
| 11 | é•·å´Ž | 900 | 300 | 10 | 74 | 25 | 1 |
| 12 | 鹿大 | 1200 | 300 | 100 | 75 | 19 | 6 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§