医学部有名人のレジェンド偏差値
のバックアップ(No.49)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
医学部有名人のレジェンド偏差値
へ行く。
1 (2022-06-24 (金) 23:25:43)
2 (2022-06-26 (日) 10:34:42)
3 (2022-06-27 (月) 01:28:20)
4 (2022-07-01 (金) 18:42:10)
5 (2022-07-02 (土) 16:31:43)
6 (2022-07-11 (月) 22:23:28)
7 (2022-07-18 (月) 07:21:42)
8 (2022-09-22 (木) 12:51:05)
9 (2022-10-02 (日) 18:57:28)
10 (2022-10-15 (土) 06:14:02)
11 (2022-10-20 (木) 14:25:38)
12 (2022-10-29 (土) 01:59:06)
13 (2022-11-13 (日) 03:57:13)
14 (2022-11-13 (日) 09:34:27)
15 (2022-11-21 (月) 10:00:31)
16 (2022-11-23 (水) 06:19:43)
17 (2022-11-27 (日) 02:28:02)
18 (2022-12-03 (土) 00:00:40)
19 (2022-12-04 (日) 10:27:19)
20 (2022-12-05 (月) 09:43:01)
21 (2022-12-06 (火) 21:33:14)
22 (2022-12-07 (水) 18:04:00)
23 (2022-12-08 (木) 20:05:33)
24 (2022-12-12 (月) 12:11:33)
25 (2022-12-14 (水) 02:09:59)
26 (2023-01-09 (月) 09:00:41)
27 (2023-01-17 (火) 23:24:02)
28 (2023-01-19 (木) 00:49:45)
29 (2023-01-19 (木) 06:58:06)
30 (2023-01-19 (木) 23:27:31)
31 (2023-02-16 (木) 11:18:17)
32 (2023-03-12 (日) 22:18:02)
33 (2023-03-16 (木) 11:32:03)
34 (2023-03-20 (月) 15:59:09)
35 (2023-04-07 (金) 06:42:19)
36 (2023-07-16 (日) 09:57:31)
37 (2023-08-11 (金) 07:17:10)
38 (2023-08-11 (金) 22:35:00)
39 (2023-08-12 (土) 09:29:39)
40 (2023-08-12 (土) 10:35:33)
41 (2023-08-12 (土) 14:21:31)
42 (2023-08-13 (日) 13:36:05)
43 (2023-08-13 (日) 13:38:33)
44 (2023-09-16 (土) 06:39:27)
45 (2023-10-04 (水) 00:10:38)
46 (2023-11-01 (水) 10:27:35)
47 (2023-11-30 (木) 10:43:19)
48 (2023-12-23 (土) 22:37:30)
49 (2023-12-24 (日) 08:57:43)
50 (2023-12-25 (月) 17:15:27)
51 (2024-01-31 (水) 22:11:15)
52 (2024-02-05 (月) 08:37:13)
53 (2024-02-08 (木) 09:37:55)
54 (2024-02-22 (木) 13:59:06)
55 (2024-02-23 (金) 00:51:23)
56 (2024-02-23 (金) 00:54:05)
57 (2024-02-23 (金) 10:16:23)
58 (2024-02-24 (土) 08:48:17)
59 (2024-02-24 (土) 22:36:07)
60 (2024-02-29 (木) 09:11:03)
61 (2024-03-01 (金) 10:36:26)
62 (2024-03-02 (土) 09:27:49)
63 (2024-03-02 (土) 22:09:32)
64 (2024-03-03 (日) 06:50:31)
65 (2024-03-08 (金) 11:08:28)
66 (2025-06-01 (日) 12:30:20)
67 (2025-06-06 (金) 15:15:11)
68 (2025-06-06 (金) 17:45:14)
69 (2025-06-07 (土) 11:36:29)
70 (2025-06-07 (土) 16:01:22)
71 (2025-06-08 (日) 15:02:26)
72 (2025-06-08 (日) 21:03:21)
73 (2025-06-14 (土) 09:46:21)
74 (2025-06-14 (土) 16:49:58)
75 (2025-06-15 (日) 08:54:06)
76 (2025-06-15 (日) 17:03:07)
77 (2025-06-15 (日) 20:59:28)
78 (2025-06-16 (月) 15:20:46)
79 (2025-06-16 (月) 16:28:43)
80 (2025-06-16 (月) 23:49:13)
81 (2025-06-17 (火) 00:44:06)
82 (2025-06-17 (火) 11:56:36)
83 (2025-06-17 (火) 12:55:02)
84 (2025-06-17 (火) 18:03:01)
85 (2025-06-18 (水) 17:27:26)
86 (2025-06-19 (木) 15:11:07)
87 (2025-06-19 (木) 15:55:10)
88 (2025-06-25 (水) 22:42:40)
89 (2025-06-26 (木) 13:44:11)
90 (2025-06-29 (日) 14:14:31)
91 (2025-06-30 (月) 20:57:26)
92 (2025-07-01 (火) 19:07:01)
93 (2025-07-05 (土) 11:18:48)
94 (2025-07-05 (土) 16:59:08)
95 (2025-07-18 (金) 15:17:56)
96 (2025-07-19 (土) 13:27:55)
97 (2025-07-19 (土) 17:09:16)
98 (2025-07-21 (月) 18:51:31)
99 (2025-07-21 (月) 22:43:04)
100 (2025-08-08 (金) 09:14:46)
101 (2025-08-08 (金) 18:03:48)
102 (2025-08-13 (水) 16:42:06)
103 (2025-08-14 (木) 11:53:12)
104 (2025-08-15 (金) 16:57:45)
105 (2025-08-18 (月) 16:46:34)
106 (2025-08-19 (火) 01:25:37)
107 (2025-08-23 (土) 00:58:02)
108 (2025-08-23 (土) 10:47:03)
109 (2025-08-24 (日) 07:00:13)
110 (2025-08-26 (火) 10:44:01)
111 (2025-09-10 (水) 07:55:01)
112 (2025-09-14 (日) 20:27:28)
113 (2025-09-15 (月) 09:15:22)
114 (2025-09-16 (火) 14:36:17)
115 (2025-10-31 (金) 16:12:39)
116 (2025-11-22 (土) 12:15:56)
117 (2025-11-23 (日) 00:00:44)
118 (2025-12-19 (金) 12:17:31)
119 (2025-12-21 (日) 12:38:02)
120 (2025-12-24 (水) 09:29:53)
医学部受験の有名人
50音順
属性分類
総論
レジェンド偏差値
コメント
訪問者
今日:1/昨日:0
合計:3384
レジェンド偏差値
†
成し遂げてきたことの大きさ、継続力、世間への影響からの評価となる。
現在の配信の質を表すものではありません。
活動期間が短い方は偏差値が低くなります。
偏差値
有名人
75
たかぴす
73
ルシファー
ビリおじ
70
米田あゆ
ちえりん
うえみさき
横山莉奈
りされもん
鈴木亜優
りり
内山咲良
広田有紀
63
くまおにぎりくん
54
入澤優
52
わんもあ大学生
50
愛のルーナ
-∞
一青凛佳
(慰安婦像)
レ◯ェンドワンコ
↑
コメント
†
最新の20件を表示しています。
コメントページを参照
河合塾kaltは、ランク外w --
2025-06-09 (月) 08:56:51
反社会的勢力に指定されているから、当然 --
2025-06-14 (土) 09:56:09
藤川天は1番上だろ 知名度やばいくらい高い --
2025-06-09 (月) 12:07:06
そんなに高くないし、悪名でしょ。 --
2025-06-09 (月) 12:45:14
藤川天はもりてつのお陰で有名になったからな --
2025-06-09 (月) 12:51:25
藤川天はある意味伝説だな 学力はダントツ最下位だが --
2025-06-10 (火) 14:21:49
うえみさきさんはもっと上やろ --
2025-06-13 (金) 15:32:42
ビリ親父と金平糖より下は無いやろって ちゃんと国試合格したんやから --
2025-06-13 (金) 21:28:00
どうだろうか。。。医師であること以外に何の特徴もないような。。。 --
2025-06-14 (土) 09:47:06
サンフレッチェ広島のグッズプロデューサーという特徴がある --
2025-06-14 (土) 09:52:19
妥当だな --
2025-06-14 (土) 19:13:04
富山退学者現在ニート
--
2025-06-15 (日) 09:56:34
なんでトモくんページ消されるの? --
2025-06-15 (日) 20:25:54
なんでトモくんページ消されるの? --
2025-06-15 (日) 20:25:59
藤川天ってのただの目立ちたがりでしょ。ランク外でいい。 --
2025-06-16 (月) 12:37:57
トモくん入れてあげて。かわいそうじゃん。 --
2025-06-16 (月) 13:12:36
もご高すぎだろw --
2025-06-16 (月) 16:04:12
京医だし --
2025-06-16 (月) 16:05:39
関係ないやんw --
2025-06-16 (月) 21:39:14
もご52、ルシフェル45、セル33 --
2025-06-16 (月) 22:19:45
もご高すぎ --
2025-06-16 (月) 23:56:58
次元と上田、つみれとみさきが同格なのはなんとなくわかるわ。 --
2025-06-17 (火) 13:07:09
なんで情報商材屋のcellが55なんだよw --
2025-07-18 (金) 15:56:40
反社会勢力の河合塾カルスさんは黙ってて下さいね。 --
2025-07-18 (金) 16:12:11
おとなしくw ストライキでもしてろw --
2025-07-18 (金) 16:12:50
菅さんはもう少し低そう、枕とか韓国化粧品とか訳のわからないPRが多め --
2025-08-24 (日) 09:37:30
潮吹き潮里 --
2025-08-26 (火) 10:42:33
その枕じゃなくて枕カバーね、PRされた時はお金ってこんなに人を動かすんだ…と実感した --
2025-08-26 (火) 11:15:34
潮里吹きvideo は金を動かす by菅 --
2025-08-26 (火) 12:18:14
すがしおりcもっと低いでしょ --
2025-09-15 (月) 10:46:26
情報商材屋のcellは偏差値35だろw --
2025-09-25 (木) 10:48:02
菅潮里さんも同じ匂いがする。あと圧倒的異物感 --
2025-09-25 (木) 22:09:22
おはようございます🌸 カリスマ美容外科たかぴす 鼻フル&クマ取り手術受けます。 今日から ビフォーアフター毎日更新🔥 ぜひ Instagramたかぴすカウントのフォロー・いいね・コメント・拡散 全力で応援お願いします‼️ 👉
https://www.instagram.com/reel/DPcXTsfk-o-/
--
2025-10-06 (月) 07:48:51
菅さん!菅さん! --
2025-11-19 (水) 21:24:42
センター95%のりささんは? --
2026-01-02 (金) 13:56:17
そのような方がいたら65はつくと思います --
2026-01-02 (金) 17:05:44
お名前: