#author("2023-03-02T10:50:41+09:00","","")
#author("2023-03-14T22:49:23+09:00","","")
#contents

ヒャフ莨ヤ
コ」ニ:&counter(today);/コニ:&counter(yesterday);
ケ邱ラ:&counter(total);

*2018ヌッーハチー、ホテヒスハフケ邉ハホィ [#n0abd599]
-フオー=スタュケ邉ハホィ。ハケ邉ハシヤソ/シクウシヤソ。ヒ
-ネ=テヒケ邉ハホィ/スケ邉ハホィ
--1フ、ヒ、ハ、鮨タュ、ホハ、ャケ邉ハホィ、ャケ筅、
-ホ罍ァ。ヨ18。ラ=2018ヌッ、ホスタュケ邉ハホィ。「。ヨネ18。ラ=2018ヌッ、ホケ邉ハホィテヒスネ

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|ツ邉リ|13。チ18|ネ13。チ18|18|ネ18|17|ネ17|16|ネ16|15|ネ15|14|ネ14|13|ネ13|h
|65|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|c
|[[ーータ>ーーター蟯ハツ邉リ]]|16.49%|0.92|13.33%|1.07|19.71%|0.73|18.44%|0.91|19.57%|0.77|13.73%|1.16|15.18%|0.98|
|[[ヒフツ>ヒフウ、ニサツ邉リー蟲リノ]]|26.95%|1.2|22.08%|1.55|30.99%|1|23.81%|1.23|29.41%|1.26|25.00%|1.31|31.46%|0.99|
|[[サ・ヒレ>サ・ヒレー蟯ハツ邉リ]]|28.76%|1.01|29.23%|0.95|30.43%|0.91|37.11%|1.02|25.68%|1.1|27.27%|0.94|25.58%|1.13|
|[[ケーチー>ケーチーツ邉リー蟲リノ]]|16.93%|0.75|21.46%|0.86|24.80%|0.68|14.01%|0.78|14.39%|0.85|16.21%|0.67|13.31%|0.88|
|[[スゥナト>スゥナトツ邉リー蟲リノ]]|28.79%|1.07|31.85%|1.04|25.00%|1.17|28.48%|1.12|31.33%|1.07|29.19%|0.95|27.81%|1.09|
|[[ナヒフ>ナヒフツ邉リー蟲リノ]]|33.41%|1.13|33.33%|0.99|34.33%|1.13|39.73%|0.95|28.99%|1.37|38.46%|0.98|25.37%|1.6|
|[[サウキチ>サウキチツ邉リー蟲リノ]]|22.28%|1.29|21.05%|1.37|22.41%|1.13|23.26%|1.18|35.03%|0.95|17.14%|1.44|17.62%|1.99|
|[[ハ。ナ>ハ。ナ邵ゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|26.29%|1.11|29.75%|1.05|24.56%|1.09|27.32%|1.06|20.95%|1.54|29.41%|0.9|25.48%|1.16|
|[[デヌネ>デヌネツ邉リー蟲リノ]]|19.28%|1.32|18.78%|1.72|19.92%|1.31|19.71%|1.33|23.47%|1|16.60%|1.51|17.69%|1.15|
|[[キイヌマ>キイヌマツ邉リー蟲リノ]]|30.74%|1.15|34.62%|1.12|39.83%|0.8|25.96%|1.45|33.33%|0.96|25.20%|1.36|26.02%|1.48|
|[[タ鯱ユ>タ鯱ユツ邉リー蟲リノ]]|30.82%|1.15|24.72%|1.51|33.33%|1.1|28.83%|1.17|35.64%|1.02|26.92%|1.35|34.75%|0.93|
|[[ナツ>ナオツ邉リヘイハュキホ濔]|25.25%|1.03|22.86%|1.17|32.81%|0.76|20.59%|1.31|26.67%|0.95|24.64%|1.04|24.64%|1.04|
|[[ー蟒>ナオー蟯ハサイハツ邉リ]]|28.87%|1.11|32.48%|0.91|28.46%|1.14|24.00%|1.46|33.65%|0.95|27.03%|1.14|27.35%|1.15|
|[[イ」サヤ>イ」ノヘサヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|32.12%|1.21|31.52%|1.27|32.04%|1.27|33.33%|1.17|32.26%|1.21|32.73%|1.17|30.84%|1.17|
|[[サウヘ>サウヘツ邉リー蟲リノ]]|29.09%|1.13|25.00%|1.51|29.21%|1.25|32.35%|0.99|28.28%|1.11|31.37%|0.89|27.62%|1.19|
|[[ソョス」>ソョス」ツ邉リー蟲リノ]]|15.90%|1.13|21.05%|1.39|22.09%|1.16|27.39%|0.95|13.96%|1.23|10.11%|0.98|13.78%|1.12|
|[[ソキウ>ソキウ翊邉リー蟲リノ]]|23.23%|1.33|18.01%|1.79|24.05%|1.14|21.97%|1.5|28.45%|1.29|24.22%|1.12|24.00%|1.28|
|[[カ篦>カ篦ツ邉リー蟲リノ]]|30.26%|1.19|32.93%|1.12|31.75%|1.34|29.63%|1.26|33.75%|1.1|25.00%|1.3|29.70%|1.06|
|[[ノルサウ>ノルサウツ邉リー蟲リノ]]|18.90%|1.14|25.28%|0.99|14.35%|1.58|12.97%|1.82|23.30%|1.04|16.45%|1.09|23.45%|0.75|
|[[ハ。ー>ハ。ー貭邉リー蟲リノ]]|33.05%|0.92|37.23%|0.78|32.10%|0.72|33.33%|0.96|27.42%|1.39|31.51%|0.82|36.89%|1.09|
|[[ノヘセセ>ノヘセセー蟯ハツ邉リ]]|21.16%|1.06|32.89%|1.02|24.08%|0.92|18.18%|0.94|21.15%|1.07|20.18%|1.23|16.61%|1.2|
|[[エノ>エノツ邉リー蟲リノ]]|15.60%|0.84|18.18%|1.12|24.03%|0.66|23.65%|0.8|25.18%|0.7|16.02%|0.99|5.91%|0.99|
|[[フセツ>フセクナイーツ邉リー蟲リノ]]|35.29%|1.26|31.94%|1.26|42.65%|1.07|30.00%|1.44|28.30%|1.62|40.85%|1.08|38.89%|1.27|
|[[フセサヤ>フセクナイーサヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|16.42%|1.21|14.35%|1.25|17.33%|1.12|12.33%|1.49|17.18%|1.37|21.53%|0.9|18.47%|1.2|
|[[サースナ>サースナツ邉リー蟲リノ]]|34.25%|0.88|32.17%|0.89|29.84%|0.97|40.34%|0.66|44.16%|0.91|30.65%|0.95|32.33%|0.9|
|[[ニ猥ノ>ニ猥ノクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|11.07%|1.27|12.96%|1.25|11.23%|1.35|15.19%|0.9|7.36%|1.74|9.66%|1.42|10.70%|1.22|
|[[マツイホ>マツイホサウクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|39.11%|1.01|45.21%|0.99|44.44%|0.79|35.29%|1.16|46.00%|0.72|27.72%|1.55|37.63%|1.08|
|[[シ「イ>シ「イー蟯ハツ邉リ]]|17.67%|1.15|17.37%|1.31|20.73%|0.89|20.00%|0.91|13.41%|1.51|23.42%|1.2|14.55%|1.17|
|[[オツ>オナヤツ邉リー蟲リノ]]|28.98%|1.27|30.67%|1.1|29.23%|1.24|20.55%|1.96|32.86%|1.11|32.91%|1.14|27.12%|1.37|
|[[オノワ>オナヤノワホゥー蟯ハツ邉リ]]|27.29%|1.21|28.28%|1.45|30.00%|1.22|27.45%|1.26|30.97%|1|22.88%|1.27|24.80%|1.16|
|[[コ蠶>ツ郤蠶邉リー蟲リノ]]|36.88%|1.13|38.89%|1.04|52.50%|1|25.58%|1.79|37.50%|1.1|33.33%|1.1|35.19%|1.09|
|[[コ蟒ヤ>ツ郤蟒ヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|24.01%|1.36|22.22%|1.43|22.52%|1.5|21.62%|2|31.65%|1.1|29.35%|1.01|18.75%|1.39|
|[[ソタクヘ>ソタクヘツ邉リー蟲リノ]]|33.83%|1.04|40.21%|0.9|28.37%|1.19|32.03%|1.06|33.33%|1.17|38.53%|0.89|33.33%|1.06|
|[[イャサウ>イャサウツ邉リー蟲リノ]]|23.79%|1.32|31.08%|1.04|18.01%|1.7|21.29%|1.48|22.61%|1.47|25.71%|1.07|24.77%|1.35|
|[[ナ郤ャ>ナ郤ャツ邉リー蟲リノ]]|19.33%|0.97|23.47%|0.83|23.11%|0.97|15.38%|1.19|17.65%|0.85|17.70%|1.29|19.69%|0.82|
|[[トサシ>トサシ霙邉リー蟲リノ]]|15.89%|1|13.82%|1.06|17.73%|1.28|17.41%|0.96|16.08%|0.85|15.38%|0.87|15.71%|1.03|
|[[ケュナ>ケュナ酊邉リー蟲リノ]]|15.57%|1.08|16.84%|1.19|16.13%|1.04|15.72%|1.08|12.09%|1.31|15.77%|0.89|17.09%|1.07|
|[[サウク>サウクツ邉リー蟲リノ]]|16.53%|1.19|20.00%|1.21|14.23%|1.18|15.42%|1.43|15.67%|0.94|17.54%|1.12|18.10%|1.28|
|[[ケ眤>ケ眤ツ邉リー蟲リノ]]|20.66%|1.05|24.29%|1.08|17.54%|1|22.00%|1.06|19.57%|0.96|22.42%|1.04|20.10%|1.16|
|[[ニチナ>ニチナ酊邉リー蟲リノ]]|40.22%|0.87|49.00%|0.94|41.13%|0.9|49.37%|1.07|35.48%|0.73|45.26%|0.73|27.56%|1.09|
|[[ーヲノイ>ーヲノイツ邉リー蟲リノ]]|17.51%|0.91|27.88%|1.07|18.66%|0.83|15.71%|0.86|16.77%|0.72|15.27%|1.09|15.38%|0.97|
|[[ケ篥ホ>ケ篥ホツ邉リー蟲リノ]]|18.06%|1.32|23.53%|0.9|19.18%|1.17|18.38%|1.37|13.51%|1.91|13.79%|1.87|19.07%|1.14|
|[[カ蠖」>カ蠖」ツ邉リー蟲リノ]]|23.48%|1.43|29.49%|1.27|25.32%|1.43|20.63%|1.77|21.21%|1.57|28.95%|1.11|14.81%|1.87|
|[[キァヒワ>キァヒワツ邉リー蟲リノ]]|19.00%|1.21|28.13%|1.13|18.52%|1.19|28.37%|1.17|12.96%|1.56|21.76%|1.06|13.33%|1.25|
|[[トケコ>トケコツ邉リー蟲リノ]]|27.89%|1.05|28.68%|0.95|29.85%|0.98|27.10%|1.21|22.14%|1.25|23.70%|1.14|37.96%|0.86|
|[[コエイ>コエイツ邉リー蟲リノ]]|28.00%|1.01|26.63%|1.06|25.99%|1.1|27.92%|0.95|26.90%|1.15|28.93%|0.84|32.84%|0.96|
|[[ツ醋ャ>ツ醋ャツ邉リー蟲リノ]]|43.54%|0.94|46.43%|0.85|51.69%|0.72|37.50%|1.15|44.21%|0.93|40.51%|1|40.66%|1.07|
|[[オワコ>オワコツ邉リー蟲リノ]]|24.04%|1.09|24.71%|1.15|27.49%|0.9|21.08%|1.26|24.85%|1.12|22.02%|1.19|24.59%|0.97|
|[[シッツ>シッサナ酊邉リー蟲リノ]]|18.27%|1.02|28.57%|1.03|32.43%|0.93|16.31%|1.93|26.72%|0.97|11.57%|0.86|13.68%|0.77|
|[[ホーオ>ホーオ蠶邉リー蟲リノ]]|24.48%|0.93|23.53%|0.93|25.37%|0.88|22.53%|1|25.77%|0.98|20.48%|1.13|30.60%|0.72|
}}

*サイケヘハクク・ [#b6993504]
-[[ハクノイハウリセハ,ハソタョ30ヌッ9キ:http://www.saijuken.com/gazo/danjo.pdf]]

**2019ヌッ、ネ2020ヌッ [#n0abd489]
-[[ケクサ萸ゥツ邉リー蟲リノー蟲リイハ、ホニウリシヤチェネエ、ヒ、ェ、ア、テヒスハフケ邉ハホィ、ヒ、ト、、、ニ:https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_daigakuc02-100001375_1.pdf]]
**2021ヌッ [#n0ab2597]
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/josi.png,zoom,400x400);
-、ウ、ウ5ヌッエヨ、ヌスタュニウリシヤネ賽ィ、ャセ蠕コ。」
--タオウホ、ヒ、マ''サ萸ゥー螟菁ヒフテマハ、ヌ、ホ''スタュニウリシヤネ賽ィ、ャオ゙セ蠕コ。」

**スタュー蟒ユヘワタョ [#n0abd376]

https://1.bp.blogspot.com/-WK8bF0PScz0/Ugsxcg6jwHI/AAAAAAAAXXY/e9VZyoP23zw/s450/job_doctor_woman.png

https://readyfor.jp/s3/readyfor-img/project_photos/64130/medium/710611b7c89980f5452a037fcd4df5f1df9e267e.png

-[[ナヒフテマハ、ヌ、ホシ隍チネ、゚:http://www.saijuken.com/kokusai/index.php?%C5%EC%CB%CC%C3%CF%CA%FD%A4%CE%B0%E5%B3%D8%C9%F4#x0b81sak]]
--シ遉ヒ。「ケホゥー螟ホツクコ゚、キ、ハ、、エ莨クゥ、エ゙、皃ソナヒフテマハチエー隍ヒツソソ、ホエリマ「ノツア。、ヘュ、ケ、。リ[[ナヒフツ邉リー蟲リノ]]。ル、ヌ、ホシ隍チネ、゚。」
---(サイケヘ。ィエ莨ー螟ヌヒコ、、ニ、ハ、鬢ハ、、、ホ、マ。「ホアヌッソ100ソヘトカ、ィ。「ハケサソ2キ螟ヒイテ、ィ。「シォサヲシヤ。「タ倏ネネツ睫癸「シォシ酊犁リシヤ、ハ、ノ、箒゙、皃、ネ、ス、、ヒ10ソヘトツュ、オ、、、ネ、、、ヲ、ウ、ネ。」 -- [3d0ba04a] 2020-09-02 (ソ) 。。サ萸ゥー蠑クウ・レ。シ・ク、隍遙」)
---ヘラ、マ。「[[エ莨ー蟯ハツ邉リ:http://www.saijuken.com/swiki/index.php?%B4%E4%BC%EA%B0%E5%B2%CA%C2%E7%B3%D8]]、ヌ、ホスタュー蟒ユヘワタョ、マチエ、ッエツヤ、ヌ、ュ、ハ、、、ネ、、、ヲ、ウ、ネ、ャヌリキハ、ヒ、「、。」

***テヒスハフー蟒ユソス邁フ [#n0abdadm]
。。
|BGCOLOR(#CCCCCC):クゥ|BGCOLOR(#CCCCCC):テヒー蠖邁フ|BGCOLOR(#CCCCCC):スー蠖邁フ|BGCOLOR(#CCCCCC):チケ鄂邁フ|
|タトソケ|35|COLOR(red):45|COLOR(red):42|
|スゥナト|28|37|30|
|エ莨黥39|COLOR(red):46|COLOR(red):43|
|オワセ|30|31|29|
|サウキチ|31|38|35|
|ハ。ナ轎40|COLOR(red):47|COLOR(red):41|
-。レーヘムクオ。ロ
--[[ナヤニサノワクゥハフテヒタュー蟒ユソ - 、ネ、ノ・鬣:https://todo-ran.com/t/kiji/10371]]

--[[ナヤニサノワクゥハフスタュー蟒ユソ - 、ネ、ノ・鬣:https://todo-ran.com/t/kiji/10376]]

--[[ナヤニサノワクゥハフホラセイー蠢(テヒスケ邱ラ) - 、ネ、ノ・鬣:https://todo-ran.com/t/kiji/10355#:~:text=%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%95%B0%E3%81%8C%E6%9C%80%E3%82%82%E5%A4%9A%E3%81%84,%E4%BA%BA(%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%80%A429.3)%E3%80%82]]

**テヒタュー蟒ユヘワタョ [#n0abd823]
https://www.xn--ekr87w7se89ay98ezcs.biz/img/035-image03.jpg

https://esse-online.jp/mwimgs/b/b/1360mw/img_bbfe4d4e2556ac9337d12761c35a1c57204330.jpg

-「ャ、ウ、テヒタュー蟒ユ、ヌ、マフオヘフオヘ。」

|BGCOLOR(#CCCCCC):クゥ|BGCOLOR(#CCCCCC):テヒー蠖邁フ|BGCOLOR(#CCCCCC):スー蠖邁フ|BGCOLOR(#CCCCCC):チケ鄂邁フ|
|ーセ|COLOR(red):46|39|46|
|タ鯱ユ|COLOR(red):45|34|45|

-デヌネツ邉リ(''キ20ヒア゚'')。「タ鯱ユツ邉リ(キ15ヒア゚。「ツエク螟ホツヤカ、マヌヒウハ)、マテマー靠ネタゥナル、シク、ッ、ケ、、ウ、ネ(チーエ20フセ、ヒチー(2022タ鯱ユ))、ヌツミス隍サ、゚、ニ、、、。」
--カヒナル、ホテヒタュー蟒ユノヤツュ、ヒカ、キ、牴セクゥ。リ[[デヌネツ邉リー蟲リノ]]。ル、ヌ、ホシ隍チネ、゚。」
。。
*・ウ・皈・ネ [#ke98f621]
#pcomment(,25,reply)

#norelated