#author("2023-12-30T12:42:50+09:00","","")
#author("2023-12-30T17:00:35+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/oitaken.png,zoom,400x380);

#contents

*一覧 [#z2f92661]
|偏差値|公私|高校|学科|
|71|公|[[大分上野丘高等学校]]|普通科|
|68|公|[[大分舞鶴高等学校]]|普通科|
|65|私|[[大分東明高等学校]]|普通科特別進学|
|64|私|[[大分高等学校]]|普通科選抜|
|~|公|[[中津南高等学校]]|普通科|
|62|公|[[大分西高等学校]]|総合学科|
|~|公|[[大分豊府高等学校]]|普通科|
|~偏差値|~設置|~高校|~学科|h
|71|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[大分上野丘高等学校]]||
|68|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[大分舞鶴高等学校]]||
|65|BGCOLOR(#d8a373):私|[[大分東明高等学校]]|普通科特別進学|
|64|BGCOLOR(#d8a373):私|[[大分高等学校]]|普通科選抜|
|~|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[中津南高等学校]]||
|62|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[大分西高等学校]]|総合学科|
|~|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[大分豊府高等学校]]||
|60|BGCOLOR(#d8a373):私|[[岩田高等学校]]||
|59|BGCOLOR(#bbc8e6):県|[[別府鶴見丘高等学校]]||

設置:&color(#92b5a9){■}; 国、&color(#bbc8e6){■}; 都道府県、&color(#e5e4e6){■}; 市、&color(#d8a373){■}; 私

*大分県 [#z422b869]
-概要
|人口|1,118,186人|
|人口密度|176人/km2|
|面積|6,340.73km2|
|県庁所在地|大分市|
|高校|54校:38校、私立15校|
|学区|なし|

-人口
|順位|市町村|人口(人)|
|1|大分市|476,757|
|2|別府市|115,612|
|3|中津市|82,488|
|4|佐伯市|66,148|
|5|日田市|61,361|
|6|宇佐市|52,486|

-大分市別府市で県人口の半分に達する。これ以外には中核都市はなく、小規模自治体が散在する形態である。

*高校の序列と事情 [#sd7857b5]
-[[大分上野丘高等学校]]が抜けて1位であり、時点で公立の[[大分舞鶴高等学校]]、私立の[[大分東明高等学校]]が続く。
-東明高特進クラスの進学成績は上野丘高に比肩する。

*実績比較 [#ieefb547]
**2021年 [#g9322319]
|~highschool|~国公医|~旧帝一工|~東大|~京大|~一橋|~東工|~北大|~東北|~名大|~阪大|~九大|~大分|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||c
|[[大分上野丘>大分上野丘高等学校]]|28|112|12|8||1|3||1|15|72|48|
|[[大分豊府>大分豊府高等学校]]|6|22||2|1|||1||2|16|69|
|[[大分舞鶴>大分舞鶴高等学校]]|4|21|1|1|||1|1|1|2|14|44|
|[[大分東明>大分東明高等学校]]|11|10|1|3||1||||1|4|29|
|[[別府鶴見丘>別府鶴見丘高等学校]]|1|9||||||||1|8|46|
|[[中津南>中津南高等学校]]|2|5|||||||||5|22|
|[[岩田>岩田高等学校]]|6|5|||||1|||1|3|10|
|[[大分雄城台>大分雄城台高等学校]]|0|3|||||||||3|21|
|[[佐伯鶴城>佐伯鶴城高等学校]]|0|3||1|||||||2|10|
|[[大分西>大分西高等学校]]|0|2|||||||||2|31|
|[[竹田>竹田高等学校]]|0|2|||||||||2|10|
|[[東九州龍谷>東九州龍谷高等学校]]|0|2||||||||1|1|2|


**2020年 [#s58f0ebc]
|~highschool|~国公医|~旧帝一工|~東大|~京大|~一橋|~東工|~北大|~東北|~名大|~阪大|~九大|~大分|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||c
|[[大分上野丘>大分上野丘高等学校]]|27|94|9|1||1|7|||22|54|44|
|[[大分舞鶴>大分舞鶴高等学校]]|3|30|1||1||1|||10|17|53|
|[[大分豊府>大分豊府高等学校]]|3|14|2||1|||||3|8|52|
|[[大分東明>大分東明高等学校]]|6|13||4||1||||3|5|23|
|[[中津南>中津南高等学校]]|5|11||1|1|||1||2|6|16|
|[[岩田>岩田高等学校]]|11|7|1|2|1||||||3|15|
|[[別府鶴見丘>別府鶴見丘高等学校]]|1|5|||||1||||4|42|
|[[佐伯鶴城>佐伯鶴城高等学校]]|1|4||||||||1|3|20|
|[[日田>日田高等学校]]|1|4||||1||||1|2|12|
|[[竹田>竹田高等学校]]|0|3|||||||||3|8|
|[[大分>大分高等学校]]|4|3|||||||||3|21|
|[[大分雄城台>大分雄城台高等学校]]|1|2|||||||||2|24|



*コメント [#q1fefd8b]
#pcomment(,reply)