#author("2023-10-14T23:42:20+09:00","","")
#author("2024-01-03T08:25:28+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/sibusibu.jpg,zoom,500x380);

#contents
*æ¦‚è¦ [#xad3c1ef]
|分類|ç§ç«‹|
|設立|1924年:渋谷女å­é«˜ç­‰å­¦æ ¡&br;1996年:渋谷教育学園渋谷高等学校|
|地域|[[æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡]]|
|所在地|æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºæ¸‹è°·1-21-18|
|形態|完全中高一貫校&br;共学|
|[[å差値>中学校ã®å差値]]|72|
|[[進学力>進学力ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž]]|[[S>S級高校]]|
|定員|200å:一般70å/日×3日間ã€å¸°å›½ç”Ÿ12å|
|学費|6年間541万円|
|HP|https://www.shibushibu.jp/|
|>|https://i.imgur.com/n8QS4MY.png|

*解説 [#f0d564a0]
-æ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºã«ä½ç½®ã™ã‚‹å®Œå…¨ä¸­é«˜ä¸€è²«æ ¡ã§ã‚る。
-æ¯ä½“ã¯1924å¹´ã®æ¸‹è°·å¥³å­é«˜ç­‰å­¦æ ¡ã§ã‚ã‚Šã€1996å¹´ã«[[渋谷教育学園幕張高等学校]]ã®æ•™è‚²å®Ÿè·µæ‰‹æ³•ã‚’渋谷ã§å®Ÿè·µã™ã¹ã設立ã•ã‚ŒãŸã€‚渋幕よりも進学校化ãŒé…ã‹ã£ãŸãŸã‚ã€ç¾åœ¨ã§ã‚‚入試難易度ã¯æ¸‹å¹•ã«åŠ£ã‚‹ã€‚
-æ–°ã—ã„高校ã§ã‚ã‚Šã€é–‹æ ¡æ™‚ã«ç«£å·¥ã—ãŸæ ¡èˆŽã¯åœ°ä¸Š10階・地下2階ã§ã‚ã‚Šã€æœ€å…ˆç«¯ã®æ•™è‚²å·¥å­¦ãŒå–り入れられã¦ã„る。
-渋渋ã«ãªã£ã¦ä»¥é™ã®çµŒå–¶åŠªåŠ›ã‚„学校改é©ã«ã‚ˆã‚Šé€²å­¦å®Ÿç¸¾ã‚’上ã’ã‚‹ã ã‘ã§ãªãã€äººé–“性ã®æ•™è‚²ã®é¢ã§ã‚‚評価ã•ã‚Œã¦ã„る。渋女時代ã¯ç«‹åœ°ã‹ã‚‰å¿—望ã™ã‚‹ç”Ÿå¾’ã¯ã„ã¦ã‚‚ã€ã‚ã–ã‚ã–é¸ã‚“ã§ã¾ã§è¡Œã学校ã§ã‚‚ãªã‹ã£ãŸã€‚渋谷女å­é«˜æ ¡ã¯ã€1990年代中期ã®ã‚¢ãƒ ãƒ©ãƒ¼ã€ã‚³ã‚®ãƒ£ãƒ«ã€ãƒ«ãƒ¼ã‚ºã‚½ãƒƒã‚¯ã‚¹ã€ãƒã‚±ãƒ™ãƒ«ã€å°å®¤ãƒ•ã‚¡ãƒŸãƒªãƒ¼ã‚’象徴ã™ã‚‹ã‚ˆã†ãªåº•è¾ºæ ¡ã§ã‚ã£ãŸã€‚
-渋渋èºé€²ã®è¦å› ã¯3ã¤ã‚る。
+渋幕ã®æˆåŠŸä½“験ã®è¿½ä½“験。「国際的ãªå­¦æ ¡ã§ã‚ã‚Šã€æ±å¤§ã§ãªããƒãƒ¼ãƒãƒ¼ãƒ‰ã‚’目指ã™ã€ã¨ã„ã†æ„識高ã„ç³»ã®ç›®æ¨™è¨­å®šã®é­…力
+アクセスã®è‰¯ã•ã€‚御三家ã®ç«‹åœ°ã‚’上回る。御三家ã®æ±Ÿå¤ç”°ã€åºƒå°¾ã€æ—¥æš®é‡Œã€å››ãƒ„è°·ã€æ°´é“æ©‹ãªã©ã‚¿ãƒ¼ãƒŸãƒŠãƒ«é§…ã¨ã¯è¨€ã„ã¥ã‚‰ã„。ã¾ãŸã€å¾¡ä¸‰å®¶ãªã©ã®ä¼çµ±æ ¡ã¯ç™–ãŒå¼·ã™ãŽã‚‹å­¦æ ¡ã‚‚多ã„ã®ã§å°†æ¥ãŒå¤§ã‚³ã‚±ã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚る。
+アクセスã®è‰¯ã•ã€‚[[御三家]]ã®ç«‹åœ°ã‚’上回る。[[御三家]]ã®æ±Ÿå¤ç”°ã€åºƒå°¾ã€æ—¥æš®é‡Œã€å››ãƒ„è°·ã€æ°´é“æ©‹ãªã©ã‚¿ãƒ¼ãƒŸãƒŠãƒ«é§…ã¨ã¯è¨€ã„ã¥ã‚‰ã„。ã¾ãŸã€[[御三家]]ãªã©ã®ä¼çµ±æ ¡ã¯ç™–ãŒå¼·ã™ãŽã‚‹å­¦æ ¡ã‚‚多ã„ã®ã§å°†æ¥ãŒå¤§ã‚³ã‚±ã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚る。
+鉄緑会指定校ã«ãªã£ãŸã“ã¨ã€‚ã“ã“ã¾ã§è¡Œã‘ã°ä¸€æµæ ¡ã®ä»²é–“入り。ä¿è­·è€…ã®å®‰å¿ƒæ„Ÿã‚‚é•ã†ã€‚
-ã§ããŸã°ã‹ã‚Šã®é ƒã‹ã‚‰æ•°å¹´ã¯ã€ä¸­å­¦ç”Ÿã§ã¡ã‚‡ã£ã¨æˆç¸¾ã®ã„ã„å­ãŸã¡ã‚’特待生ã¨ã‹æŽ¨è–¦ã§ãƒãƒ³ãƒãƒ³åˆæ ¼ã«ã—ã¦ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã‚¢ãƒƒãƒ—ã—ã¦ããŸã€‚
-幕張ã¨ã¯å§‰å¦¹æ ¡ã§ã‚ã‚‹ãŒã€é›°å›²æ°—ã¯åœŸåœ°æŸ„ã‚‚ã‚ã£ã¦ç•°ãªã‚‹ã€‚幕張ã¯ç”·å¥³æ¯”2:1ã§ã‚ã‚‹ã®ã«å¯¾ã—ã¦æ¸‹æ¸‹ã¯1:1ã ã€‚幕張ã¯é«˜æ ¡ã‹ã‚‰ã‚‚募集をã—ã¦ã„る。「幕張ã€ã¯å¹•å¼µæ–°éƒ½å¿ƒã®ä¸€è§’ã«ã‚ã‚Šã€é‹å‹•æ–½è¨­ãªã©ã‚‚æµã¾ã‚ŒãŸã‚­ãƒ£ãƒ³ãƒ‘スã§ã‚ã‚‹ãŒã€ã€Œæ¸‹è°·ã€ã¯éƒ½å¿ƒã«ã‚ã‚‹ãŸã‚校地ã¯å°ã•ã„。ãŸã ã—渋谷駅ã‹ã‚‰å¾’歩7分ã®å¥½ç«‹åœ°ãªã®ã§ã€ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã¯æŠœç¾¤ã§ã‚る。ã¾ãŸã€å¹•å¼µ340人ã«å¯¾ã—ã¦æ¸‹æ¸‹ã¯1学年200åã¨ç”Ÿå¾’æ•°ã¯å°‘ãªã„。両校ã¨ã‚‚ã«å¸°å›½ç”ŸãŒå¤šãã€è‹±èªžæ•™è‚²ã«å®šè©•ãŒã‚る。海外大学ã¸ã®é€²å­¦è€…も多ã„。
-入学試験ã¯3日間行ã‚ã‚Œã€ãã‚Œãžã‚Œã«å®šå“¡ãŒè¨­ã‘られã¦ã„る。
-学校ã¯ã€Œæ±å¤§ç¨‹åº¦ã¯é¸æŠžè‚¢ã®ä¸€ã¤ã«éŽãŽãªã„ã€ã¨è±ªèªžã—ã€æ±å¤§ã‚ˆã‚Šã‚‚上ã®æµ·å¤–大学を目指ã™ç”Ÿå¾’を育æˆã—ã¦ã„る。


*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#f5659fba]

|~å¹´|>|>|>|>|~国公立医学科|~慶医|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~海外|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~医歯|~åƒè‘‰|~横市|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2023|11|0|1|2|0|1|40|7|10|5|37|
|2022|13|0|2|1|0|2|38|7|7|4|30|
|2021|11|0|1|2|0|1|33|7|5|9|27|
|2020|13|0|1|0|2|1|35|7|8|6|25|
|2019|12|0|2|1|3|1|19|9|5|8|55|
|2018|10|0|2|1|2|1|25|5|11|5|41|
|2017|10|0|2|1|1|0|25|3|5|8||
|2016|14|1|2|0|2|0|30|5|4|12||
|2015|16|2|2|0|&color(red){5};|3|33|6|10|3||
|2014|10|0|0|0|3|0|14|3|8|6||
|2013|10|0|1|1|1|2|12|1|6|5|17|
|2012|6|0|0|0|1|0|16|4|4|3||
|2011|2|0|0|0|0|3|15|0|7|7||
|2010|4|0|1|1|0|1|10|2|5|3|31|
|2009|7|0|1|0|0|0|9|1|5|0||
|2008|6|0|?|?|?|?|14|0|4|0||
|2007|8|1|2|1|1|0|23|1|3|3|13|
|2006|5|0|0|0|0|1|9|1|0|4|5|
|2005|3|0|?|?|?|?|4|0|3|0|7|

&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[大学入学試験åˆæ ¼è€…æ•°:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(渋谷教育学園渋谷):https://www.shindeme.com/school/top/13552G/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™

**国公立大学・大学校 [#gcdf7252]
|大学|2021年|2020年|2019年|2018年|
|æ±äº¬å¤§å­¦||35å(27å)|19å(10å)|25å(19å)|
|推薦入試||法・教養|法・工|教養|
|~||2å(2å)|2å(1å)|1å(1å)|
|文科一類||8å(7å)|1å|1å(1å)|
|文科二類||7å(7å)|1å|4å(4å)|
|文科三類||4å(1å)|4å(3å)|4å(3å)|
|ç†ç§‘一類||8å(6å)|5å(3å)|4å(4å)|
|ç†ç§‘二類||6å(4å)|6å(3å)|11å(6å)|
|ç†ç§‘三類||-|-|-|
|京都大学||7å(5å)|9å(3å)|5å(3å)|
|北海é“大学||6å(2å)|4å(2å)|5å(3å)|
|æ±åŒ—大学||4å(3å)|10å(7å)|-|
|åå¤å±‹å¤§å­¦||-|1å(1å)|1å(1å)|
|大阪大学||1å(1å)|1å(1å)|1å(1å)|
|ä¹å·žå¤§å­¦||1å(1å)|-|-|
|æ±äº¬å·¥æ¥­å¤§å­¦||6å(4å)|8å(7å)|5å(3å)|
|一橋大学||8å(8å)|5å(5å)|11å(10å)|
|筑波大学||2å(1å)|3å(2å)|4å(4å)|
|åƒè‘‰å¤§å­¦||3å(3å)|1å(1å)|5å(3å)|
|ãŠèŒ¶ã®æ°´å¥³å­å¤§å­¦||2å(2å)|1å(1å)|3å(2å)|
|æ±äº¬è—術大学||1å(1å)|-|-|
|æ±äº¬è¾²å·¥å¤§å­¦||1å(1å)|4å(2å)|4å(3å)|
|æ±äº¬å¤–国語大学||1å(1å)|1å(1å)|3å(2å)|
|横浜国立大学||8å(7å)|4å(3å)|9å(3å)|
|æ±äº¬åŒ»ç§‘歯科大学||1å(1å)|3å(3å)|2å(1å)|
|防衛医科大学校||2å(2å)|2å(1å)|2å(2å)|
|上記以外ã®å¤§å­¦||19å(12å)|21å(12å)|12å(6å)|
|åˆè¨ˆ||108å(82å)|97å(62å)|97å(66å)|

( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html

**ç§ç«‹å¤§å­¦ [#z11237cc]
|大学|2021年|2020年|2019年|2018年|
|早稲田大学||125å(98å)|114å(86å)|68å(53å)|
|慶應義塾大学||110å(89å)|95å(65å)|75å(66å)|
|上智大学||33å(31å)|26å(19å)|18å(15å)|
|æ±äº¬ç†ç§‘大学||68å(54å)|57å(31å)|51å(22å)|
|国際基ç£æ•™å¤§å­¦||3å(3å)|2å(2å)|3å(2å)|
|明治大学||55å(42å)|56å(29å)|60å(33å)|
|é’山学院大学||13å(11å)|10å(6å)|13å(7å)|
|立教大学||18å(15å)|28å(13å)|19å(9å)|
|中央大学||40å(32å)|26å(13å)|30å(21å)|
|法政大学||25å(24å)|15å(5å)|16å(4å)|
|上記以外ã®å¤§å­¦||185å(138å)|138å(58å)|117å(49å)|
|åˆè¨ˆ||675å(537å)|567å(327å)|470å(281å)|

( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html

**医学部医学科 [#n1289f5a]
|å¹´|2022å¹´|2021å¹´|2020å¹´|2019å¹´|2018å¹´|
|国公立大学|13å|11å|13å(6å)|12å(8å)|10å(7å)|
|ç§ç«‹å¤§å­¦|34å|33å|44å(17å)|41å(25å)|38å(17å)|
|åˆè¨ˆ|47å|44å|57å(23å)|53å(33å)|48å(24å)|

( )ã¯ç¾å½¹ã®å†…æ•°
å‚考文献:https://www.shibushibu.jp/about/graduate_result.html




*学校生活 [#g5b4cbcc]
-渋谷駅13番出å£ã‹ã‚‰8分ã€åŽŸå®¿é§…ã‹ã‚‰10分。æœ8時10分ã‹ã‚‰20分ã«ã‹ã‘ã¦13番出å£ã‹ã‚‰å­¦æ ¡å‰ã«ã‹ã‘ã¦æ¸‹æ¸‹ç”Ÿã®è¡Œåˆ—ãŒã§ãる。
-英語力ãŒé‡è¦–ã•ã‚Œã‚‹è‹±èªžåž‹ã®å…¥è©¦ã¨ã€å›½èªžãƒ»ç®—数・作文ã«ã‚ˆã‚‹å­¦åŠ›åž‹ã®å…¥è©¦ã¨ã®ï¼’種類ã®å¸°å›½ç”Ÿå…¥è©¦ãŒã‚る。
--ãã®ãŸã‚éžè‹±èªžåœã®å¸°å›½ç”Ÿã‚‚多ãå—験ã™ã‚‹ã€‚
-概ã­ç”·å¥³åŠã€…。女性ãŒå¤šã„å¹´ã‚‚ã‚る。
-校外研修(修学旅行)ãŒç¾åœ°é›†åˆã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã‚‚特徴。自分ãŸã¡ã§è€ƒãˆã€è¨ˆç”»ã—ã¦ã€è‡ªä¸»çš„ã«å‹•ãã“ã¨ã€ãã®è±¡å¾´ã§ã‚る。
-3階ã«é«˜æ ¡2・3年生ã€4階ã«ä¸­å­¦3年生ã¨é«˜æ ¡1年生ã€5階ã«ä¸­å­¦ï¼‘・2年生ã®æ•™å®¤ãŒã‚る。階段ãŒ1個ã—ã‹ç„¡ã„ãŸã‚ã€æœã®HRç›´å‰ã¯éšŽæ®µãŒæ··é›‘ã™ã‚‹ã€‚

*è‘—åãªå’業生 [#i5b4fc17]
**æœæ¯”奈沙羅 [#a8f285fd]
-学力ã§ã¯ãªã柔é“推薦ã§ã®å…¥å­¦
-æ±äº¬ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック柔é“女å­78キロ超級代表補欠。
-2018年世界女王
-ç¾åœ¨ã¯[[ç¨å”医科大学:http://www.saijuken.com/swiki/index.php?%E0%D7%B6%A8%B0%E5%B2%CA%C2%E7%B3%D8]]ã®åŒ»å­¦ç”Ÿ




*中学校入試 [#b8b167d1]

**å¿—é¡˜çŠ¶æ³ [#r8466a03]

***第1回試験 [#j95cfc8e]
|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2022|70|148|303|136|286|54|62|2.52|4.61|175/300|192/300|
|2021|70|130|254|122|243|44|65|2.77|3.74|179/300|189/300|
|2020|70|134|266|125|251|41|80|3.05|3.14|||
|2019|70|178|285|168|271|51|69|3.29|3.93|||
|2018|70|178|264|170|250|48|71|3.54|3.52|||
|2017|70|186|271|179|262|49|68|3.65|3.85|||
|2016|70|196|286|183|266|44|66|4.16|4.03|||
|2015|70|||||||.|.|||
|2014|70|||||||.|.|||
|2013|70|||||||.|.|||
|2012|70|||||||.|.|||
|2011|70|||||||.|.|||
|2010|70|||||||.|.|||
|2009|70|||||||.|.|158/300|168/300|
|2008|70|||||||.|.|||
|2007|50|||||||.|.|||
|2006|50|||||||.|.|||
|2005|50|||||||.|.|||
|2004|50|||||||.|.|||

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50

***第2回試験 [#l4b68cb9]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2022|70|458|379|408|345|169|73|2.41|4.73|180/300|191/300|
|2021|70|458|334|410|303|185|78|2.22|3.88|174/300|189/300|
|2020|70|385|374|343|342|173|85|1.98|4.02|||
|2019|70|428|368|397|337|156|66|2.54|5.11|||
|2018|70|416|341|387|310|158|68|2.45|4.56|||
|2017|70|415|371|374|319|157|64|2.38|4.98|||
|2016|70|488|380|443|343|158|75|2.80|4.57|||
|2015|70|||||||.|.|||
|2014|70|||||||.|.|||
|2013|70|||||||.|.|||
|2012|70|||||||.|.|||
|2011|70|||||||.|.|||
|2010|70|||||||.|.|||
|2009|70|||||||.|.|146/300|146/300|
|2008|70|||||||.|.|||
|2007|45|||||||.|.|||
|2006|45|||||||.|.|||
|2005|45|||||||.|.|||
|2004|45|||||||.|.|||

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50

***第3回試験 [#hb442aae]

|å¹´|募集|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2022|23|359|381|264|302|42|27|6.29|11.2|184/300|197/300|
|2021|23|374|318|267|239|47|21|5.68|11.4|202/300|210/300|
|2020|23|294|294|224|218|46|23|4.87|9.48|||
|2019|23|393|362|268|259|33|21|8.12|12.3|||
|2018|23|386|361|256|261|37|23|6.92|11.3|||
|2017|23|351|365|234|243|38|20|6.16|12.2|||
|2016|23|429|401|299|274|38|19|7.87|14.4|||
|2015|23|||||||.|.|||
|2014|23|||||||.|.|||
|2013|23|||||||.|.|||
|2012|23|||||||.|.|||
|2011|23|||||||.|.|||
|2010|23|||||||.|.|||
|2009|23|||||||.|.|175/300|175/300|
|2008|23|||||||.|.|||
|2007|45|||||||.|.|||
|2006|45|||||||.|.|||
|2005|45|||||||.|.|||
|2004|45|||||||.|.|||

試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50

å‚照:[[入試çµæžœ:https://www.shibushibu.jp/admission/result.html]]
å‚照:[[四谷大塚:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=292]]
å‚照:[[出願者数速報:https://www.sapientica.com/bairitsu/]]


***帰国生試験 [#na15050a]

|å¹´|募集|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:英語・国語・算数・英語é¢æŽ¥|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:作文・国語・算数・é¢æŽ¥|
|~|~|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|>|CENTER:志願者|>|CENTER:å—験者|>|CENTER:åˆæ ¼è€…æ•°|>|CENTER:実質å€çŽ‡|
|~|~|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|CENTER:男|CENTER:女|
|2023|12|41|67|39|64|4|17|9.75|3.76|56|50|55|49|12|14|4.58|3.50|
|2022|12|34|93|32|89|5|21|6.40|4.24|52|70|46|68|16|16|2.88|4.25|
|2021|12|43|89|42|87|5|21|8.40|4.14|52|48|52|48|19|18|2.74|2.67|

試験科目(英語):英語100ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥
試験科目(作文):作文20ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€é¢æŽ¥

å‚照:[[入試çµæžœ:https://www.shibushibu.jp/admission/result.html]]
å‚照:[[四谷大塚:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=292]]

**予備校別åˆæ ¼è€…数(塾別) [#a718160a]
|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|h
|2022|SAPIX 265|四谷大塚 95|早稲田アカデï¾ï½° 75|日能研 56|
|2021|SAPIX 240|四谷大塚 105|早稲田アカデï¾ï½° 93|日能研 37|
|2020|SAPIX 251|四谷大塚 98|早稲田アカデï¾ï½° 76|日能研 58|
|2019|SAPIX 214|四谷大塚 93|早稲田アカデï¾ï½° 67|日能研 56|
|2018|SAPIX 241|四谷大塚 93|早稲田アカデï¾ï½° 72|日能研 48|
|2017|SAPIX 214|四谷大塚 86|早稲田アカデï¾ï½° 62|日能研 59|

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[2019~2022中学å—験ドットコム:https://xn--fiqx1l37g0n4e.com/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%B7%E5%AD%90%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%AE%B6%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%B0%97%E6%A0%A1%E3%81%AE%E5%A1%BE%E5%88%A5%E5%90%88%E6%A0%BC%E5%AE%9F%E7%B8%BE/]]
å‚照:[[2017~2019渋渋中:https://www.inter-edu.com/article/morigami/morigami_190222/]]
å‚照:[[ç†ç§‘ç·åˆç ”究所:https://www.system-ido.com/risouken/index.php?page=juku]]


*コメント [#b3ff20f1]
#pcomment(,reply)