#author("2024-04-02T11:55:55+09:00","","")
#author("2024-04-02T11:56:11+09:00","","")
&ref(http://www.saijuken.com/gazo/takada.jpg,zoom,400x300);

#contents
*æ¦‚è¦ [#a5bab386]
|~分類|ç§ç«‹|
|~よã¿|ãŸã‹ã ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ã†|
|~設立|1872年|
|~地域|[[三é‡çœŒã®é«˜æ ¡]]|
|~所在地|三é‡çœŒæ´¥å¸‚一身田町2843番地|
|~形態|中高一貫併設型|
|~男女|共学校|
|~[[å差値>高校ã®å差値]]|普通科Ⅱ類数ç†ã‚³ãƒ¼64&br;普通科Ⅱ類文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹57&br;普通科Ⅰ類50|
|~学年|565å:中学ã‹ã‚‰190åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰375å|
|~HP|https://www.mie-takada-hj.ed.jp/|
|~HP|[[ã“ã¡ã‚‰:https://www.mie-takada-hj.ed.jp/]]|

*解説 [#o76dd452]
-三é‡çœŒä¸€èº«ç”°ç”ºã«ã‚る中高一貫ã®ç§ç«‹é«˜æ ¡ã§ã‚る。
-三é‡çœŒã®ç§ç«‹é«˜æ ¡ã®ä¸­ã§ã¯ãƒŠãƒ³ãƒãƒ¼1ã§ã‚る。
-中高一貫型ã¨é«˜æ ¡å˜ç‹¬åž‹ã«åˆ†ã‹ã‚Œã¦ãŠã‚Šã€ä¸¡è€…ã¯åˆæµã—ãªã„。
--åˆæµã—ãªã„ã©ã“ã‚ã‹åˆ¶æœã‚„カリキュラムも別ã§ã‚る。
-中学組ã¨é«˜æ ¡çµ„ã§ã¯æ˜Žã‚‰ã‹ãªå­¦åŠ›å·®ãŒã‚る。中学組ã®æ–¹ãŒå„ªç§€ã§ã‚る。中学組ã¯å…¨å›½åŒºã®å­¦åŠ›ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€é«˜æ ¡çµ„ã¯åœ°æ–¹ã®3-4番手校レベルã®å­¦åŠ›ã§ã‚る。
-中学組ã¯ç¾å½¹å›½å…¬ç«‹åˆæ ¼çŽ‡ã¯40%ãらã„ã ãŒã€é«˜æ ¡çµ„ã¯5%ãらã„ã§ã‚る。
-三é‡çœŒã®çœŒåºæ‰€åœ¨åœ°æ´¥å¸‚ã«ä½ç½®ã—ã¦ã„ã‚‹ãŒã€ä¸€èº«ç”°ã¨ã„ã†æ´¥å¸‚ã®å¤–ã‚Œã«ä½ç½®ã—ã¦ã„る。


*åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ [#h8531c4b]

|~å¹´|>|>|>|>|>|>|~国公立医学科|~æ±å¤§|~京大|~一橋|~æ±å·¥|~北大|~æ±åŒ—|~å大|~阪大|~ä¹å¤§|~三é‡|h
|~|~[[åˆè¨ˆ>国公立大学医学部åˆæ ¼è€…æ•°]]|~ç†ä¸‰|~京大|~å大|~å市|~å²é˜œ|~三é‡|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):||BGCOLOR(#f0f8ff):|c
|2023|27|0|0|4|2|0|14|4|2|0|3|1|1|9|10|1|39|
|2022|33|1|1|2|2|0|&color(red){20};|8|11|0|1|2|2|12|5|2|32|
|2021|20|1|1|1|0|0|&color(red){13};|7|6|0|0|2|1|9|1|2|27|
|2020|26|0|2|0|0|0|&color(red){15};|10|8|2|1|3|1|9|5|0|39|
|2019|29|0|0|3|1|0|&color(red){17};|11|9|0|0|2|1|13|6|1|33|
|2018|21|0|0|1|1|1|&color(red){13};|8|5|3|1|6|1|10|3|0|30|
|2017|36|0|1|0|0|2|&color(red){18};|7|11|1|3|2|1|10|7|0|37|
|2016|33|0|3|2|1|0|&color(red){15};|12|7|1|0|4|1|10|9|0|29|
|2015|39|1|2|1|4|2|&color(red){23};|10|15|1|0|2|0|11|10|2|35|
|2014|38|0|1|7|2|0|&color(red){18};|9|5|2|1|0|2|15|7|2|36|
|2013|32|0|0|8|3|0|&color(red){12};|14|6|1|1|1|0|15|11|0|30|
|2012|44|1|2|6|1|0|&color(red){22};|18|13|3|0|0|1|14|14|1|30|
|2011|39|1|0|5|1|0|&color(red){21};|8|8|0|2|0|0|15|10|1|37|
|2010|46|1|3|5|0|0|&color(red){25};|13|9|4|1|0|1|9|11|0|47|
|2009|32|0|4|5|1|0|&color(red){15};|5|17|5|1|1|0|18|11|1|35|
|2008|28|0|4|4|1|1|&color(red){9};|15|15|3|0|3|1|14|13|0|24|
|2007|38|1|1|6|4|0|&color(red){16};|15|12|2|1|1|3|13|13|0|38|
|2006|32|0|1|3|0|0|&color(red){14};|17|10|4|2|5|4|16|10|0|35|
|2005|25|0|1|3|8|0|&color(red){8};|6|8|2|1|1|0|15|7|0|38|

&color(red){赤色};ã¯1ä½
å‚照:[[åˆæ ¼å®Ÿç¸¾:https://www.mie-takada-hj.ed.jp/hj4/education/#shinro]]
å‚照:[[進学校データåé‘‘(高田):https://www.shindeme.com/school/top/24505E/]]
å‚照:[[サンデー毎日:https://mainichibooks.com/sundaymainichi/]] [[週刊æœæ—¥:https://publications.asahi.com/ecs/24.shtml]] [[医学部ã«å…¥ã‚‹(週刊æœæ—¥ãƒ ãƒƒã‚¯):https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%28%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%29&ref=nb_sb_noss]] [[大学入試全記録:https://www.amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3V2GD3S1MS1OJ&sprefix=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%85%A8%E8%A8%98%E9%8C%B2%2Caps%2C150&ref=nb_sb_noss_1]] [[大学通信:https://univ-online.com/article/exam-column/]]

上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™

-2020å¹´ã®æ±å¤§åˆæ ¼è€…ã¯10åã§ã‚ã£ãŸãŒã€å…¨ã¦6年制ã®ç”Ÿå¾’ã§ã‚ã£ãŸã€‚
-京医2åã‚‚6年制。
-2021å¹´ã¯ç†ä¸‰ã‚’å«ã‚ã¦å›½å…¬ç«‹åŒ»ã«20ååˆæ ¼ã€‚æ±å¤§ã¯7å(å«ã‚€ç†ä¸‰ï¼‰ã€‚å…¨ã¦6年制。

*高校生活 [#a160b83d]
-6年制ã®å ´åˆã¯ã€ä¸­å­¦3年次ã‹ã‚‰é«˜æ ¡ã®å†…容ã«å–り組ã¿ã€é«˜æ ¡3年次åˆã‚ã«çµ‚了ã™ã‚‹ã€‚
-6年制ã®æ•™è«­ã¯é«˜ç”°é«˜æ ¡å‡ºèº«è€…ãŒå¤šã„。

*中学校入試 [#h404dcd3]

**å€çŽ‡ [#k8929e93]
|å¹´|募集|志願者|å—験者|åˆæ ¼è€…æ•°|実質å€çŽ‡|
|2023.1.7|190|546|539|347|1.55|
|2022.1.10|190|569|553|386|1.43|
|2021.1.10|190|554|543|312|1.74|
|2020.1.11|190|544|538|375|1.43|
|2019.1.14|190|521|510|367|1.39|
|2018.1.7|180|507|503|354|1.42|
|2017.1.7|180|467|464|309|1.50|
|2016.1.11|180|462|459|281|1.63|
|2015.1.11|180|483|476|262|1.82|
|2014.1.11|200|493|489|304|1.61|
|2013.1.13|200|539|533|308|1.73|
|2012.1.9|200|512|507|299|1.70|
|2011.1.10|200|||||
|2009.1.12|200|615|612|||

試験科目:国語125ã€ç®—æ•°125ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100

å‚照:[[中部教育ラボ:https://chubukyoiku-labo.jp/private15/]]
å‚照:[[中学入試出版:https://www.tyunyusiken.com/exam/erea_tokai/erea_mie/6/]]
å‚照:[[関西中å—:https://www.kansai-chugakujyuken.com/preparatoty/mie-takada/]]
å‚照:[[中学å—験ã®æ—¥ç¨‹]]

**åˆæ ¼è€…数(塾別) [#oe899031]
|~å¹´|~1ä½|~2ä½|~3ä½|~4ä½|~5ä½|h
|2022|日能研 97|浜学園 31|å進研 29|四谷大塚 21||
|2021|日能研 50|浜学園 23|å進研 18|四谷大塚 18||
|2020||||||

注æ„:[[2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•é¡Œ:https://www.jukenlab.net/entry/2020/02/22/214002]]

å‚照:[[2021~2022高田中:https://kuriagekun.com/juku_jisseki/%E9%AB%98%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1]]

*コメント [#hb5f1777]
#pcomment(,reply)