#author("2023-09-24T02:22:12+09:00","","")
#author("2024-01-13T02:47:29+09:00","","")
[[東大合格者数]]

&ref(http://www.saijuken.com/gazo/2021todai.jpg,zoom,500x400);
図:2021年東大入試概要

-2021年の東大合格者数4名以上の高校を示す。

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~高校|~合格者数|~現役|~現役率|~文一|~文二|~文三|~理一|~理二|~理三|~推薦|h
|[[開成>開成高等学校]]|144|106|73.6%|25|15|12|58|23|10|1|
|[[灘>灘高等学校]]|97|75|77.3%|14|5|10|42|13|12|1|
|[[筑駒>筑波大学附属駒場高等学校]]|89|70|78.7%|20|6|2|41|5|14|1|
|[[麻布>麻布高等学校]]|86|49|57.0%|19|12|10|29|11|2|3|
|[[聖光学院>聖光学院高等学校]]|79|69|87.3%|11|23|6|31|5|3|0|
|[[西大和>西大和学園高等学校]]|76|51|67.1%|9|15|12|20|18|1|1|
|[[桜蔭>桜蔭高等学校]]|71|61|85.9%|15|3|10|18|16|8|1|
|[[渋幕>渋谷教育学園幕張高等学校]]|67|46|68.7%|9|8|14|28|6|0|2|
|[[日比谷>日比谷高等学校]]|63|48|76.2%|7|7|18|19|9|1|2|
|[[駒東>駒場東邦高等学校]]|56|38|67.9%|4|12|9|25|6|0|0|
|[[横浜翠嵐>横浜翠嵐高等学校]]|50|44|88.0%|4|9|3|22|11|0|1|
|[[浅野>浅野高等学校]]|48|37|77.1%|6|12|6|14|10|0|0|
|[[栄光学園>栄光学園高等学校]]|47|34|72.3%|7|8|7|18|6|0|1|
|[[海城>海城高等学校]]|47|43|91.5%|5|6|8|21|2|3|2|
|[[県立浦和>県立浦和高等学校]]|46|25|54.3%|5|9|10|10|12|0|0|
|[[附設>久留米大学附設高等学校]]|36|27|75.0%|5|3|1|17|7|3|0|
|[[渋渋>渋谷教育学園渋谷高等学校]]|33|28|84.8%|4|9|5|6|8|0|1|
|[[早稲田>早稲田高等学校]]|33|24|72.7%|5|2|5|16|4|1|0|
|[[ラ・サール>ラ・サール高等学校]]|33|23|69.7%|8|1|4|14|2|3|1|
|[[甲陽学院>甲陽学院高等学校]]|31|17|54.8%|4|1|2|14|8|1|1|
|[[岡崎>岡崎高等学校]]|31|19|61.3%|3|3|3|15|6|1|0|
|[[学芸大附>東京学芸大学附属高等学校]]|30|16|53.3%|4|2|6|10|7|0|1|
|[[筑附>筑波大学附属高等学校]]|29|22|75.9%|9|2|4|7|7|0|0|
|[[武蔵>武蔵高等学校]]|28|23|82.1%|3|4|2|16|3|0|0|
|[[洛南>洛南高等学校]]|26|19|73.1%|4|0|4|13|3|2|0|
|[[水戸第一>水戸第一高等学校]]|23|20|87.0%|2|4|7|6|4|0|0|
|[[市川>市川高等学校]]|22|18|81.8%|1|3|8|6|2|0|2|
|[[土浦第一>土浦第一高等学校]]|22|17|77.3%|2|2|4|9|4|0|1|
|[[女子学院>女子学院高等学校]]|22|21|95.5%|5|3|6|2|4|1|1|
|[[豊島岡>豊島岡女子学園高等学校]]|21|19|90.5%|2|2|4|10|3|0|0|
|[[西大和>西大和学園高等学校]]|20|11|55.0%|2|2|5|6|5|0|0|
|[[富山中部>富山中部高等学校]]|20|16|80.0%|3|3|5|6|2|1|0|
|[[国立>国立高等学校]]|19|15|78.9%|3|4|1|9|2|0|0|
|[[宇都宮>宇都宮高等学校]]|19|12|63.2%|2|1|5|6|5|0|0|
|[[小石川中教>小石川中等教育学校]]|18|18|100.0%|2|1|3|6|5|0|1|
|[[攻玉社>攻玉社高等学校]]|17|15|88.2%|3|3|5|5|1|0|0|
|[[札幌南>札幌南高等学校]]|16|13|81.3%|4|2|1|4|3|2|0|
|[[愛光>愛光高等学校]]|16|13|81.3%|1|4|1|9|0|1|0|
|[[大宮>大宮高等学校]]|15|12|80.0%|2|0|1|8|4|0|0|
|[[海陽中教>海陽中等教育学校]]|14|12|85.7%|5|1|1|3|2|1|1|
|[[県立船橋>県立船橋高等学校]]|14|8|57.1%|0|1|2|9|2|0|0|
|[[仙台第二>仙台第二高等学校]]|13|9|69.2%|0|2|1|7|3|0|0|
|[[戸山>戸山高等学校]]|13|8|61.5%|0|1|3|2|6|1|0|
|[[四日市>四日市高等学校]]|12|5|41.7%|2|1|3|3|3|0|0|
|[[秋田>秋田高等学校]]|12|9|75.0%|1|2|5|1|0|0|3|
|[[栄東>栄東高等学校]]|12|11|91.7%|1|0|5|4|2|0|0|
|[[大分上野丘>大分上野丘高等学校]]|12|6|50.0%|2|1|2|7|0|0|0|
|[[浜北>浜松北高等学校]]|11|5|45.5%|3|0|2|4|2|0|0|
|[[洗足学園>洗足学園高等学校]]|10|10|100.0%|0|4|4|0|2|0|0|
|[[雙葉>雙葉高等学校]]|10|7|70.0%|0|2|4|0|4|0|0|
|[[広島学院>広島学院高等学校]]|10|8|80.0%|1|0|0|5|1|3|0|
|[[明和>明和高等学校]]|10|7|70.0%|0|2|4|3|1|0|0|
|[[高岡>高岡高等学校]]|10|4|40.0%|1|0|1|5|3|0|0|
|[[都立武蔵>都立武蔵高等学校]]|9|6|66.7%|1|0|1|3|3|0|1|
|[[城北>城北高等学校]]|9|5|55.6%|0|3|2|3|1|0|0|
|[[本郷>本郷高等学校]]|9|8|88.9%|4|1|1|1|2|0|0|
|[[新潟>新潟高等学校]]|9|9|100.0%|1|0|1|3|3|0|1|
|[[暁星>暁星高等学校]]|9|6|66.7%|1|3|0|3|0|1|1|
|[[広大附属>広島大学附属高等学校]]|9|8|88.9%|1|0|1|5|1|0|1|
|[[お茶女>お茶の水女子大学附属高等学校]]|9|8|88.9%|0|2|4|2|0|0|1|
|[[桐朋>桐朋高等学校]]|9|7|77.8%|3|0|1|3|2|0|0|
|[[岡山大安寺>岡山大安寺中等教育学校]]|8|5|62.5%|0|1|2|4|1|0|0|
|[[巣鴨>巣鴨高等学校]]|8|7|87.5%|0|3|1|3|1|0|0|
|[[智辯和歌山>智弁学園和歌山高等学校]]|8|4|50.0%|1|0|3|2|1|1|0|
|[[智辯和歌山>智辯学園和歌山高等学校]]|8|4|50.0%|1|0|3|2|1|1|0|
|[[盛岡第一>盛岡第一高等学校]]|8|4|50.0%|2|0|4|1|1|0|0|
|[[サレジオ学院>サレジオ学院高等学校]]|8|7|87.5%|0|1|2|3|2|0|0|
|[[開智>開智高等学校]]|8|8|100.0%|1|1|1|5|0|0|0|
|[[長田>長田高等学校]]|8|6|75.0%|1|0|0|3|2|0|2|
|[[雙葉>雙葉高等学校]]|8|8|100.0%|1|2|4|1|0|0|0|
|[[須磨学園>須磨学園高等学校]]|7|6|85.7%|0|2|0|0|4|0|1|
|[[前橋>前橋高等学校]]|7|4|57.1%|1|1|1|2|2|0|0|
|[[北嶺>北嶺高等学校]]|7|7|100.0%|2|0|0|1|1|3|0|
|[[宮崎西>宮崎西高等学校]]|7|7|100.0%|1|1|0|5|0|0|0|
|[[都市大付>東京都市大学付属高等学校]]|7|6|85.7%|0|2|1|3|1|0|0|
|[[岡山白陵>岡山白陵高等学校]]|7|3|42.9%|0|1|0|4|2|0|0|
|[[白百合学園>白百合学園高等学校]]|7|6|85.7%|4|0|1|0|2|0|0|
|[[一宮>一宮高等学校]]|7|5|71.4%|0|0|1|3|3|0|0|
|[[高田>高田高等学校]]|7|5|71.4%|1|0|2|3|0|1|0|
|[[浦和一女>浦和第一女子高等学校]]|6|4|66.7%|1|0|2|1|1|0|1|
|[[金大附>金沢大学附属高等学校]]|6|4|66.7%|3|0|0|2|1|0|0|
|[[都立青山>都立青山高等学校]]|6|3|50.0%|0|0|3|1|2|0|0|
|[[滝>滝高等学校]]|6|3|50.0%|0|0|0|4|1|0|1|
|[[八戸>八戸高等学校]]|6|3|50.0%|0|0|0|4|1|0|1|
|[[鷗友女子>鷗友学園女子高等学校]]|5|5|100.0%|0|0|2|0|2|0|1|
|[[世田谷学園>世田谷学園高等学校]]|5|3|60.0%|2|0|0|3|0|0|0|
|[[清風南海>清風南海高等学校]]|5|3|60.0%|0|0|0|4|1|0|0|
|[[大泉>大泉高等学校]]|5|4|80.0%|0|1|1|3|0|0|0|
|[[江戸川取手>江戸川学園取手高等学校]]|5|4|80.0%|0|1|2|1|1|0|0|
|[[千葉東>千葉東高等学校]]|5|3|60.0%|0|0|1|3|1|0|0|
|[[川越>川越高等学校]]|4|1|25.0%|0|0|0|2|2|0|0|
|[[桐蔭学園>桐蔭学園高等学校]]|4|2|50.0%|0|0|0|2|1|1|0|
|[[並木中教>並木中等教育学校]]|4|4|100.0%|0|1|0|3|0|0|0|
|[[甲府南>甲府南高等学校]]|4|2|50.0%|1|0|1|1|1|0|0|
|[[磐田南>磐田南高等学校]]|4|3|75.0%|0|0|0|3|1|0|0|
|[[六甲学院>六甲学院高等学校]]|4|3|75.0%|1|1|0|2|0|0|0|
|[[逗子開成>逗子開成高等学校]]|4|3|75.0%|0|1|1|1|1|0|0|
|[[堀川>堀川高等学校]]|4|2|50.0%|0|3|0|0|1|0|0|
|[[立川国際>立川国際高等学校]]|4|4|100.0%|2|1|0|1|0|0|0|
|[[西南学院>西南学院高等学校]]|4|2|50.0%|0|2|1|0|1|0|0|
|[[広大福山>広島大学福山高等学校]]|4|4|100.0%|0|1|0|0|2|1|0|
|[[桜修館中教>桜修館中等教育学校]]|4|3|75.0%|0|0|0|3|1|0|0|
|[[市立浦和>市立浦和高等学校]]|4|4|100.0%|0|1|0|1|1|0|1|
|[[川和>川和高等学校]]|4|2|50.0%|1|0|0|1|2|0|0|
|[[東筑>東筑高等学校]]|4|1|25.0%|0|0|0|1|3|0|0|
|[[浜松西>浜松西高等学校]]|4|3|75.0%|2|0|1|0|1|0|0|
|[[昭和秀英>昭和学院秀英高等学校]]|4|2|50.0%|0|0|2|1|1|0|0|
|[[神戸大中教>神戸大学附属中等教育学校]]|4|4|100.0%|2|0|0|1|1|0|0|
|[[九段中教>九段中等教育学校]]|4|3|75.0%|2|0|1|1|0|0|0|
|[[吉田>吉田高等学校]]|4|4|100.0%|0|0|0|1|1|0|2|

}}

*2021年総評 [#h8e444a8]
-今年の東大合格者が首都圏の公立トップ校で大きく増えた要因として、コロナ禍で部活が制限され、その分勉強に充てられた時間が多かったということが言われている。
-例年は私立中高一貫校の多くが高2の前半で部活を終了するのに対し、公立高校は例年高3の夏ないし秋まで継続するところが多いためだ。
-今年の卒業生の中学受験に当たる年は2015年だった。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災を経て、中学受験率が低かった年である。つまり地頭のいい子が公立中学に進み、そうした子が公立トップ校に進学したとみられる。
-公立高校の中でも特に目立ったのが、日比谷、横浜翠嵐、浦和といった各都県の最難関校の躍進である。なぜ各都県で共通してこうした1極集中化が起きたのか。それには施策的な要因がある。かつては、どこの都道府県でも普通科には居住地による通学区域の指定があった。それが規制緩和の流れを受けて学校選択の自由化を狙いとして、2003年の東京都を皮切りに学区が撤廃され出した。現在、全国の半数以上の県が学区を撤廃しており、首都圏で学区が残っているのは千葉県だけだ。その結果、学力に自信のある生徒が特定の学校に集中するようになった。実際、どの県でも、交通の便のよい学校、大学進学実績の高い学校に人気が集まるようになっている。
-学区撤廃により、都会の通学しやすい高校に一極集中したのだ。これは、学区撤廃地域によくみられる現象である。


*参考文献 [#xf02e8ec]
-[[インターエデュ:https://www.inter-edu.com/univ/2021/jisseki/todai/ranking/]]

*コメント [#d6f157e8]
#pcomment(,reply)
#norelated